1.招標條件
本招標項目名稱為:雁寶能源內蒙古大雁礦業集團 2025年金屬材料及制品采購項目公開招標,項目招標編號為:CEZB250303504, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目劃分為1個標段(包),招標范圍包括貨物的供貨、運輸及相關服務,部分物資的技術參數詳見第五章供貨要求。
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 備注 | 提報單位 |
1 | 10167451 | 電纜免維護接頭盒\HJD-M-P | 套 | 10 | 鐵路運輸公司 | |
2 | 10954759 | 低壓電纜中間頭\YSY-1/4.1 | 套 | 10 | 0.6-1kV;2.35-50mm2,8件;3.70-120m㎡,2件 | 儲裝中心 |
3 | 11081586 | 電纜中間頭\10KV | 件 | 6 | 10kV;1.10-25mm2,2件;2.35-50mm2,2件;3.70-120m㎡,2件 | 儲裝中心 |
4 | 11085836 | 電纜熱縮中間頭\JSY-10/3.2 70-120mm2 | 個 | 40 | 水電公司 | |
5 | 11102354 | 電纜中間接頭\JSY-1/4.1 25-50mm2 | 件 | 50 | 水電公司 | |
6 | 11157603 | 電纜熱縮中間頭\JSY-1/4.1 70-120mm2/1kV | 套 | 50 | 水電公司 | |
7 | 11317286 | 1kV電纜終端頭\SY-1/4.0 10-16mm2 | 套 | 5 | 鐵路運輸公司 | |
8 | 11359135 | 電纜熱縮中間頭\JSY-10/3.1 25-50mm2 | 件 | 50 | 水電公司 | |
9 | 11825252 | 10kV電纜冷縮終端頭\NLS-1-33×2 70-120mm2 | 件 | 5 | 儲裝中心 | |
10 | 11923003 | 電纜冷縮終端頭\WLS-10/3.1 25-50mm2 | 套 | 40 | 儲裝中心 | |
11 | 11940549 | 電纜熱縮終端頭\NSY-1/4.2 70-120mm2 | 件 | 3 | 鐵路運輸公司 | |
12 | 12037544 | 電纜熱縮終端頭\SY-1/4.1 25-50mm2 | 套 | 5 | 鐵路運輸公司 | |
13 | 12051028 | 電纜冷縮終端頭\WLS-10/3.2 50-95mm2 | 件 | 20 | 儲裝中心 | |
14 | 12157360 | 電纜冷縮終端頭\LT-3/1 0.6/1kV 3×10-25mm2 | 套 | 20 | 儲裝中心 | |
15 | 12157372 | 電纜冷縮終端頭\LT-2/3 0.6/1kV 2×70-120mm2 | 套 | 50 | 儲裝中心 | |
16 | 12157374 | 電纜冷縮終端頭\LT-2/2 0.6/1kV 2×35-50mm2 | 套 | 50 | 儲裝中心 | |
17 | 12587210 | 電纜冷縮終端頭\7684K 1×50mm2-1×150mm2 35kV | 件 | 12 | 水電公司 | |
18 | 19051123 | 35kV單芯冷縮戶外終端頭\7685K 1×185mm2-1×400mm2 3M | 套 | 6 | 水電公司 | |
19 | 10004034 | 銅線鼻子\DT-70mm2 | 個 | 200 | 水電公司 | |
20 | 10073735 | 接線端子\DT-120mm2 | 個 | 30 | 儲裝中心 | |
21 | 10073759 | 接線端子\DT-35mm2 | 個 | 50 | 儲裝中心 | |
22 | 10073766 | 接線端子\DT-50mm2 | 個 | 50 | 儲裝中心 | |
23 | 10073772 | 接線端子\DT-70mm2 | 個 | 50 | 儲裝中心 | |
24 | 10077898 | 開口銅線鼻子\OT-30A | 個 | 10 | 水電公司 | |
25 | 10077901 | 開口銅線鼻子\OT-500A | 個 | 1500 | 露天礦 | |
26 | 10809325 | 開口銅線鼻子\0T-70A | 個 | 10 | 水電公司 | |
27 | 11307341 | 開口銅線鼻子\OT-16mm2-M8 | 個 | 1000 | 儲裝中心 | |
28 | 11580489 | 鍍錫開口銅線鼻子\OT-50A-8 | 個 | 1000 | 儲裝中心 | |
29 | 11825234 | 鍍錫開口銅線鼻子\OT-5A | 個 | 1000 | 儲裝中心 | |
30 | 12464726 | 尼龍絕緣歐式端子\CE010008 | 個 | 1000 | 儲裝中心 | |
31 | 10965543 | 銅接線管\GT-16mm2 | 個 | 200 | 水電公司 | |
32 | 10965544 | 銅接線管\GT-35mm2 | 個 | 200 | 水電公司 | |
33 | 10965545 | 銅接線管\GT-50mm2 | 個 | 200 | 水電公司 | |
34 | 10965551 | 銅鋁接線管\GT-G-16mm2 | 個 | 20 | 電纜中間壓接銅管;優質紫銅材質,表面酸洗,整體壓鑄成型;長度56mm,外徑9mm,內徑7mm,管厚1mm。 | 儲裝中心 |
35 | 10965552 | 銅鋁接線管\GT-G-25mm2 | 個 | 20 | 電纜中間壓接銅管;優質紫銅材質,表面酸洗,整體壓鑄成型;長度60mm,外徑10mm,內徑7.3mm,管厚1.4mm。 | 儲裝中心 |
36 | 10965553 | 銅鋁接線管\GT-G-35mm2 | 個 | 20 | 電纜中間壓接銅管;優質紫銅材質,表面酸洗,整體壓鑄成型;長度66mm,外徑11mm,內徑8.8mm,管厚1.4mm。 | 儲裝中心 |
37 | 10965554 | 銅鋁接線管\GT-G-50mm2 | 個 | 20 | 電纜中間壓接銅管;優質紫銅材質,表面酸洗,整體壓鑄成型;長度71mm,外徑12.8mm,內徑9.8mm,管厚1.4mm。 | 儲裝中心 |
38 | 10982288 | 銅接線管\GTY-150mm2 | 個 | 150 | 水電公司 | |
39 | 10982290 | 銅接線管\GTY-25mm2 | 個 | 200 | 水電公司 | |
40 | 11001266 | 包塑金屬軟管\φ32mm2 | 米 | 50 | 水電公司 | |
41 | 11001267 | 包塑金屬軟管\φ40mm2 | 米 | 50 | 水電公司 | |
42 | 11146014 | 電纜中間壓接銅管\GT-G-95mm2 | 個 | 20 | 儲裝中心 | |
43 | 11532350 | 包塑金屬軟管\φ64mm2 | 個 | 50 | 水電公司 | |
44 | 12910829 | 電纜橋架\G\QJ\C\01A\100×100mm\W | 件 | 100 | 鍍鋅梯級式無底電纜橋架;100×100×2000mm,厚度2mm;Q235B鋼。 | 儲裝中心 |
45 | 12913880 | 電纜橋架\G\QJ\T\01A\300×100mm\WF2 | 件 | 50 | 鍍鋅梯級式無底電纜橋架;150×100×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B鋼。 | 儲裝中心 |
46 | 12915233 | 電纜橋架\L\QJ\T\01A\400×150mm\WF1 | 件 | 50 | 鍍鋅梯級式無底電纜橋架;400×200×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B鋼。 | 儲裝中心 |
47 | 12915234 | 電纜橋架\L\QJ\T\01A\200×150mm\WF1 | 件 | 90 | 鍍鋅梯級式無底電纜橋架;200×100×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B鋼。 | 儲裝中心 |
48 | 12915235 | 電纜橋架\L\QJ\T\01A\600×150mm\WF1 | 件 | 50 | 鍍鋅梯級式無底電纜橋架;600×200×2000mm,厚度2mm,厚度2mm;Q235B鋼。 | 儲裝中心 |
49 | 12922372 | 槽式直通電纜橋架\G\QJ\C\02A\100×100mm\WF1 | 件 | 15 | 詳見技術要求 | 露天礦 |
50 | 12922373 | 槽式直通電纜橋架\G\QJ\C\02A\200×100mm\WF1 | 件 | 15 | 詳見技術要求 | 露天礦 |
51 | 12922374 | 槽式直通電纜橋架\G\QJ\C\02A\400×200mm\WF1 | 件 | 15 | 詳見技術要求 | 露天礦 |
52 | 12922375 | 槽式直通電纜橋架\G\QJ\C\02A\600×200mm\WF1 | 件 | 30 | 詳見技術要求 | 露天礦 |
53 | 10000167 | U型抱箍\φ210mm | 套 | 20 | 水電公司 | |
54 | 10011401 | U型抱箍\φ190mm | 副 | 20 | 水電公司 | |
55 | 11070640 | 橫擔\∠75×7×830mm | 件 | 15 | 能與復合橫擔絕緣子配套使用 | 水電公司 |
56 | 11080144 | 立鐵抱箍\D200 | 件 | 15 | 配立鐵∠75*7*560,能與復合橫擔絕緣子配套使用 | 水電公司 |
57 | 12496879 | 扁型熱收縮套管\φ6.5mm×100m | 套 | 1 | 后勤服務中心 | |
58 | 12910461 | 包塑金屬軟管\MCR-16 | 件 | 50 | 水電公司 | |
59 | 10000978 | 鍍鋅鐵絲\10# | 千克 | 30000 | 鐵路運輸公司 | |
60 | 10000978 | 鍍鋅鐵絲\10# | 千克 | 200 | 捆綁鐵路油罐車罐口 | 供應公司 |
61 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 500 | 水電公司 | |
62 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 100 | 露天礦 | |
63 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 10000 | 鐵路運輸公司 | |
64 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 200 | 水電公司 | |
65 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 200 | 露天礦 | |
66 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 200 | 捆綁鐵路油罐車罐口 | 供應公司 |
67 | 10004007 | 鐵絲\10# | 噸 | 0.5 | 儲裝中心 | |
68 | 10024968 | 刺絲\10# | 米 | 30000 | 水電公司 | |
69 | 10039860 | 鍍鋅鐵線\14# | 千克 | 200 | 設備維修中心 | |
70 | 10039863 | 鍍鋅鐵絲\22# | 千克 | 100 | 鐵路運輸公司 | |
71 | 10168906 | 鍍鋅鐵絲\8# | 千克 | 500 | 設備維修中心 | |
72 | 10168906 | 鍍鋅鐵絲\8# | 千克 | 200 | 設備維修中心 | |
73 | 10168906 | 鍍鋅鐵絲\8# | 千克 | 500 | 設備維修中心 | |
74 | 10168906 | 鍍鋅鐵絲\8# | 千克 | 200 | 露天礦/采剝段 | |
75 | 10645493 | 鐵絲\#10 | 千克 | 800 | 儲裝中心 | |
76 | 19023223 | 鍍鋅鐵絲\φ8mm | 千克 | 800 | 儲裝中心 | |
77 | 10039856 | 鍍鋅鐵絲\16# | 千克 | 100 | 通救處 | |
78 | 11031787 | 鍍鋅活節\DN25\Q235A | 個 | 394 | 水電公司 | |
79 | 12041506 | 暖氣掛鉤\φ80×180mm\Q235A | 件 | 1000 | 水電公司 | |
80 | 12452035 | 鐵板\4000×1000×3mm\鐵 | 平方米 | 200 | 要求帶防滑紋路 | 儲裝中心 |
81 | 10018865 | 彩鋼瓦\δ=0.5mm\1Cr18Ni9 | 平方米 | 800 | 藍色 | 儲裝中心 |
82 | 12923232 | Y型立柱\18×18×28×2000mm | 件 | 3000 | 水電公司 | |
83 | 10005507 | 電纜熱縮中間頭\RSJY-35/3.1 | 套 | 4 | 水電中心大雁供電部 | |
84 | 10005508 | 電纜熱縮中間頭\RSJY-35/3.2 | 套 | 4 | 水電中心大雁供電部 | |
85 | 10892172 | 鍍錫開口銅線鼻子\OT-80A | 件 | 200 | 水電中心大雁供電部 | |
86 | 11085042 | 電纜熱縮終端頭\WSY-35 70-120mm2 | 件 | 10 | 水電中心大雁供電部 | |
87 | 11856555 | 電纜熱縮管\0711870127 φ12.7mm 600V | 件 | 100 | 1件為1米 | 水電中心大雁供電部 |
88 | 11856557 | 電纜熱縮管\0711871064 φ6.4mm 600V | 件 | 100 | 1件為1米 | 水電中心大雁供電部 |
89 | 11858369 | 黑色電纜熱縮管\09647710 φ8mm 600V | 件 | 100 | 1件為1米 | 水電中心大雁供電部 |
90 | 11925432 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-1-25\DC18V | 件 | 20 | 第三煤礦 | |
91 | 12157439 | 電纜冷縮中間頭\LJ-1/1 26/35kV 50-95mm2 | 套 | 6 | 水電中心大雁供電部 | |
92 | 12472491 | 熱縮管\VW-1 φ10mm 125℃ 600V | 件 | 100 | 1件為1米 | 水電中心大雁供電部 |
93 | 12476456 | 電纜冷縮終端頭\SP-LS35KVW-1-1 1×70mm2 | 套 | 20 | 水電中心大雁供電部 | |
94 | 19047621 | 電纜冷縮中間頭\JLS-35/1.2 150-240mm2 | 件 | 4 | 水電中心大雁供電部 | |
95 | 19053918 | 電纜冷縮終端頭\WLS1-35-1×120-185mm2 | 套 | 20 | 水電中心大雁供電部 | |
96 | 11372420 | 電纜熱縮中間頭\JSY10/3.2 70-120mm | 件 | 20 | 扎泥河露天礦 | |
97 | 10004034 | 銅線鼻子\DT-70mm2 | 個 | 50 | 水電中心大雁供電部 | |
98 | 10125711 | 銅線鼻子\DT-150mm2 | 個 | 50 | 水電中心大雁供電部 | |
99 | 10891997 | 鍍鋅開口銅線鼻子\OT-100A | 個 | 200 | 水電中心大雁供電部 | |
100 | 10891998 | 鍍鋅開口銅線鼻子\OT-300A | 個 | 500 | 第三煤礦 | |
101 | 10982287 | 銅接線管\GTY-120mm2 | 個 | 10 | 水電中心大雁供電部 | |
102 | 10982288 | 銅接線管\GTY-150mm2 | 個 | 10 | 水電中心大雁供電部 | |
103 | 12924239 | 槽式直通電纜橋架\L\QJ\C\01A\100×50mm\J | 件 | 50 | 扎泥河露天礦 | |
104 | 10033695 | 電纜鉤\xZ866-80 | 個 | 2000 | 第三煤礦 | |
105 | 10119908 | 塑料電纜鉤\xZ86/16-38 | 個 | 1000 | 第三煤礦 | |
106 | 10045825 | 風速驅鳥器\300mm 反光 | 個 | 100 | 水電中心大雁供電部 | |
107 | 10164362 | 不銹鋼線卡子\25mm | 個 | 50 | 水電中心大雁供電部 | |
108 | 10164363 | 不銹鋼線卡子\35mm | 個 | 50 | 水電中心大雁供電部 | |
109 | 11117382 | 絕緣耐張線夾\NXJ-1-70mm | 件 | 60 | 水電中心大雁供電部 | |
110 | 12493538 | 高壓接地線夾\HKF10-120/35 | 件 | 30 | 水電中心大雁供電部 | |
111 | 12515179 | 驅鳥器\JN-QNQ-D01 400mm | 件 | 100 | 水電中心大雁供電部 | |
112 | 19020490 | 拉線抱箍\φ240mm | 件 | 50 | 水電中心大雁供電部 | |
113 | 10945534 | 皮帶扣\DK-1(8-10) | 盒 | 24 | 運銷公司 | |
114 | 11362754 | 皮帶扣\SU1400 8-13mm | 個 | 80000 | 單項控制價:96000元 | 第三煤礦 |
115 | 12730868 | 皮帶扣\SU2000 15-20mm | 個 | 30000 | 第三煤礦 | |
116 | 10023829 | 穿條\Z8×1000mm | 根 | 500 | 單項控制價:50000元 | 第三煤礦 |
117 | 10000978 | 鍍鋅鐵絲\10# | 千克 | 500 | 生產服務中心 | |
118 | 10000978 | 鍍鋅鐵絲\10# | 千克 | 200 | 扎泥河露天礦 | |
119 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 8200 | 運銷公司 | |
120 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 800 | 勘測設計公司 | |
121 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 200 | 扎泥河露天礦 | |
122 | 10039860 | 鍍鋅鐵線\14# | 千克 | 3000 | 生產服務中心 | |
123 | 10039861 | 鍍鋅鐵線\16# | 千克 | 4000 | 運銷公司 | |
124 | 10039861 | 鍍鋅鐵線\16# | 千克 | 200 | 生產服務中心 | |
125 | 10039865 | 鍍鋅鐵線\8# | 千克 | 200000 | 每捆2噸,共計100捆 | 生產服務中心 |
126 | 10124997 | 鐵絲\16# | 千克 | 50 | 運銷公司 | |
127 | 10124997 | 鐵絲\16# | 千克 | 200 | 扎泥河露天礦 | |
128 | 10168906 | 鍍鋅鐵絲\8# | 千克 | 800 | 扎泥河露天礦 | |
129 | 10645493 | 鐵絲\#10 | 千克 | 21800 | 運銷公司 | |
130 | 12653114 | 鍍鋅鐵絲\14# | 千克 | 50 | 扎泥河露天礦 | |
131 | 11008123 | 不銹鋼濾網\10目 幅寬1m\304 | 米 | 1500 | 單項控制價:15000元 | 第三煤礦 |
132 | 11393090 | 快速管接頭鋼圈\φ108mm\45# | 件 | 1000 | 第三煤礦 | |
133 | 11517276 | 快速管接頭鋼圈\φ159×7mm\45# | 件 | 1000 | 第三煤礦 | |
134 | 11517277 | 快速管接頭鋼圈\φ60×6mm\45# | 件 | 1000 | 第三煤礦 | |
135 | 12041506 | 暖氣掛鉤\φ80×180mm\Q235A | 件 | 100 | 扎泥河露天礦 | |
136 | 12527313 | 供熱井蓋及支座\700×700mm 60T\球墨鑄鐵 | 套 | 15 | 生產服務中心 | |
137 | 12638923 | 三峰防風抑塵網\δ=0.6mm 6400×900×20mm\Q235A | 平方米 | 18600 | 生產服務中心 | |
138 | 12870305 | 三峰防風抑塵網\δ=1mm 6000×900×75mm\Q235A | 件 | 9000 | 配備安裝使用的燕尾釘 | 扎泥河露天礦 |
139 | 12870305 | 三峰防風抑塵網\δ=1mm 6000×900×75mm\Q235A | 件 | 100 | 扎泥河露天礦 | |
140 | 12917423 | 鐵鏈\φ20×5000mm\45# | 噸 | 6.24 | 扎泥河露天礦 | |
141 | 12919901 | 圓孔濾水管\φ273×8mm\20# | 噸 | 14.43 | 詳見技術要求,共計46根。 | 勘測設計公司 |
142 | 12920320 | 彩鋼房鋼架\7000×8000×2500mm\Q235B | 套 | 1 | 附技術文件 | 扎泥河露天礦 |
143 | 11386655 | 篩網\20000×1000×1mm 網孔4×4mm\316 | 卷 | 5 | 單項控制價:500.00元 | 第三煤礦 |
144 | 12923232 | Y型立柱\18×18×28×2000mm | 件 | 2700 | 詳見技術要求 | 生產服務中心 |
145 | 12923232 | Y型立柱\18×18×28×2000mm | 件 | 2000 | 扎泥河露天礦 | |
146 | 12923233 | 護欄立柱\90×90×2000mm | 件 | 65 | 詳見技術要求 | 生產服務中心 |
147 | 12929481 | 金屬網\10×10mm\δ=3mm Q235A | 平方米 | 1200 | 詳見技術要求 | 扎泥河露天礦 |
148 | 12929482 | 金屬網\600×200mm\φ3.2mm Q235A | 平方米 | 4800 | 詳見技術要求 | 扎泥河露天礦 |
149 | 11502146 | 電纜冷縮中間頭\5623PST-G/25-70mm2 10kV | 套 | 2 | 敏東一礦 | |
150 | 12593911 | 電纜冷縮終端頭\7684PST-G-1 35kV 50-150mm2 | 件 | 5 | 敏東一礦 | |
151 | 12642432 | 電纜冷縮終端頭\WSL-8.7/10 3×2 70-120mm2 | 件 | 5 | 敏東一礦 | |
152 | 10077901 | 開口銅線鼻子\OT-500A | 個 | 50 | 敏東一礦 | |
153 | 10984921 | 開口銅線鼻子\OT-10A-6 | 個 | 200 | 敏東一礦 | |
154 | 11056034 | 銅線鼻子\DT-50mm2-12 | 個 | 100 | 敏東一礦 | |
155 | 11065298 | 開口銅線鼻子\OT-300A-12 | 個 | 200 | 敏東一礦 | |
156 | 11330204 | 銅線鼻子\DT70-12.5 | 個 | 1000 | 敏東一礦 | |
157 | 12032489 | 開口銅線鼻子\OT10-12 | 個 | 500 | 敏東一礦 | |
158 | 12032493 | 開口銅線鼻子\OT25-12 | 個 | 50 | 敏東一礦 | |
159 | 12729301 | 開口銅線鼻子\OT8-10 | 個 | 500 | 敏東一礦 | |
160 | 12373076 | 礦用電纜掛鉤\PVC-20/5 | 個 | 8500 | 敏東一礦 | |
161 | 12498314 | 光纖熱縮管\TUBE-60S | 個 | 1000 | 敏東一礦 | |
162 | 19021149 | 礦用電纜掛鉤\PVC-100 | 個 | 1000 | 敏東一礦 | |
163 | 11334321 | 電纜掛鉤\MAYK-80 | 件 | 2000 | 敏東一礦 | |
164 | 11363797 | 電纜夾\H3 | 件 | 2000 | 材質為尼龍材質(阻燃),供貨時提供有效期內的煤安證,供貨時產品距生產日期不超3個月。 | 敏東一礦 |
165 | 11364188 | 皮帶扣\HY126 6-9mm | 個 | 19800 | 敏東一礦 | |
166 | 10048179 | 鋼絲穿條\φ8×800mm | 根 | 1500 | 敏東一礦 | |
167 | 11364192 | 穿條\HYB-Z9-1200mm | 根 | 800 | 敏東一礦 | |
168 | 12278281 | 穿條\HYφ8×1000mm | 根 | 300 | 敏東一礦 | |
169 | 10000978 | 鍍鋅鐵絲\10# | 千克 | 2600 | 敏東一礦 | |
170 | 10000979 | 鍍鋅鐵絲\12# | 千克 | 1100 | 敏東一礦 | |
171 | 10039861 | 鍍鋅鐵線\16# | 千克 | 18000 | 敏東一礦 | |
172 | 10168906 | 鍍鋅鐵絲\8# | 千克 | 10400 | 敏東一礦 | |
173 | 10645493 | 鐵絲\#10 | 千克 | 240 | 敏東一礦 | |
174 | 11393090 | 快速管接頭鋼圈\φ108mm\45# | 件 | 20546 | 敏東一礦 | |
175 | 11517276 | 快速管接頭鋼圈\φ159×7mm\45# | 件 | 400 | 敏東一礦 | |
176 | 12230346 | 地輪\JG-GDB-01-08\ZG270-500 | 套 | 12 | 敏東一礦 | |
177 | 12775480 | 地腳螺栓\M30×1000mm\Q355B | 套 | 300 | 敏東一礦 | |
178 | 12775482 | 地腳螺栓\M20×910mm\Q355B | 套 | 200 | 敏東一礦 | |
179 | 12921840 | 快速管接頭鋼圈\φ89mm\45# | 件 | 80 | 敏東一礦 | |
180 | 12921841 | 快速管接頭鋼圈\φ219mm\45# | 件 | 100 | 敏東一礦 |
備注:以上物料描述中的規格型號為系統導出數據時自帶規格型號,規格型號及品牌(若涉及)供參考,投標人所供貨物滿足現場使用要求及技術要求的參數即可,若涉及品牌均為推薦品牌或同等檔次品牌的產品(性能或參數優于推薦品牌的性能或參數視為同等檔次)。
交貨期:合同簽訂后90天內分批分期交貨。
交貨
付款方式:銀行轉賬/承兌匯票。買方按批次結算,貨物運抵買方指定交貨地點并驗收合格,賣方向買方開具13%增值稅專用發票,經發票掛賬后支付90%的貨款,留10%質保金,質保期滿并且貨物無質量問題時付清。
分簽說明:本項目1-82項物資與國能寶日希勒能源 簽訂合同,83-148項物資與內蒙古大雁礦業集團 簽訂合同,149-180項物資與內蒙古蒙東能源 簽訂合同。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業績要求:/
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目接受經銷商和代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 04-23雁寶能源內蒙古大雁礦業集團有限責任公司2025年金屬材料及制品采購項目公開招標項目招標公告
- 04-23消防栓系統管線泄漏點檢測維修技術服務-詢比公告
- 04-23雁寶能源內蒙古大雁礦業集團有限責任公司2025年鋼絲繩采購項目公開招標項目招標公告
- 04-232024-2025年度向家壩電站馬延坡渣場排水涵洞出口區域專項治理項目招標公告
- 04-23內蒙古智能煤炭有限責任公司噴霧泵配件采購項目【二次】(第1包)更正公告
- 04-232025年度河南省中原農谷投資運營有限公司資產評估單位入庫-公開招標公告
- 04-23三批次機加-公開招標公告
- 04-23關于開展公司2025年電能計量設備送樣檢測(第一批)工作的
- 04-23甘肅電力有限公司各場站目視化補充完善項目招標公告
- 04-23電力公司開遠電廠7、8號機組C級檢修公開招標公告
- 04-232025年廣東電網公司惠州龍門110千伏瑤鄉站擴建第二臺主變工程等46項工程可研和勘察設計招標澄清(一)
- 04-23四批次機加-公開招標公告
- 04-23關于開展南方電網公司2025年電能計量設備送樣檢測(第一批)工作的公告
- 04-23廣州供電局2025-2026年所轄生產、辦公場所110報警聯網服務框架招標項目
- 04-23省省湖景區保護利用管理局鳥島辦公區35千伏變電站運維項目詢比采購公告
- 04-23廣州供電局2025-2026年所轄生產、辦公場所110報警聯網服務框架招標項目招標公告
- 04-23南宮市道路管網基礎設施項目(南亭路、北城街部分)勘察設計流標公告
- 04-23西寧市城市超標準洪水防御預案修編詢比采購公告
- 04-23沁水縣鄭莊鎮中鄉村黨群服務中心及日間照料中心項目招標公告
- 04-23山西晉煤集團陽城晉圣上孔煤業有限公司帶式輸送機安裝工程項目招標公告
- 04-23屯留區2025年農村公路提質增量河神廟鄉、張店鎮、豐宜鎮三個鄉鎮自然村通硬化路改造工程施工項目變更公告
- 04-23長治高新技術產業開發區起步區低碳可再生能源綜合利用項目--科技工業中心(原西門子工業園)光伏發電項目(第十四標段)EPC總承包四次延期公告
- 04-23永濟市涑北中學校新建體育場建設項目招標控制價
- 04-23鄉寧縣農田改造提升項目(1標段)廢標公告
- 04-23屯留區2025年農村公路提質增量G309-中城等4條縣、鄉、村道路改造工程施工項目招標控制價
- 04-23【數字科技公司先一科技服務器設備采購項目】招標公告
- 04-23【寧夏電投石嘴山2x660MW超超臨界熱電項目工程基建MIS系統】招標公告
- 04-23【大唐國際發電股份有限公司唐山區域保安服務打捆采購】招標公告
- 04-23【中新能化克旗公司安全數字化平臺建設項目】招標公告
- 04-23黑龍江龍電電力設備有限公司東北區域熱網項目保溫外護管框架采購招標公告
- 04-23卅里鋪鄉設施蔬菜分揀棚及配套建設項目(1標段)招標控制價
- 04-23山西朔州國家“三北”工程重點地區歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程項目SG04子項目-4標段(二次)(1標段)招標公告
- 04-23大同市云岡經濟技術開發區標準廠房智慧升級建設項目(1標段)招標控制價
- 04-232025年平魯區下面高鄉、白堂鄉兩鄉鎮高標準農田建設項目(3標段)廢標公告
- 04-22平遙匯佳賓館項目EPCO總承包招標公告
- 04-22黃河流域太榆退水渠(榆次段)綜合治理項目全過程跟蹤評審招標公告