廣東2025年3月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含汕頭、中山、佛山、肇慶、湛江、惠州、汕尾、梅州、茂名、江門、陽江、清遠(yuǎn))監(jiān)理招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號:CG0300022002040503)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東2025年3月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含汕頭、中山、佛山、肇慶、湛江、惠州、汕尾、梅州、茂名、江門、陽江、清遠(yuǎn))監(jiān)理(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東汕頭 、中山 、佛山 、肇慶 、湛江 、惠州 、汕尾 、梅州 、茂名 、江門 、陽江 、清遠(yuǎn) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目的監(jiān)理進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:標(biāo)的8:勘察設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結(jié)算、缺陷責(zé)任期、電子化移交的全過程監(jiān)理。按照建設(shè)單位要求使用工程信息管理系統(tǒng)。
其余標(biāo)的:施工準(zhǔn)備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結(jié)算、缺陷責(zé)任期、電子化移交的全過程監(jiān)理。按照建設(shè)單位要求使用工程信息管理系統(tǒng)。
具體詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段號 | 標(biāo)段/項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高限價(jià)(萬元) | 備注 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
1 | 汕頭220千伏塑城站擴(kuò)建第三臺主變工程等3項(xiàng)工程監(jiān)理 | 汕頭 | 1 | 汕頭220千伏塑城站擴(kuò)建第三臺主變工程等3項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 582.49 | 監(jiān)理服務(wù)期詳見附件A-項(xiàng)目信息清單 | 5 |
項(xiàng)目1 | 汕頭220千伏塑城站擴(kuò)建第三臺主變工程 | 24.28 | ||||||
項(xiàng)目2 | 汕頭110千伏長海輸變電工程 | 286.72 | ||||||
項(xiàng)目3 | 汕頭110千伏砂南輸變電工程 | 271.49 | ||||||
2 | 中山220千伏泉林輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 中山 | 1 | 中山220千伏泉林輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 463.22 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 中山220千伏泉林輸變電工程 | 446.02 | ||||||
項(xiàng)目1 | 中山220千伏中山站擴(kuò)建第三臺主變工程 | 17.20 | ||||||
3 | 佛山220千伏芹水輸變電工程監(jiān)理 | 佛山 | 1 | 佛山220千伏芹水輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 352.60 | 1 | |
4 | 肇慶220千伏旺西輸變電工程監(jiān)理 | 肇慶 | 1 | 肇慶220千伏旺西輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 283.26 | 1 | |
5 | 湛江110千伏竹橋輸變電工程等4項(xiàng)工程監(jiān)理 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏竹橋輸變電工程等4項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 264.13 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 湛江110千伏竹橋輸變電工程 | 154.30 | ||||||
項(xiàng)目2 | 湛江220千伏志滿輸變電工程(二期) | 73.41 | ||||||
項(xiàng)目3 | 湛江110千伏北和站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 18.58 | ||||||
項(xiàng)目4 | 湛江110千伏烏石站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 17.84 | ||||||
6 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程等5項(xiàng)工程監(jiān)理 | 惠州 | 1 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程等4項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 193.29 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程 | 186.64 | ||||||
項(xiàng)目2 | 惠州大亞灣110千伏官溪站高壓室擴(kuò)建工程 | 2.31 | ||||||
項(xiàng)目3 | 惠州大亞灣110千伏巖前站高壓室擴(kuò)建工程 | 2.18 | ||||||
項(xiàng)目4 | 惠州大亞灣110千伏東區(qū)站高壓室擴(kuò)建工程 | 2.16 | ||||||
2 | 惠州博羅110千伏數(shù)研輸變電工程監(jiān)理 | 136.25 | 1 | |||||
7 | 汕尾110千伏集區(qū)輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 汕尾 | 1 | 汕尾110千伏集區(qū)輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 192.33 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 汕尾110千伏集區(qū)輸變電工程 | 180.03 | ||||||
項(xiàng)目2 | 汕尾110千伏梅隴站擴(kuò)建第三臺主變工程 | 12.30 | ||||||
8 | 梅州蕉嶺110千伏樂干輸變電工程等5項(xiàng)工程監(jiān)理 | 梅州 | 1 | 梅州蕉嶺110千伏樂干輸變電工程等3項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 181.21 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 梅州蕉嶺110千伏樂干輸變電工程 | 145.93 | ||||||
項(xiàng)目2 | 梅州梅縣110kV寶坑站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 31.84 | ||||||
項(xiàng)目3 | 梅州蕉嶺110千伏桂嶺站高壓室擴(kuò)建工程 | 3.44 | ||||||
2 | 梅州平遠(yuǎn)110千伏理塘輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 179.19 | 1 | |||||
項(xiàng)目1 | 梅州平遠(yuǎn)110千伏理塘輸變電工程 | 164.50 | ||||||
項(xiàng)目2 | 梅州大埔110千伏三河站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 14.69 | ||||||
9 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程等3項(xiàng)工程監(jiān)理 | 茂名 | 1 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程等3項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 164.47 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程 | 135.96 | ||||||
項(xiàng)目2 | 茂名化州110千伏良光站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 15.40 | ||||||
項(xiàng)目3 | 茂名化州110千伏文樓站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 13.11 | ||||||
10 | 江門臺山110千伏公益站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目等10項(xiàng)工程監(jiān)理 | 江門 | 1 | 江門臺山110千伏公益站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目等10項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 134.97 | 1 | |
項(xiàng)目1 | 江門臺山110千伏公益站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 34.38 | ||||||
項(xiàng)目2 | 江門恩平110千伏平富崗站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 31.70 | ||||||
項(xiàng)目3 | 江門恩平110千伏東安站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 23.87 | ||||||
項(xiàng)目4 | 江門新會(huì)110千伏小岡站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 15.27 | ||||||
項(xiàng)目5 | 江門新會(huì)110千伏桂園站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 9.96 | ||||||
項(xiàng)目6 | 江門蓬江110千伏陽朗站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 5.38 | ||||||
項(xiàng)目7 | 江門新會(huì)110千伏司前站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 4.90 | ||||||
項(xiàng)目8 | 江門蓬江110千伏東升站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 3.93 | ||||||
項(xiàng)目9 | 江門臺山110千伏斗山站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 2.95 | ||||||
項(xiàng)目10 | 江門恩平110千伏沙湖站擴(kuò)建10千伏高壓柜項(xiàng)目 | 2.63 | ||||||
11 | 陽江110千伏海朗站擴(kuò)建第二臺主變工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 陽江 | 1 | 陽江110千伏海朗站擴(kuò)建第二臺主變工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 40.95 | 0 | |
項(xiàng)目1 | 陽江110千伏海朗站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 26.43 | ||||||
項(xiàng)目2 | 陽江110千伏圩河站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 14.52 | ||||||
12 | 清遠(yuǎn)東華供電所新建35kV同樂站臺架變工程等7項(xiàng)工程監(jiān)理 | 清遠(yuǎn) | 1 | 清遠(yuǎn)東華供電所新建35kV同樂站臺架變工程等5項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 39.86 | 0 | |
項(xiàng)目1 | 東華供電所新建35kV同樂站臺架變工程 | 11.93 | ||||||
項(xiàng)目2 | 水邊供電所新建35kV沙壩站臺架變工程 | 8.06 | ||||||
項(xiàng)目3 | 東華供電所新建35kV賀卡臺架變工程 | 8.03 | ||||||
項(xiàng)目4 | 清遠(yuǎn)英德35千伏沙壩臺區(qū)接入系統(tǒng)配套線路項(xiàng)目 | 6.06 | ||||||
項(xiàng)目5 | 清遠(yuǎn)英德35千伏賀卡臺區(qū)接入系統(tǒng)配套線路項(xiàng)目 | 5.78 | ||||||
2 | 清遠(yuǎn)清新110千伏南龍站擴(kuò)建第二臺主變工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 30.81 | 0 | |||||
項(xiàng)目1 | 清遠(yuǎn)清新110千伏南龍站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 16.70 | ||||||
項(xiàng)目2 | 清遠(yuǎn)220千伏濱河站擴(kuò)建第三臺主變工程 | 14.11 | ||||||
合計(jì) | 3239.03 |
|
|
備注:(1)標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)分為12個(gè)標(biāo)的,合計(jì)15個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求