業主射陽 2024年農村投遞、城區攬投新承攬外包項目招標公告
本招標項目為業主射陽 2024年農村投遞、城區攬投新承攬外包項目,招標編號:ZWKYC202404193, 項目已具備招標條件,現進行公開招標,有意向的潛在投標人(以下簡稱投標人)可前來投標。
- 招標(服務)內容
1.1服務內容
為滿足招標人需求現對業主射陽 2024年農村投遞、城區攬投新承攬外包服務進行招標。
服務
合同期:12個月。
1.2本項目劃分標包,具體標包劃分如下:
標包1:農村投遞,預算含稅人民幣130.88萬元;
標包2:城區攬投,預算含稅人民幣139.16萬元。
本項目允許投標人同時中標的最多標包數為2個(可兼投兼中)。
1.3本項目標包1、標包2均設置含稅最高單價限價和含稅最高總價限價(詳見下表),投標人投標報價高于最高單價限價和最高總價限價的,其投標均將被否決。
標包1:農村投遞
外包 環節 | 月日均業務量區間 | 含稅單價 最高限價 (元/月/段道) | 段道數量(個) | 含稅總價 最高限價 (元) | 價格分權重 | 備注 |
普郵定額包干 | 6,411.34 | 8 | 615488.64 | 61.75% | —— | |
外包 環節 | 月日均業務量區間 | 含稅單價 最高限價 (元/件) | 全年預估業務量(件) | 含稅總價 最高限價 (元) | 價格分權重 | 備注 |
快遞包裹投遞(按址投遞) | 0-80(含) | 0.85 | 29200 | 24820.00 | 2.49% | 超上檔的量按下檔單價結算。實際段道數如有變動,業務量區間最值調整為“80/8*實際段道數”算。 |
80件以上 | 0.84 | 3064 | 2573.76 | 0.26% | ||
快包投遞至自提點 | 0-1200(含) | 0.32 | 438000 | 140160.00 | 14.06% | 超上檔的量按下檔單價結算。實際段道數如有變動,業務量區間最值調整為“1200/8*實際段道數”。 |
1200件以上 | 0.31 | 30560 | 9473.60 | 0.95% | ||
快包投遞至包裹柜 | 0-100(含) | 0.53 | 36500 | 19345.00 | 1.94% | 超上檔的量按下檔單價結算。實際段道數如有變動,業務量區間最值調整為“100/8*實際段道數”。 |
100件以上 | 0.52 | 3000 | 1560.00 | 0.16% | ||
標快按址投遞 | 0-165(含) | 1.07 | 60225 | 64440.75 | 6.46% | 超上檔的量按下檔單價結算。實際段道數如有變動,業務量區間最值調整為“165/8*實際段道數”算。 |
165件以上 | 1.04 | 5220 | 5428.80 | 0.54% | ||
標快(散戶)攬收 | 郵件單價12(含)-20元之間,每件5元 | 5.34 | 4000 | 21360.00 | 2.14% | —— |
郵件低于12元,每件3.5元 | 3.74 | 4000 | 14960.00 | 1.50% | —— | |
郵件單價20元以上,按收入的30%提成 | 8 | 800 | 6400.00 | 0.64% | —— | |
退換貨(不帶三輪車) | 2.67 | 24000 | 64080.00 | 6.43% | —— | |
標快(協議客戶)攬收 | 資費標準低于4.8/KG+0.8元/KG(協議客戶) | 0.57 | 1000 | 570.00 | 0.06% | —— |
資費標準低于8+1的標快(協議客戶) | 1.17 | 1000 | 1176.70 | 0.12% | —— | |
資費標準不低于8+1的標快(協議客戶) | 2.77 | 1000 | 2776.70 | 0.28% | —— | |
快包(協議客戶)攬收 | 按標準資費攬收 | 1.17 | 1000 | 1176.70 | 0.12% | —— |
按標準資費七折及以上攬收 | 0.46 | 125 | 57.36 | 0.01% | —— | |
按協議資費攬收 | 0.32 | 3000 | 960.00 | 0.10% | —— | |
含稅總價最高限價(元) | 996800 | 100% | —— |
標包2:城區攬投
外包 環節 | 月日均業務量區間 | 含稅單價 | 段道數量(個) | 年含稅總價最高限價(元) | 價格分 | 備注 | |
普郵定額包干 | 5977 | 4 | 286,896.00 | 21.71% | —— | ||
外包 環節 | 月日均業務量區間 | 含稅單價 | 全年預估業務量(件) | 年含稅總價最高限價(元) | 價格分 | 備注 | |
綜合 | 快包投遞(按址投遞) | 0-310(含) | 0.85 | 113150 | 96,177.50 | 7.28% | 超上檔的量按下檔單價結算。 |
310件以上 | 0.84 | 8247 | 6,927.48 | 0.52% | |||
快包投遞至自提點 | 0-760(含) | 0.32 | 277400 | 88,768.00 | 6.72% | 超上檔的量按下檔單價結算。 | |
760件以上 | 0.31 | 29644 | 9,189.64 | 0.70% | |||
快包投遞至包裹柜 | 0-50(含) | 0.53 | 18250 | 9,672.50 | 0.73% | 超上檔的量按下檔單價結算。 | |
50件以上 | 0.52 | 1500 | 780.00 | 0.06% | |||
標快投遞 | 0-310(含) | 1.067 | 113150 | 120,731.05 | 9.14% | 超上檔的量按下檔單價結算。 | |
310件以上 | 1.035 | 10939 | 11,321.87 | 0.86% | |||
標快(散戶)攬收 | 郵件單價12元及以下 | 3.735 | 192 | 717.12 | 0.05% | —— | |
郵件單價在12(含)-20元之間 | 5.336 | 5411 | 28,873.10 | 2.19% | —— | ||
郵件單價20元以上 | 10.67 | 756 | 8,066.52 | 0.61% | —— | ||
退換貨(不帶三輪車) | 2.668 | 9400 | 25,079.20 | 1.90% | —— | ||
城區 | 標快按址投遞 | 0-10(含) | 1.067 | 3650 | 3,894.55 | 0.29% | 超上檔的量按下檔單價結算。 |
10件以上 | 1.035 | 500 | 517.50 | 0.04% | |||
快包投遞(按址投遞) | 0-10(含) | 0.854 | 3650 | 3,117.10 | 0.24% | 超上檔的量按下檔單價結算。 | |
10件以上 | 0.843 | 500 | 421.50 | 0.03% | |||
標快(散戶)攬收--郵件單價小于12 | 3.735 | 140 | 522.90 | 0.04% | —— | ||
標快(散戶)攬收--郵件單價介于12和20之間 | 5.336 | 1554 | 8,292.14 | 0.63% | —— | ||
標快(散戶)攬收--郵件單價高于20 | 10.672 | 200 | 2,134.40 | 0.16% | —— | ||
退換貨(不帶三輪車) | 2.668 | 5650 | 15,074.20 | 1.14% | —— | ||
資費標準低于4.8/KG+0.8元/KG標快(協議客戶) | 0.96 | 10000 | 9,600.00 | 0.73% | —— | ||
資費標準低于8元/KG+1元/KG、不低于4.8元/KG+0.8元/KG標快(協議客戶) | 1.708 | 17367 | 29,662.84 | 2.24% | —— | ||
資費標準不低于8+1的標快(協議客戶) | 0-200件(含) | 6.937 | 73000 | 506,401.00 | 38.33% | 超上檔的量按下檔單價結算。實際段道數如有變動,業務量區間最值調整為“200/4*實際段道數”算。 | |
200件以上 | 3.735 | 10732 | 40,084.02 | 3.03% | |||
快包(協議客戶)攬收 | 0-20件(含) | 1.067 | 7300 | 7,789.10 | 0.59% | 超上檔的量按下檔單價結算。實際段道數如有變動,業務量區間最值調整為“20/4*實際段道數”算。 | |
20件以上 | 0.32 | 1938 | 620.16 | 0.05% | |||
含稅總價最高限價(元) | 1,321,320 | 100% | —— |
- 投標人資格要求(標包1、標包2均如下)
2.1投標人須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規的規定,具有良好的信譽和誠實的商業道德,具有獨立承擔民事責任的能力,合法運作并獨立于招標人和招標代理機構。提供法人或其他組織的營業執照等證明文件,復印件加蓋公章;
2.2投標人須為一般納稅人,能夠自行開具增值稅專用發票。(提供一般納稅人承諾和2023年1月1日后投標人開出的一張增值稅專用發票(發票稅率須為6%)復印件加蓋公章);
2.3投標人須具備為本項目提供服務的能力,能夠滿足本次項目招標文件中提出的相關重要技術要求和服務標準(提供承諾加蓋公章);
2.4投標人參加采購活動近三年內(成立時間不足三年的、自成立時間起)無重大事故、在經營活動中無重大違法、違規記錄,查詢
2.5投標人在信用中國網站未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、企業經營異常名錄失信行為記錄名單,查詢
2.6單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標;(提供承諾加蓋公章)
2.7與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。(須提供承諾書并加蓋公章)。
2.8本項目不接受被業主或業主列入黑名單且在限制范圍內(包括期限及區域)的投標人參加(須提供承諾書并加蓋公章);
2.9本項目不接受聯合體投標,且不得分包、轉包(提供承諾加蓋公章);
2.10投標人存在公開招標規定的不得參加投標的常規情形的,不接受報名。(提供承諾加蓋公章)
2.11投標人自2021年4月1日以來獨立承擔過類似服務項目(提供合同復印件加蓋公章的,原件備查)。
- 資格審查方法
本項目將進行資格后審,資格審查標準和內容見招標文件第三章“評標辦法”,凡未通過資格后審的投標人,其投標文件將被否決。
-
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost