1. 招標條件 本招標項目中原石油工程2023-2024年度框架-中原工程所有區域-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶(WZ20230522-1503-6172-B1) 該項目已具備招標條件,現對15-1橡膠板、聯組帶、三角帶采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 三角帶\E-6700 GB/T1171 包邊 | 609.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
2 | 三角帶\E-10160 GB/T1171 包邊 | 434.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
3 | 三角帶\D-8000 GB/T1171 包邊 | 50.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
4 | 三角帶\D-7300 GB/T1171 包邊 | 30.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
5 | 三角帶\D-7100 GB/T1171 包邊 | 60.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
6 | 三角帶\D-5600 GB/T1171 包邊 | 40.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
7 | 三角帶\D-4500 GB/T1171 包邊 | 71.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
8 | 三角帶\D-4000 GB/T1171 包邊 | 6.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
9 | 三角帶\D-3150 GB/T1171 包邊 | 30.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
10 | 三角帶\D-2464 GB/T1171 包邊 | 26.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
11 | 三角帶\D-2200 GB/T1171 包邊 | 4.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
12 | 三角帶\C-2100 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
13 | 三角帶\C-2000 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
14 | 三角帶\C-1930 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
15 | 三角帶\C-1204 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
16 | 三角帶\B-4250 GB/T1171 包邊 | 4.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
17 | 三角帶\B-2337 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
18 | 三角帶\B-2300 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
19 | 三角帶\B-2235 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
20 | 三角帶\B-2160 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
21 | 三角帶\B-2150 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
22 | 三角帶\B-2134 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
23 | 三角帶\B-2050 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
24 | 三角帶\B-2007 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
25 | 三角帶\B-1980 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
26 | 三角帶\B-1850 GB/T1171 包邊 | 2.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
27 | 三角帶\B-1800 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
28 | 三角帶\B-1450 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
29 | 三角帶\B-1260 GB/T1171 包邊 | 2.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
30 | 三角帶\A-900 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
31 | 三角帶\A-700 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
32 | 三角帶\A-3700 GB/T1171 包邊 | 11.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
33 | 三角帶\A-3556 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
34 | 三角帶\A-3000 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
35 | 三角帶\A-2337 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
36 | 三角帶\A-2100 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
37 | 三角帶\A-1800 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
38 | 三角帶\A-1400 GB/T1171 包邊 | 10.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
39 | 三角帶\A-1372 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
40 | 三角帶\A-1275 GB/T1171 | 150.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
41 | 三角帶\A-1204 GB/T1171 包邊 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
42 | 多楔帶\PJ-1245 GB/T1171 | 11.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
43 | 防靜電三角帶\SPB-4750 GB/T1171 包邊 | 6.00 | 根 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
44 | 聯組帶\8V-5L-8100 HG/T2819 包邊 | 55.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
45 | 聯組帶\8V-5L-8000 HG/T2819 包邊 | 5.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
46 | 聯組帶\8V-5L-7620 Q/SH1670 耐酸堿 | 42.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
47 | 聯組帶\8V-5L-5080 HG/T2819 包邊 | 8.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
48 | 聯組帶\8V-4L-7620 HG/T2819 包邊 | 64.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
49 | 聯組帶\8V-4L-7080 HG/T2819 包邊 | 3.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
50 | 聯組帶\8V-4L-5380 HG/T2819 包邊 | 1.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
51 | 聯組帶\8V-4L-5080 HG/T2819 包邊 | 1.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
52 | 聯組帶\8V-4L-4570 HG/T2819 包邊 | 41.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
53 | 聯組帶\8V-4L-4000 HG/T2819 包邊 | 16.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
54 | 聯組帶\8V-4L-3810 HG/T2819 包邊 | 4.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
55 | 聯組帶\8V-4L-3750 HG/T2819 包邊 | 1.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
56 | 聯組帶\5V-5L-5380 HG/T2819 包邊 | 1.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
57 | 聯組帶\5V-5L-2190 HG/T2819 包邊 | 29.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
58 | 聯組帶\5V-4L-4320 HG/T2819 包邊 | 9.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
59 | 聯組帶\5V-4L-2190 HG/T2819 包邊 | 3.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
60 | 聯組帶\5V-3L-6730 HG/T2819 包邊 | 150.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
61 | 聯組帶\3V-4L-1580 HG/T2819 包邊 | 1.00 | 組 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
62 | 普通橡膠板\δ=5mm/A級-03-H6-黑色-天然膠 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
63 | 普通橡膠板\δ=4mm/A級-03-H6-黑色-天然膠 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
64 | 普通橡膠板\δ=3mm/A級-03-H6-黑色-天然膠 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
65 | 普通橡膠板\δ=2mm/A級-03-H6-黑色-天然膠 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
66 | 普通橡膠板\δ=10mm/A級-03-H6-黑色-天然膠 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
67 | 耐油橡膠板\δ=8mm/B級-03-H6-黑色-天然膠 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
68 | 耐油橡膠板\δ=5mm/B級-03-H6-黑色-天然膠 | 1750.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
69 | 耐油橡膠板\δ=4mm/B級-03-H6-黑色-天然膠 | 300.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
70 | 耐油橡膠板\δ=3mm/B級-03-H6-黑色-天然膠 | 1950.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
71 | 耐油橡膠板\δ=2mm/B級-03-H6-黑色-天然膠 | 50.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
72 | 耐油橡膠板\δ=10mm/B級-03-H6-黑色-天然膠 | 500.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
73 | 絕緣橡膠板\δ=8mm/10KV-03-H6-黑色-天然膠 | 1350.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
74 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/10KV-03-H6-黑色-天然膠 | 900.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
75 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/B級-03-H6-黑色-天然膠 | 30178.05 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
76 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/220V-03-H6-黑色-天然膠 | 22800.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
77 | 絕緣橡膠板\δ=4mm/220V-03-H6-黑色-天然膠 | 100.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
78 | 絕緣橡膠板\δ=3mm/220V-03-H6-黑色-天然膠 | 22790.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
79 | 絕緣橡膠板\δ=2mm/220V-03-H6-黑色-天然膠 | 550.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
80 | 絕緣橡膠板\δ=10mm/220V-03-H6-黑色-天然膠 | 1250.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
81 | 發泡橡膠板\δ=5mm/A級-03-H6-黑色-天然膠 | 10698.50 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
82 | 發泡橡膠板\δ=10mm/A級-03-H6-黑色-天然膠 | 12384.00 | 千克 | 包1-15-1橡膠板、聯組帶、三角帶 |
||||
2.3 技術規格:技術規格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 完成中石化易派客平臺應用評價的投標商提供完整的商業信用中心出具的評價報告;未完成中石化易派客平臺應用評價的投標商承諾中標后自收到中標通知書之日起 1 個月內申請法人信用認證和產品質量評價,3 個月內完成法人信用認證和產品質量評價(未有產品質量評價辦法的除外),提供法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章的承諾書。 3.1.7 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求;承諾提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩妥送達現場。 3.1.8 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾框架協議有效期內按采購訂單如期供貨,不得以任何事由拒絕或延期供貨,否則自愿按照《中國石化物資采購供應資源管理辦法》(中國石化物〔2019〕192號)等相關制度,根據違約情況接受處罰。 3.1.9 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.10 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
電力設備網_招投標網_招標投標公共服務平臺
|