蘭州局集團公司蘭州工務機械段2022年至2023年61項機械設備委外修理項目二次公告
\n蘭州局集團公司蘭州工務機械段擬對61項機械設備委外修項目進行公開招標,歡迎符合資格條件的供應商參加。
\n一、采購項目編號:LGJZ202233-LGJZ202293
\n二、采購項目名稱: 蘭州局集團公司蘭州工務機械段2022年至2023年61項機械設備委外修理項目.
\n三、項目內容及需求:(詳見用戶需求書)
\n1.包件名稱及數量:
\n\n 包號 | \n\n 包件名稱 \n | \n\n 計量單位 \n | \n\n 數量 \n | \n\n 最高限價(不含稅價)(萬元) \n | \n\n 備注 \n | \n
\n LGJZ2022033 \n | \n\n 修理技術服務項目(鐵建裝備) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.3840 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022034 \n | \n\n 工作裝置修理項目(DWL-48搗固裝置) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 25.2285 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022035 \n | \n\n 工作裝置修理項目(CDC-16搗固裝置) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 24.3584 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022036 \n | \n\n 大型養路機械液力變速箱檢修項目(進口) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 35.0442 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022037 \n | \n\n 大型養路機械電氣系統修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 47.9540 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022038 \n | \n\n 大型養路機械中央潤滑系統檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 26.9912 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022039 \n | \n\n 大型養路機械激光系統檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 65.6637 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022040 \n | \n\n 液壓起復設備修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 1.0089 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022041 \n | \n\n 修理技術服務項目(金鷹重工) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.1166 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022042 \n | \n\n 修理技術服務項目(寶雞中車) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.2566 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022043 \n | \n\n 探傷車作業精度標定 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 6.8142 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022044 \n | \n\n 大型養路機械油壓減震器檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.4124 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022045 \n | \n\n 打磨電機修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 1.7699 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022046 \n | \n\n 96頭打磨車液力傳動箱修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 35.3982 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022047 \n | \n\n 卡特發動機(發電機組)檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 19.1494 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022048 \n | \n\n 約翰迪爾發動機檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 8.6378 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022049 \n | \n\n 打磨車集塵裝置修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 2.8761 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022050 \n | \n\n 高原鋼軌打磨車制氧機檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.7694 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022051 \n | \n\n 修理技術服務項目(太原中車) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.3113 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022052 \n | \n\n 清篩車高、低速離合器修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 18.5841 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022053 \n | \n\n 清篩車走行及液壓系統檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 4.5283 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022054 \n | \n\n 大型養路機械液力變速箱檢修項目(國產) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 14.4248 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022055 \n | \n\n 大型養路機械應急泵檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 19.0265 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022056 \n | \n\n 大型養路機械凈油系統檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 13.5398 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022057 \n | \n\n 清篩車水平監控系統檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 6.1062 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022058 \n | \n\n 清篩車避障系統檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 19.0265 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022059 \n | \n\n 道依茨發動機檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 94.9176 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022060 \n | \n\n 工業內窺鏡檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 18.1232 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022061 \n | \n\n 鋼軌廠焊綜合管理系統修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.2300 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022062 \n | \n\n 廠焊設備液壓油缸修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 9.3796 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022063 \n | \n\n 起重設備檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 11.9010 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022064 \n | \n\n 空氣壓縮機檢修項目(線磨車、岔磨車空壓機) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 19.3596 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022065 \n | \n\n 空氣壓縮機檢修項目(氣壓焊軌車、基地等空壓機) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 12.6249 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022066 \n | \n\n 機械設備制冷裝置修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 4.8663 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022067 \n | \n\n 廠焊設備修理項目(GFJX-100型精銑等) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 21.4400 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022068 \n | \n\n 廠焊設備修理項目(SKJ-2500型精調機等) \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 8.9000 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022069 \n | \n\n 機械設備探傷、校驗、測量項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 2.8363 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022070 \n | \n\n 工務機械車輪對鏇修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 1.1010 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022071 \n | \n\n 搗固裝置夾持油缸活塞桿總成維修 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 1.2655 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022072 \n | \n\n 焊軌機械設備配件加工維修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 4.6944 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022073 \n | \n\n 工務機械車油品委外檢測項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.2396 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022074 \n | \n\n 道岔換鋪機組修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 3.3890 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022075 \n | \n\n 雙頭螺栓扳手檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.0200 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022076 \n | \n\n 小型養路機械(汽油發電機等)檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 8.9421 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022077 \n | \n\n 小型養路機械(普通拉伸機等)檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 3.7879 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022078 \n | \n\n 小型養路機械(鋸軌機等)檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 7.7296 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022079 \n | \n\n 叉車檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 7.4425 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022080 \n | \n\n 工務機械車列車報警裝置 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.52885 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022081 \n | \n\n 物料運輸車照明系統檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.5070 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022082 \n | \n\n 發電機組檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 34.4429 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022083 \n | \n\n 暖風機、空調檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 6.8901 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022084 \n | \n\n 宿營車車內設施維修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 3.7118 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022085 \n | \n\n 長軌車修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.2252 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022086 \n | \n\n 長軌車、基地視頻裝置維修 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 1.8748 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022087 \n | \n\n 氣壓焊軌車焊機檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 17.2380 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022088 \n | \n\n 康明斯發動機(發電機組)檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50.3546 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022089 \n | \n\n 重型軌道車檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 14.6280 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022090 \n | \n\n 收軌裝置維修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 3.6241 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022091 \n | \n\n HGCY換軌裝置檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 9.2901 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022092 \n | \n\n 軌道作業車壓縮空氣干燥系統修理項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 0.3241 \n | \n\n \n | \n
\n LGJZ2022093 \n | \n\n 行車安全保護裝置檢修項目 \n | \n\n 包 \n | \n\n 1 \n | \n\n 2.0872 \n | \n\n \n | \n
- \n
- 需求明細 \n
2.1設備維修明細及數量詳見各包件用戶需求書
\n2.2報價要求:該項目按整包進行報價,最終價格必須為分項等比例下降。
\n2.3項目周期:自合同簽訂之日起至2023年10月31日。
\n2.4結算方式:結算數量以合同期內的實際發生數量為準。
\n四、投標人資格要求
\n1.通用部分
\n1.1投標人必須提供在國家企業信用信息公示系統查詢的企業信用查詢記錄及中國裁判文書網系統查詢的行賄受賄查詢記錄(網頁截圖);
\n1.2投標人必須是“國鐵采購平臺”( )注冊供應商。(注冊成功后用戶登錄狀態必須為復核通過。新用戶按照“國鐵采購平臺”《用戶注冊及說明》進行注冊)。
\n1.3存在以下行為的投標人將被限制參與本項目:
\n投標人被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統( )中列入嚴重違法失信企業名單;
\n投標人被最高人民法院在“信用中國”網站( )供應商處理通報查詢結果為準);
\n1.6投標人被列入國家鐵路局、中國鐵路總公司產品質量抽查檢驗結果不合格名單。
\n1.7投標人接受國鐵集團信用評價管理。
\n2.個性部分
\n投標人其他商務資格及技術資質要求詳見各包件用戶需求書。
\n五、報名方式及招標文件獲取
\n1.符合資格的供應商,請按以下步驟于 2022年10月9日17時前以線上方式進行公開報名。
\n1.1登錄 “國鐵采購平臺”( )完成國鐵采購平臺注冊,獲取“用戶名+密碼+驗證碼/隨機碼”。
\n1.2注冊成功的供應商
\n在【參與的項目】→辦理中,找到已報名的項目,進入招標文件頁面,點擊【下載文件】。
\n1.3登錄供應商資料投遞系統(http://61.178.243.183:8001/tbzlbs/page/gys_register/gys_login.jsp)注冊成功后進行線上報名。具體操作方法見《供應商報名系統操作手冊》。
\n1.4國鐵采購平臺及供應商資料投遞系統必須同時報名,否則視為報名不成功。
\n1.5
\n2.招標文件售價:每包件人民幣0元整(售后不退)
\n賬戶:
\n
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com