(重招)中國石化2022年度視頻會議設備框架協(xié)議-信息部采購招標公告 |
||||||
1. 招標條件 本招標項目(重招)中國石化2022年度視頻會議設備框架協(xié)議-信息部(WZ20220829-3433-10955-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對視頻會議設備采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 攝像機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
2 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設備 |
||
3 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設備 |
||
4 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設備 |
||
5 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 箱 | 包1-視頻會議設備 |
||
6 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設備 |
||
7 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設備 |
||
8 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設備 |
||
9 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設備 |
||
10 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設備 |
||
11 | 其他視頻產(chǎn)品 | 20.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
12 | 其他視頻產(chǎn)品 | 50.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
13 | 其他視頻產(chǎn)品 | 60.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
14 | 其他視頻產(chǎn)品 | 90.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
15 | 其他視頻產(chǎn)品 | 100.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
16 | 其他視頻產(chǎn)品 | 50.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
17 | 其他視頻產(chǎn)品 | 60.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
18 | 其他視頻產(chǎn)品 | 90.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
19 | 其他視頻產(chǎn)品 | 30.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
20 | 其他視頻產(chǎn)品 | 80.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
21 | 其他視頻產(chǎn)品 | 100.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
22 | 其他視頻產(chǎn)品 | 30.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
23 | 其他視頻產(chǎn)品 | 20.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
24 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
25 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
26 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 條 | 包1-視頻會議設備 |
||
27 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
28 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
29 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
30 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
31 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
32 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
33 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
34 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
35 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
36 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
37 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
38 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
39 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
40 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
41 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
42 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
43 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
44 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
45 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
46 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
47 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
48 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
49 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
50 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
51 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
52 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
53 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
54 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
55 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
56 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
57 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
58 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
59 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
60 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
61 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
62 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
63 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
64 | 電聲器件 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
65 | 電聲器件 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
66 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
67 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
68 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
69 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
70 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
71 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
72 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
73 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
74 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
75 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
76 | 攝像機 | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
77 | 攝像機 | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
78 | 攝像機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
79 | 攝像機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
80 | 攝像機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
81 | 攝像機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
82 | 攝像機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
83 | 攝像機 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
84 | 攝像機 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
85 | 攝像機 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
86 | 攝像機 | 2.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
87 | 攝像機 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
88 | 攝像機 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
89 | 攝像機 | 2.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
90 | 攝像機 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
91 | 攝像機 | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
92 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
93 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 個 | 包1-視頻會議設備 |
||
94 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 個 | 包1-視頻會議設備 |
||
95 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
96 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
97 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
98 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
99 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
100 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
101 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
102 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
103 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
104 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
105 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
106 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
107 | 電聲器件 | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
108 | 電聲器件 | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
109 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
110 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
111 | 電聲器件 | 5.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
112 | 電聲器件 | 200.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
113 | 電聲器件 | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
114 | 電聲器件 | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
115 | 電聲器件 | 20.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
116 | 電聲器件 | 2.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
117 | 電聲器件 | 3.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
118 | 電聲器件 | 5.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
119 | 電聲器件 | 10.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
120 | 電聲器件 | 10.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
121 | 電聲器件 | 50.00 | 只 | 包1-視頻會議設備 |
||
122 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
123 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
124 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
125 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
126 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
127 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
128 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
129 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
130 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
131 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
132 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
133 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
134 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
135 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
136 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
137 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
138 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
139 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
140 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
141 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
142 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
143 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
144 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
145 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
146 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
147 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
148 | 矩陣切換系統(tǒng) | 8.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
149 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
150 | 矩陣切換系統(tǒng) | 4.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
151 | 矩陣切換系統(tǒng) | 46.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
152 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
153 | 矩陣切換系統(tǒng) | 46.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
154 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
155 | 矩陣切換系統(tǒng) | 6.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
156 | 矩陣切換系統(tǒng) | 3.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
157 | 矩陣切換系統(tǒng) | 80.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
158 | 矩陣切換系統(tǒng) | 120.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
159 | 矩陣切換系統(tǒng) | 80.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
160 | 矩陣切換系統(tǒng) | 120.00 | 張 | 包1-視頻會議設備 |
||
161 | 矩陣切換系統(tǒng) | 3.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
162 | 矩陣切換系統(tǒng) | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
163 | 矩陣切換系統(tǒng) | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
164 | 矩陣切換系統(tǒng) | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
165 | 電視機 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
166 | 電視機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
167 | 電視機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
168 | 電視機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
169 | 電視機 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
170 | 電視機 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
171 | 電視機 | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
172 | 電視機 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
173 | 電視機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
174 | 電視機 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
175 | 電視機 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
176 | 電視機 | 30.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
177 | 電視機 | 35.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
178 | 電視機 | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
179 | 攝像機 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
180 | 攝像機 | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
181 | 攝像機 | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
182 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
183 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
184 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
185 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
186 | 視頻會議終端 | 50.00 | 套 | 包1-視頻會議設備 |
||
187 | 視頻會議終端 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
188 | 視頻會議終端 | 60.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
189 | 視頻會議終端 | 60.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
190 | 視頻會議終端 | 40.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
191 | 視頻會議終端 | 30.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
192 | 視頻會議終端 | 50.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
193 | 視頻會議終端 | 50.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
194 | 視頻應用服務器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
195 | 視頻應用服務器 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
196 | 視頻應用服務器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
197 | 視頻應用服務器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
198 | 視頻應用服務器 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
199 | 多點控制服務器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
200 | 多點控制服務器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
201 | 多點控制服務器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
202 | 多點控制服務器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
203 | 多點控制服務器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
204 | 多點控制服務器 | 6.00 | 臺 | 包1-視頻會議設備 |
||
2.3 技術規(guī)格:技術規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 企業(yè)合法經(jīng)營:為增值稅一般納稅人,在近三年參加的其他采購活動中,沒有違法記錄。 3.1.7 質(zhì)量責任情況:具有所需物資供應能力及質(zhì)量控制措施,近三年提供的產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大質(zhì)量問題。 3.1.8 企業(yè)運行狀況良好:具有良好的商業(yè)信譽,健全的財務會計制度,財務狀況和市場行為良好。沒有處于被有權(quán)機關吊銷營業(yè)執(zhí)照、吊銷資質(zhì)、停業(yè)整頓、取消投標資格以及財產(chǎn)被接管、凍結(jié)或進入破產(chǎn)程序等。 3.1.9 石化行業(yè)信譽良好:沒有處于因違約、誠信等原因被中國石化停用交易資格的狀態(tài)。 3.1.10 供應商類型:投標產(chǎn)品為國內(nèi)產(chǎn)品時,投標人必須是設備生產(chǎn)商;投標產(chǎn)品為國外產(chǎn)品時,投標人必須是設備生產(chǎn)商指定授權(quán)的唯一代理商,并提供針對本項目的投標授權(quán)書。 3.1.11 生產(chǎn)能力:投標人必須能夠按招標文件的技術要求提供所有項產(chǎn)品,不能缺項;投標人必須能夠滿足招標文件中的★項要求。 3.1.12 產(chǎn)品銷售業(yè)績:2019-2021年國內(nèi)視頻會議產(chǎn)品累計銷售額大于1億元人民幣。(查驗加蓋公章的近3年業(yè)績說明、財務報表,至少3份代表性合同首頁及簽字頁) 3.1.13 復核測試:投標人同意參加由招標人組織的產(chǎn)品功能、性能復核性測試,接入中國石化現(xiàn)有視頻會議系統(tǒng)及會議管理平臺進行復核性測試,并提供承諾書(測試在確定中標候選人排名后進行,測試結(jié)果如未能符合招標文件要求或與投標文件不符,則投標人不能成為中標人)。 3.1.14 資質(zhì)證書:投標產(chǎn)品的制造商提供質(zhì)量管理體系標準認證(ISO9001 或 ISO20000 證書),且證書在有效期內(nèi)。 3.1.15 電商合作承諾:1.投標人承諾參與易派客法人信用認證和產(chǎn)品質(zhì)量評價。通過產(chǎn)品質(zhì)量評價并合格,作為框架協(xié)議易派客上架執(zhí)行條件。提供簽字版質(zhì)量和易派客承諾書。 2.投標人需書面承諾配合中國石化工業(yè)品 (易派客)項目的有關工作,包括但不限于提供原始并維護商品信息、對接庫存數(shù)量等。 3.1.16 安全責任事故情況:近三年內(nèi)產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大安全責任事故。 3.1.17 產(chǎn)品要求:澄清后投標產(chǎn)品指標項必須滿足標書要求。 3.1.18 承諾函:投標人須對所有承諾書進行應答。 3.1.19 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.20 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商申請,接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-17
電力設備網(wǎng)_招投標網(wǎng)_招標投標公共服務平臺
|