第一章 招標公告
項目編號:POWERCHINA-0111010-220060
一、競標條件
中國水利水電第十一工程局 計劃采購1批空調機組及風機盤管用于陜西省寶雞項目,并計劃使用自有資金用于本次招標后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、競標范圍
1、項目概況: 本項目為醫院醫療綜合樓裝修和安裝工程,位于陜西省寶雞市,建筑功能:一棟17層醫院大樓,總建筑面積69977㎡。裙樓4層,建筑面積為 22762㎡。本項目有一層地下車庫及地下室,建筑面積為10891㎡。
2、競標范圍:
空調機組品牌限定格力、美的、三菱、特靈,其他品牌報價無效。新風機組品牌限定格力、美的、三菱、特靈,其他品牌報價無效。風機盤管品牌限定格力、美的、特靈、開利,其他品牌報價無效。
商品名稱 | 型號規格 | 廠家品牌 | 單位 | 數量 | 技術參數 | 備注 |
臥式空調機組 | KF-1-1.8.13,KF-2-7.8.9.11,KF-4-7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 8 | 參數:39GI15,風量:15000m3/h,機外余壓:400Pa,冷量:113.8Kw,參考電機功率:5.5Kw,外形尺寸:1950x1950x1200mm |
|
臥式空調機組 | KF-1-11 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:39GI18,風量:18000m3/h,機外余壓:400Pa,冷量:136Kw,參考電機功率:7.5Kw,外形尺寸:1950x2150x1200mm |
|
臥式空調機組 | KF-B1-1 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:39GI08,風量:8000m3/h,機外余壓:370Pa,冷量:55.7Kw,參考電機功率:2.2Kw,外形尺寸:1750x1350x900mm |
|
臥式空調機組 | KF-3-7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:39GI12,風量:12000m3/h,機外余壓:400Pa,冷量:89.7Kw,參考電機功率:5.5Kw,外形尺寸:2050x1750x1000mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-2.4.5.8,KF-2-5.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 6 | 參數:DBFP-8.0,風量:8000m3/h,機外余壓:300Pa,冷量:46.9Kw,參考電機功率:2.2Kw,外形尺寸:1710x1413x595mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:DBFP-2.0,風量:2000m3/h,機外余壓:200Pa,冷量:11.1Kw,參考電機功率:0.37Kw,外形尺寸:672x986x500mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-7,KF-2-10 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:DBFP-4.0,風量:4000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:22.3Kw,參考電機功率:1.1Kw,外形尺寸:1458x986x500mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-9.10.12,KF-3-5.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 5 | 參數:DBFP-5.0,風量:5000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:28.9Kw,參考電機功率:1.5Kw,外形尺寸:1018x986x500mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-2-1.2.3.4,KF-3-1.2.3.4,KF-4-1.2.3.4.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 13 | 參數:DBFP-6.0,風量:6000m3/h,機外余壓:300Pa,冷量:34.5Kw,參考電機功率:2.2Kw,外形尺寸:2044x986x500mm |
|
吊頂式新風機組 | XF-1-1,XF-4-5 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:DBFP-1.5,風量:1500m3/h,機外余壓:200Pa,冷量:18.5Kw,參考電機功率:0.27Kw,外形尺寸:875x986x380mm |
|
吊頂式新風機組 | XF-2-5.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:DBFP-5.0,風量:5000m3/h,機外余壓:290Pa,參考電機功率:0.8Kw |
|
吊頂式新風機組 | XF-2-7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:DBFP-65.0,風量:6000m3/h,機外余壓:320Pa,參考電機功率:1.1Kw |
|
吊頂式新風機組 | XF-3-6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:DBFP-2.0,風量:2000m3/h,機外余壓:250Pa,參考電機功率:0.45Kw |
|
吊頂式新風機組 | XF-1-2.3.4,XF-2-1.2.3.4,XF-3-1.2.3.4.5.7.8,XF-4-1.2.3.4.6.7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 20 | 參數:DBFP-3.0,風量:3000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:39.1Kw,參考電機功率:0.55Kw,外形尺寸:1166x986x500mm |
|
吊頂式新風機組 | XF-(5~17)-1.2 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 26 | 參數:DBFP-4.0,風量:4000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:54.3Kw,參考電機功率:1.1Kw,外形尺寸:1458x986x500mm |
|
臥式新風機組/變頻 | XF-BL01、02 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:風量:6000m3/h,冷量:80kW,機外靜壓:270Pa,功率:2.2kW,噪聲:64dB(A),重量:211kg,外形尺寸:1160x1153x990mm |
|
臥式新風機組 | XF-BL03 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:風量:3000m3/h,冷量:40kW,機外靜壓:270Pa,功率:1.1kW,噪聲:62dB(A),重量:148kg,外形尺寸:1160x953x720mm |
|
風機盤管 | 02-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 114 | 參數:風量:280m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:2.3Kw,參考電機功率:41w,噪音:38dB(A) |
|
風機盤管 | 03-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 298 | 參數:風量:420m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:3.2Kw,參考電機功率:52w,噪音:39dB(A) |
|
風機盤管 | 04-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 26 | 參數:風量:560m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:4.25Kw,參考電機功率:65w,噪音:42dB(A) |
|
風機盤管 | 05-H(下送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 43 | 參數:風量:690m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:4.72Kw,參考電機功率:87w,噪音:45dB(A) |
|
風機盤管 | 05-H(側送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 271 | 參數:風量:690m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:4.72Kw,參考電機功率:87w,噪音:45dB(A) |
|
風機盤管 | 06-H(側送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 98 | 參數:風量:830m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:5.9Kw,參考電機功率:106w,噪音:46dB(A) |
|
風機盤管 | 06-H(下送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 62 | 參數:風量:830m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:5.9Kw,參考電機功率:106w,噪音:46dB(A) |
|
風機盤管 | 08-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 62 | 參數:風量:1100m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:8.15Kw,參考電機功率:150w,噪音:47dB(A) |
|
風機盤管 | 10-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 2 | 參數:風量:1390m3/h,機外余壓:50Pa,冷量:10.8Kw,參考電機功率:172w,噪音:48dB(A) |
|
風機盤管 | H-1.0 | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 4 | 參數:風量:1000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:4.8Kw,參考電機功率:300w |
|
臥式暗裝風機盤管 | 02-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 6 | 參數:風量:270m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:2Kw,參考電機功率:47w,噪音:38dB(A) |
|
臥式暗裝風機盤管 | 03-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 6 | 參數:風量:405m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:2.7Kw,參考電機功率:62w,噪音:39dB(A) |
|
臥式暗裝風機盤管 | 04H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 1 | 參數:風量:535m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:3.5Kw,參考電機功率:75w,噪音:42.5dB(A) |
|
臥式暗裝風機盤管 | 06H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 5 | 參數:風量:790m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:5.2Kw,參考電機功率:115w,噪音:47dB(A) |
|
3、采購數量:???
4、交貨時間:??? 2022年8月10前運抵交貨地點(具體交貨時間以簽訂合同約定為準)
5、交貨
2、競標響應人為代理商的,必須是在中國境內/外注冊的企業法人,企業注冊資本金 1000 萬元人民幣及以上,所代理的制造企業滿足第 1 條中相關要求。
3、競標響應人是增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
4、競標響應人自2019年1月至今具有與本次競標產品相同或相近技術能力設備銷售業績不少于10個。
5、競標響應人財務狀況良好,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
6、其它技術要求。
7、本次競標不接受聯合體競標。
四、競標文件的獲取
1、凡滿足本公告規定的競標響應人資格要求并有意參加競標者,請于 2022 年 07
月 28 日前 > 成為合格供應商后方能進行競標響應文件遞交和開標。因競標響應人自身原因導致合格供應商資格未能申報成功,造成競標響應文件無法遞交和開標的,由競標響應人承擔其全部后果。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc- 10-31寧波市消防救援支隊消防救援智能指揮系統采購項目第1包
- 10-31常州市鐘樓區水利工程建設中心常州鐘樓區河道劃界項目招標公告
- 10-31廣東華電惠州東江燃機熱電項目發電機出口斷路器(第二次)招標公告
- 10-31相關發電單位電力UPS設備采購項目】招標公告
- 10-31所屬電廠廠側入爐煤碳排放樣品管理系統及配套硬件設備采購項目】招標公告
- 10-31化工公司煤制油2023年液氨框架協議采購公開招標項目招標公告
- 10-3111月活性炭招標詢比采購公告
- 10-3111月阻垢劑招標詢比采購公告
- 10-3111月氯化鈣采購詢比采購公告
- 10-31國投工程檢驗檢測有限公司10月第二批設備儀器采購項目(二次)詢比采購公告
- 10-3110月片堿采購計劃詢比采購公告
- 10-31【日常維護】鋼結構防腐油漆等詢比采購公告
- 10-3111月份鋁粒招標詢比采購公告
- 10-31惠州h生產場所門禁等設施改造采購公告
- 10-31山西潞安元豐礦業有限公司編制山西省河東煤田臨縣姚家山井田煤炭資源/儲量核實報告采購公告
- 10-31上海局集團公司上海通信段京九線通信傳輸設備更新工程委托設計單一來源公告
- 10-31山西潞安元豐礦業有限公司編制山西省臨縣姚家山井田煤炭資源開發利用和礦山環境保護與土地復墾方案采購公告
- 10-31中國農業發展銀行果洛州分行物業服務采購項目招標公告
- 10-31太忻經濟區(太原片區)大盂產業新城防洪工程六標段項目監理(二次)招標公告
- 10-31太忻經濟區(太原片區)大盂產業新城防洪工程七標段監理項目招標公告
- 10-31山西汾西礦業(集團)有限責任公司機電系統(機加工設備)采購(001,002,003,004,005,006,007標段)招標公告
- 10-31應縣南開街(新一中段)道路和雨污分流及停車場建設工程施工(1標段)招標延期公告
- 10-31黃河板塊旅游公路太原市古交市古交-岔口公路改建工程(旅游服務設施)招標公告
- 10-31國道209改線工程南延北拓項目環境影響報告書編制報批服務招標延期公告
- 10-31國道209改線工程南延北拓項目水土保持方案編制報批服務招標延期公告
- 10-31國道209改線工程南延北拓項目PPP咨詢服務招標延期公告
- 10-31垣曲縣2022年蒲掌鄉北陽村等2鄉(鎮)7村高標準農田建設項目十六標段廢標公告
- 10-31神東煤炭新聞中心電視節目授權服務公開招標項目(第2次)招標
- 10-31大渡河公司枕頭壩二級、沙坪一級水電站電力線路復建工程設計施工總承包公開招標項目招標
- 10-31安徽公司馬鞍山電廠2023-2024年班車及其他車輛運行服務公開招標項目(第2次)招標
- 10-31國電電力國能(綏中)發電有限責任公司膨脹節等年度預測采購公開招標項目(第2次)招標
- 10-31科環集團國能智深(天津)2022-2024年人力資源勞務外包服務公開招標項目招標
- 10-31低碳院煤礦地下水庫壩體監測現場實驗公開招標項目招標
- 10-31雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司露天區域新建變電站工程EPC總承包公開招標項目招標
- 10-31四川公司(四川能源)江油熱電2023年度粉煤灰銷售公開招標項目招標
- 10-31電力工程龍源工程上海廟2×1000MW工程項目智能發電平臺(ICS)采購公開招標項目(第2次)招標