詢比價公告
一、詢比價條件
受中國水利水電第三工程局有限公司第四工程公司(以下簡稱“采購人”)委托,中國水利水電第三工程局有限公司設備物資集中采購中心(以下簡稱“采購機構”)以公開詢比價方式采購工器具一批,本次采購材料計劃使用自有資金用于本次詢比價后所簽訂合同的支付。
二、項目概況
?? 新疆阜康抽水蓄能電站,工程位于新疆昌吉州阜康市上戶溝鄉,距阜康市約70km(含鄉道20公里左右),主要建筑物有:上水庫主壩混凝土面板堆石壩、上水庫庫尾副壩(西岔溝副壩和西支溝副壩)工程、上水庫庫盆工程,上、下水庫電站進/出水口、輸水隧洞、地下發電廠房和地面開關站工程,上、下水庫溝谷泥石流攔擋設施等建筑物;主要工程量:上水庫土石方開挖總量854萬m3,填筑總量571萬m3,輸水系統及地下發電廠房洞挖量約64萬m3;混凝土量約50萬m3。???
三、報價人資格要求
1、報價人必須滿足的條件:
1.1報價人為制造商的,必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人,企業注冊資本金達到1000萬人民幣及以上,且具有有效期內的質量管理體系認證證書。
1.2報價人為代理商的,必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人,企業注冊資本金達到500萬人民幣及以上,必須具有生產廠家針對本產品授權代理書,且其代理的生產廠家須滿足1.1條生產廠家資格條件的要求。
1.3具有良好的銀行資信和商業信譽,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
1.4 報價人在接到貨物訂單保證在2個工作日內將貨物送到指定地點。
1.5近3年內(2019年7月至今)的供貨合同不少于3個,且簽訂單項合同金額均在100萬元以上(附合同掃描件,合同金額需明晰可辨。)? ????????????????????????????????????????????????????????????????
2、本次招標不接受聯合體報價。制造商及其代理商不得同時參加本次報價,獲得生產廠家授權的多家代理商可同時參加。
3、報價人須為一般納稅人,具有開具增值稅專用發票的能力。
4、本次競標人資格審查采用資格后審的方式進行
四、需求一覽表
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 |
1 | 鏟雪鍬 | 30*57*133cm | 把 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
2 | 灌漿機器 | 1800w | 臺 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
3 | 三相附著式振動器 | 1.5kw | 臺 | 88 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
4 | 沖擊鉆 | 95 | 臺 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
5 | 電筆 | LED采光電筆 | 把 | 24 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
6 | 美工刀 | LC-301B | 把 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
7 | 萬用表 | DLX890C | 部 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
8 | 割槍 | 100# | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
9 | 黃油槍 | 中耐壓400cc | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
10 | 活動扳手 | 8寸 | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
11 | 活動扳手 | 12寸 | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
12 | 活動扳手 | 18寸 | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
13 | 洋鎬 | 帶把 | 把 | 32 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
14 | 污水泵θ65 | 3kw? 380V | 臺 | 24 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
15 | 電焊把 | 工業級全銅800A | 把 | 80 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
16 | 膠槍 | 半圓式壓 | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
17 | 充電手電鉆 | 16.8V沖擊雙速 | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
18 | 電動扳手 | 128TV16000毫安 | 把 | 80 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
19 | 電鎬 | 65型4000W | 臺 | 32 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
20 | 電焊機 | 400型直流 | 臺 | 64 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
21 | 紅外線水平儀 | 三線 | 個 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
22 | 角磨機 | GWS 670 | 個 | 48 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
23 | 污水泵θ20 | 1.5kw? 380V | 臺 | 24 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
24 | 污水泵θ25 | 3kw? 380V | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
25 | 污水泵θ50 | 2.2kw? 380V | 臺 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
26 | 污水泵θ50 | 1.5kw? 380V | 臺 | 80 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
27 | 污水泵θ80 | 7.5kw? 380V | 臺 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
28 | 振動棒 | ¢50/6M | 根 | 80 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
29 | 振動棒 | ¢70/6M | 根 | 48 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
30 | 振動電機 | 3kw? 380V | 臺 | 80 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
31 | 管道泵θ25 | 0.75kw | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
32 | 污水泵θ50 | 7.5kw? 380V | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
33 | 污水泵θ50 | 3kw? 380V | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
34 | 鋼卷尺 | 3m | 把 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
35 | 起釘錘 | 13OZ圓頭彎尾 | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
36 | 輕型電錘 | 1250W | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
37 | 鋼筋管鉗 | 600型 | 把 | 160 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
38 | 風鎬 | G10 | 臺 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
39 | 套筒扳手 | 14-32 | 套 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
40 | 開口扳手 | 55-36 | 套 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
41 | 內六方扳手 | 1.5-12 | 套 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
42 | 樣沖 | 2*12*150mm | 個 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
43 | 螺絲刀 | 平 | 把 | 32 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
44 | 螺絲刀 | 梅花 | 把 | 32 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
45 | 管道泵 | 3kw? 380V | 臺 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
46 | 清水泵 | 1.5kw | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
47 | PVC管剪子 | 35mm+刀片 | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
48 | 電錘 | 900W | 臺 | 48 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
49 | 不銹鋼水泵 | 1.5kw | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
50 | 清水泵 | 4kw? 380V | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
51 | 臥式離心泵 | 1.5kw | 臺 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
52 | 惠通對講機 | H7580A | 部 | 64 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
53 | 電子秤 | 20kg | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
54 | 混凝土回彈儀 | 數顯 | 個 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
55 | 鋼筋扭力扳手 | 60-360N.m | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
56 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
57 | 手電筒 | L6-R5-8W | 把 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
58 | 游標卡尺 | 0-100mm碳鋼 | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
59 | 地質錘 | NG1020 | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
60 | 手推車輪子 | 載重880KG | 個 | 32 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
61 | 充電式沖擊扳手 | 128TV16000毫安 | 把 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
62 | 鐵鍬 | 24*42cm | 把 | 80 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
63 | 離心泵 | 80-160-7.5kw | 臺 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
64 | 清水泵 | 2.2kw? 380V | 臺 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
65 | 手扳葫蘆 | 3t*3m | 個 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
66 | 手拉葫蘆 | 3t*3m | 個 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
67 | 手風鉆 | YT28 | 套 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
68 | 老虎鉗 | 8寸 | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
69 | 螺絲刀 | 113件套 | 套 | 8 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
70 | 手推車 | 加厚+鋼筋充氣輪 | 套 | 20 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
71 | 泥抹子 | 大 | 個 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
72 | 泥抹子 | 小 | 個 | 40 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
73 | 千斤頂 | 20t | 個 | 15 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
74 | 千斤頂 | 10t | 個 | 10 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
75 | 多級潛水泵 | 3kw 揚程32米 | 臺 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
76 | 吹塵槍 | AMG-200 | 把 | 16 | 根據實際需求,分批進場。 | 阜康項目部 |
|
五、采購方式
詢比價方式采用:一次報價方式
六、詢比價文件的獲取
1、凡滿足本公告規定的潛在報價人資格要求并有意參加投標者,請于2022年7月13日18時00分前(北京時間)在中國電力招標采購網(http://ec.powerchina.cn)注冊、在線報名并上傳下列資料(合并文件上傳):
獲取詢比價文件經辦人身份證和法定代表人簽發的針對本招標項目購買詢比價文件授權委托書或介紹信(加蓋公章)掃描件。
2、已注冊、報名、上傳合格資料的,請在上述時間內在中國電力招標采購網(http://ec.powerchina.cn)下載詢比價文件。
七、報價文件的遞交
1、報價文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2022年7月15日15時00分(北京時間)
2、報價人不需要現場遞交報價文件,應在投標截止時間前,登錄中國電力招標采購網進行報價,并上傳報價文件(不可編輯的簽字蓋章電子版)。
3、逾期未在中國電力招標采購網(http://ec.powerchina.cn)進行報價或通過其他渠道遞交報價文件的,采購人不予受理。
4、遞交競標文件前須在中國電力招標采購網向中國水利水電第三工程局有限公司第四分局申報合格供應商資格,成為合格供應商后方能進行競標文件遞交和開標。因競標人自身原因導致合格供應商資格未能申報成功,造成競標文件無法遞交和開標的,由競標人承擔其全部后果(中國電建設備物資集采平臺客服經理王莉:13572886514)。
八、文件澄清
報價人對詢比價文件有疑問要求澄清,應在報價截止時間前3日,登錄中國電力招標采購網(http://ec.powerchina.cn)向采購人提出。
九、開標
開標時間(同報價截止時間),采購人登錄中國電力招標采購網(http://ec.powerchina.cn)查看下載報價人報價及報價文件。
十、確定成交人
采購人按規定組建評標委員會對全部報價文件進行綜合評議后推薦成交人,上報中國水利水電第三工程局有限公司集中采購招標領導小組審核確認成交人后,由采購人通過中國電建集中采購電子商務平臺(http://ec.powerchina.cn)向成交人發出成交通知書,成交人登陸中國電建集中采購電子商務平臺(http://ec.powerchina.cn),進行回函確認。
十一、合同簽訂
成交人應當自中標成交通知書發出之日起30日內,根據詢比價文件、報價文件和采購人訂立書面合同。
十二、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerchina
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com