2022年-2023年江漢本部橡膠制品框架采購協議采購招標公告 |
||||||
1. 招標條件 本招標項目2022年-2023年江漢本部橡膠制品框架采購協議(WZ20220710-1503-8510-B1) 該項目已具備招標條件,現對橡膠制品采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 絕緣橡膠板\δ=10mm/35KV-05-H7-黑色-防靜電 | 2.00 | KG | 包1-包1 |
||
2 | 耐油橡膠板\δ=3mm/C級-04-H5-黑色-耐油 NBR | 2.00 | KG | 包1-包1 |
||
3 | 硅橡膠板\δ=3mm/14-H7-黑色-耐撕裂 硅膠 | 2000.00 | KG | 包1-包1 |
||
4 | 氟橡膠板\δ=5mm/14-H6-黑色-耐撕裂 硅膠 | 7000.00 | KG | 包1-包1 |
||
5 | 絕緣橡膠板\δ=8mm/10KV-06-H6-黑色-TC | 24000.00 | KG | 包1-包1 |
||
6 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/10KV-06-H6-黑色-TC | 73.00 | KG | 包1-包1 |
||
7 | 耐堿橡膠板\δ=5mm/A級-06-H5-黑色-耐酸堿 氯丁膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
8 | 低鈣鎂橡膠板\δ=3mm/A級-10-H8-黑色-耐酸 | 2500.00 | KG | 包1-包1 |
||
9 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/3KV-05-H5-黑色-防靜電 三元乙丙膠 | 15000.00 | KG | 包1-包1 |
||
10 | 耐酸橡膠板\δ=3mm/B級-05-H5-黑色-NBR | 1500.00 | KG | 包1-包1 |
||
11 | 普通橡膠板\δ=5mm/C級-03-H3-黑色-半硬質 天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
12 | 耐酸堿橡膠板\δ=3mm/C級-H3-黑色-防腐 天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
13 | 耐酸堿橡膠板\δ=3mm/A級-06-H5-黑色-氯丁膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
14 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/3KV-04-H7-黑色-天然膠 | 1200.00 | KG | 包1-包1 |
||
15 | 絕緣橡膠板\δ=3mm/3KV-04-H7-黑色-天然膠 | 150.00 | KG | 包1-包1 |
||
16 | 普通橡膠板\δ=8mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
17 | 普通橡膠板\δ=6mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
18 | 普通橡膠板\δ=5mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 550.00 | KG | 包1-包1 |
||
19 | 普通橡膠板\δ=4mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 200.00 | KG | 包1-包1 |
||
20 | 普通橡膠板\δ=3mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 800.00 | KG | 包1-包1 |
||
21 | 普通橡膠板\δ=2mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
22 | 普通橡膠板\δ=10mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
23 | 普通橡膠板\δ=1mm/B級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
24 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN32 1.6Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
25 | 耐油橡膠板\δ=8mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
26 | 耐油橡膠板\δ=6mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 15.00 | KG | 包1-包1 |
||
27 | 耐油橡膠板\δ=10mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 15.00 | KG | 包1-包1 |
||
28 | 耐酸橡膠板\δ=3mm/B級-04-H6-黑色-順丁膠 | 50.00 | KG | 包1-包1 |
||
29 | 夾布橡膠板\δ=16mm/A級-04-H6-黑色-丁苯膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
30 | 發泡橡膠板\δ=5mm/A級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
31 | 發泡橡膠板\δ=8mm/A級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
32 | 發泡橡膠板\δ=10mm/A級-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
33 | 防靜電橡膠板\δ=8mm/5KV-04-H7-黑色-天然膠 | 750.00 | KG | 包1-包1 |
||
34 | 防靜電橡膠板\δ=10mm/5KV-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
35 | 防滑橡膠板\δ=8mm/B級-04-H6-黑色-代紋 丁腈膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
36 | 絕緣橡膠板\δ=8mm/20KV-05-H7-黑色-氯丁膠 | 20.00 | KG | 包1-包1 |
||
37 | 絕緣橡膠板\δ=6mm/15KV-05-H7-黑色-氯丁膠 | 3000.00 | KG | 包1-包1 |
||
38 | 絕緣橡膠板\δ=8mm/6KV-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
39 | 絕緣橡膠板\δ=6mm/6KV-04-H7-黑色-天然膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
40 | 耐油橡膠板\δ=3mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 2000.00 | KG | 包1-包1 |
||
41 | 耐油橡膠板\δ=4mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 2000.00 | KG | 包1-包1 |
||
42 | 耐油橡膠板\δ=2mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 120.00 | KG | 包1-包1 |
||
43 | 耐油橡膠板\δ=1mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 10.00 | KG | 包1-包1 |
||
44 | 耐油橡膠板\δ=5mm/B級-04-H6-黑色-丁腈膠 | 2500.00 | KG | 包1-包1 |
||
45 | 防靜電橡膠板\δ=5mm/6KV-04-H7-黑色-天然膠 | 1800.00 | KG | 包1-包1 |
||
46 | 防靜電橡膠板\δ=3mm/6KV-04-H7-黑色-天然膠 | 500.00 | KG | 包1-包1 |
||
47 | 埋吸膠管\Φ102×1MPa×8m 耐酸 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 5.00 | 根 | 包1-包1 |
||
48 | 埋吸膠管\Φ102×1MPa×10m 耐酸 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
49 | 夾布膠管\Φ19×10×20m 耐熱 夾布/天然橡膠 | 20.00 | 根 | 包1-包1 |
||
50 | 埋吸膠管\Φ254×7×8m 耐油 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
51 | 乙炔膠管\Φ8×1×30m A級 加厚/天然橡膠 | 150.00 | 根 | 包1-包1 |
||
52 | 乙炔膠管\Φ10×1×30m A級 加厚/天然橡膠 | 50.00 | 根 | 包1-包1 |
||
53 | 氧氣膠管\Φ8×2×30m A級 加厚/天然橡膠 | 150.00 | 根 | 包1-包1 |
||
54 | 氧氣膠管\Φ10×2×30m A級 加厚/天然橡膠 | 40.00 | 根 | 包1-包1 |
||
55 | 高壓硫化膠管\Φ64×8×20m 耐酸 夾布/三元乙丙 | 5.00 | 根 | 包1-包1 |
||
56 | 高壓硫化膠管\Φ102×6×8m 耐酸 夾布/三元乙丙 | 5.00 | 根 | 包1-包1 |
||
57 | 風壓膠管\Φ51×10×20m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 5.00 | 根 | 包1-包1 |
||
58 | 風壓膠管\Φ38×10×20m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 5.00 | 根 | 包1-包1 |
||
59 | 風壓膠管\Φ102×8×4m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 5.00 | 根 | 包1-包1 |
||
60 | 耐火膠管\Φ25×35MPa×20m 耐高溫 硅膠 | 55.00 | 根 | 包1-包1 |
||
61 | 耐火膠管\Φ25×35MPa×10m 耐高溫 硅膠 | 25.00 | 根 | 包1-包1 |
||
62 | 橡膠軟管\Φ51×35MPa×18m 鋼絲纏繞增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
63 | 橡膠軟管\Φ51×2×30m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
64 | 橡膠軟管\Φ25×3×50m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
65 | 橡膠軟管\Φ19×3×50m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
66 | 蒸汽膠管\Φ19×4×20m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
67 | 耐油膠管\Φ64×6×20m 耐油 天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
68 | 夾布膠管\Φ102×10MPa×10m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 18.00 | 根 | 包1-包1 |
||
69 | 高壓硫化膠管\Φ38×10×20m 耐酸 夾布/三元乙丙 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
70 | 埋吸膠管\Φ305×12×8m 耐壓耐磨 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
71 | 埋吸膠管\Φ102×5×4m 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
72 | 橡膠軟管\Φ51×1×30m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
73 | 橡膠軟管\Φ51×4×20m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 30.00 | 根 | 包1-包1 |
||
74 | 橡膠軟管\Φ32×1×50m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 30.00 | 根 | 包1-包1 |
||
75 | 夾布膠管\Φ38×10×20m 耐熱 夾布/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
76 | 夾布膠管\Φ32×10×20m 耐熱 夾布/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
77 | 夾布膠管\Φ25×10×20m 耐熱 夾布/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
78 | 風壓膠管\Φ19×5×20m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
79 | 風壓膠管\Φ25×5×20m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
80 | 埋吸膠管\Φ254×7×8m 鋼絲編織增強/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
81 | 埋吸膠管\Φ102×5×8m 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
82 | 耐油膠管\Φ51×5×20m 耐油 夾布/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
83 | 耐油膠管\Φ38×5×20m 耐油 夾布/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
84 | 耐油膠管\Φ32×5×20m 耐油 天然橡膠 | 5.00 | 根 | 包1-包1 |
||
85 | 耐油膠管\Φ25×5×20m 耐油 天然橡膠 | 120.00 | 根 | 包1-包1 |
||
86 | 耐油膠管\Φ19×5×20m 耐油 天然橡膠 | 120.00 | 根 | 包1-包1 |
||
87 | 耐油膠管\Φ16×4×20m 耐油 天然橡膠 | 25.00 | 根 | 包1-包1 |
||
88 | 夾布膠管\Φ25×5×20m 耐熱 硅膠 | 50.00 | 根 | 包1-包1 |
||
89 | 夾布膠管\Φ19×5×20m 耐熱 硅膠 | 30.00 | 根 | 包1-包1 |
||
90 | 埋吸膠管\Φ51×5×8m 吸油 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
||
91 | 夾布膠管\Φ64×4×20m 夾布/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
92 | 埋吸膠管\Φ102×6×6m 吸油 鋼絲螺旋增強/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
93 | 高壓硫化膠管\Φ60×10×20m 耐酸 夾布/三元乙丙 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
||
94 | 乙炔膠管\Φ8×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
95 | 乙炔膠管\Φ10×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
96 | 氧氣膠管\Φ8×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
97 | 氧氣膠管\Φ10×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
98 | 夾布膠管\Φ76×5×20m 夾布/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
99 | 夾布膠管\Φ51×4×20m 夾布/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
100 | 夾布膠管\Φ38×4×20m 夾布/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
101 | 夾布膠管\Φ32×3×20m 夾布/天然橡膠 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
||
102 | 夾布膠管\Φ25×3×20m 夾布/天然橡膠 | 40.00 | 根 | 包1-包1 |
||
103 | 夾布膠管\Φ19×3×20m 夾布/天然橡膠 | 50.00 | 根 | 包1-包1 |
||
104 | 夾布膠管\Φ16×3×20m 夾布/天然橡膠 | 10.00 | 根 | 包1-包1 |
||
105 | 風壓膠管\Φ32×8×20m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
106 | 風壓膠管\Φ16×4×20m 耐壓 夾布/天然橡膠 | 15.00 | 根 | 包1-包1 |
||
107 | 硅橡膠條\Φ13 圓型 | 2.00 | 米 | 包1-包1 |
||
108 | 硅橡膠條\Φ12 圓型 | 2.00 | 米 | 包1-包1 |
||
109 | 硅橡膠條\15×8×2 U型 | 2.00 | 米 | 包1-包1 |
||
110 | 硅橡膠條\Φ8 圓型 | 2.00 | 米 | 包1-包1 |
||
111 | 硅橡膠球\Φ35 白色 | 8000.00 | 件 | 包1-包1 |
||
112 | 可曲撓橡膠接頭\DN300 L=245mm KXT 1.6MPa | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||
113 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 L=210mm KXT 1.6MPa | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||
114 | 可曲撓橡膠接頭\DN250 L=230mm KXT 1.6MPa | 6.00 | 件 | 包1-包1 |
||
115 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 2.5Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
116 | 可曲撓橡膠接頭\DN350 1.6Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
117 | 可曲撓橡膠接頭\DN400 1.6Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
118 | 可曲撓橡膠接頭\DN450 1.6Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
119 | 可曲撓橡膠接頭\DN300 1.6Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
120 | 可曲撓橡膠接頭\DN65 1.6Mpa | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||
121 | 可曲撓橡膠接頭\DN250 2.0MPa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
122 | 可曲撓橡膠接頭\DN150 1.6Mpa | 15.00 | 套 | 包1-包1 |
||
123 | 可曲撓橡膠接頭\DN250 1.6Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
124 | 可曲撓橡膠接頭\DN50 1.6Mpa | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||
125 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 1.6Mpa | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||
126 | 可曲撓橡膠接頭\DN100 1.6Mpa | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||
127 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN125 1.6Mpa | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||
128 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN80 1.6Mpa | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||
2.3 技術規格:見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人須提供關鍵生產設備:①密煉機②開煉機③擠出機④硫化設備,并提供以上設備購買合同復印件或設備現場圖片。 3.1.7 投標人須提供近3年(2020-2022)標的物同類品種的供貨業績,業績證明材為合同或發票復印件。 3.1.8 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.9 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
電力設備網_招投標網_招標投標公共服務平臺
|