項目概況
四川省消防救援總隊2021年裝備物資部門集中采購(消防裝備)項目(第二批) 招標項目的潛在投標人應在成都市高新區天益街38號理想中心1棟1410或網上獲取獲取招標文件,并于2022年01月20日 10點00分 具體標包明細如下:投標人的投標報價單價超過最高限價或每包總價超過最高限價的報價均為無效投標。 包號 | 分類 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 最高限價(元) | 標包最高限價(萬元) | 交貨期 | 是否提供樣品 | 是否允許進口 |
1 | 消防頭盔1 | 消防頭盔(半盔)A | 頂 | 342 | 554 | 82.4602 | 合同簽訂后60天內。若遇不可抗力或其他特殊情況,經采購人確認后可適當延遲,最多不超過合同簽訂后120天。
|
| 否 |
消防頭盔(全盔)A | 頂 | 477 | 642 | √ | |||||
消防員搶險救援頭盔A | 頂 | 650 | 506 |
| |||||
2 | 消防頭盔2 | 消防員搶險救援頭盔B | 頂 | 262 | 2585 | 230.703 | √ | ||
消防頭盔(半盔)B | 頂 | 60 | 2090 |
| |||||
消防頭盔(全盔)B | 頂 | 263 | 5720 |
| |||||
3 | 手套 | 消防員搶險救援手套 | 雙 | 1837 | 325 | 98.5377 | √ | ||
消防手套 | 雙 | 1312 | 296 | √ | |||||
4 | 防護靴等 | 消防員滅火防護頭套 | 個 | 781 | 160 | 93.2664 |
| ||
消防護目鏡 | 個 | 473 | 88 |
| |||||
消防安全腰帶 | 根 | 710 | 184 | √ | |||||
消防員滅火防護靴(膠靴) | 雙 | 975 | 360 |
| |||||
消防員滅火防護靴(皮靴) | 雙 | 105 | 1064 |
| |||||
消防腰斧 | 把 | 635 | 272 |
| |||||
5 | 手持電臺 | 手持電臺A(防爆,350M) | 臺 | 466 | 6000 | 375.3634 | √ | ||
手持電臺B(防爆,800M) | 臺 | 32 | 8837 |
| |||||
骨傳導通話裝置 | 套 | 55 | 3300 |
| |||||
4G單兵圖傳 | 套 | 13 | 37950 |
| |||||
6 | 呼救器 | 消防員呼救器 | 個 | 1279 | 569 | 77.1911 |
| ||
消防員方位燈 | 個 | 276 | 160 |
| |||||
7 | 安全繩 | 應急逃生自救安全繩 | 套 | 842 | 1200 | 101.04 | √ | ||
8 | 滅火服1 | 消防員滅火防護服A | 套 | 743 | 2400 | 183.26 |
| ||
消防員滅火指揮服A | 套 | 19 | 2600 |
| |||||
9 | 滅火服2 | 消防員滅火防護服B | 套 | 203 | 3520 | 82.1417 |
| ||
消防員滅火指揮服B | 套 | 31 | 3447 |
| |||||
10 | 空氣呼吸器1 | 正壓式消防空氣呼吸器(9L)A | 套 | 373 | 9515 | 354.9095 | √ | ||
11 | 空氣呼吸器2 | 正壓式消防空氣呼吸器(9L)B | 具 | 100 | 13420 | 186.2 | √ | ||
一體化正壓式消防空氣呼吸器(9L) | 具 | 20 | 26000 |
| |||||
12 | 搶險救援服 | 消防員搶險救援服A(夏款) | 套 | 1194 | 1197 | 176.5918 |
| ||
消防員搶險救援服B(冬款) | 套 | 259 | 1300 |
| |||||
13 | 搶險救援靴 | 消防員護膝、護肘 | 付 | 713 | 140 | 82.205 |
| ||
消防員搶險救援靴A(輕便款) | 雙 | 872 | 500 |
| |||||
消防員搶險救援靴B(常規款) | 雙 | 609 | 470 |
| |||||
14 | 防爆照明燈 | 佩戴式防爆照明燈 | 個 | 1670 | 376 | 62.792 | √ | ||
15 | 特種防護 | 消防員隔熱防護服 | 套 | 138 | 1500 | 128.1344 |
| ||
消防員避火防護服 | 套 | 14 | 6000 |
| |||||
二級化學防護服 | 套 | 123 | 850 |
| |||||
一級化學防護服 | 套 | 44 | 5335 |
| |||||
特級化學防護服 | 套 | 15 | 10800 |
| |||||
化學防護手套 | 雙 | 89 | 60 |
| |||||
內置勞動保護手套 | 雙 | 89 | 15 |
| |||||
防高溫手套 | 雙 | 164 | 280 |
| |||||
消防員防蜂服 | 套 | 211 | 1250 |
| |||||
電絕緣裝具 | 套 | 25 | 4500 |
| |||||
防靜電服 | 套 | 11 | 319 |
| |||||
防靜電內衣 | 件 | 200 | 120 |
| |||||
消防阻燃毛衣 | 件 | 62 | 300 |
| |||||
消防員降溫背心 | 件 | 47 | 300 |
| |||||
16 | 救援類1 | 移動供氣源 | 具 | 5 | 17050 | 57.9463 |
| ||
強制送風呼吸器 | 具 | 5 | 2300 |
| |||||
消防過濾式綜合防毒面具 | 具 | 101 | 495 |
| |||||
嬰兒呼吸袋 | 套 | 5 | 3290 |
| |||||
過濾式消防自救呼吸器 | 個 | 120 | 65 |
| |||||
消防坐式半身安全吊帶(原II類) | 根 | 45 | 660 | √ | |||||
消防全身式安全吊帶(原Ⅲ類) | 根 | 49 | 760 |
| |||||
消防輕型安全繩(20米/根) | 根 | 279 | 280 |
| |||||
消防通用安全繩(50米/根) | 根 | 104 | 900 |
| |||||
消防防墜落輔助部件 | 套 | 16 | 10613 |
| |||||
17 | 救援類2 | 消防用熒光棒 | 根 | 1535 | 15 | 92.1376 |
| ||
軀體固定氣囊 | 套 | 6 | 2000 |
| |||||
肢體固定氣囊 | 套 | 8 | 2100 |
| |||||
救生照明線 | 根 | 13 | 8525 |
| |||||
折疊式擔架 | 付 | 49 | 700 |
| |||||
傷員固定抬板 | 付 | 16 | 816 |
| |||||
多功能擔架 | 付 | 28 | 2105 |
| |||||
消防救生氣墊 | 套 | 13 | 16320 |
| |||||
救生緩降器 | 套 | 32 | 950 |
| |||||
滅火毯 | 張 | 78 | 45 |
| |||||
醫藥急救箱 | 個 | 46 | 559 |
| |||||
醫用簡易呼吸器 | 套 | 2 | 201 |
| |||||
氣動起重氣墊 | 套 | 9 | 33600 |
| |||||
救援支架 | 套 | 13 | 5988 |
| |||||
18 | 救援類3 | 救生拋投器A(120M) | 具 | 15 | 12000 | 100.4177 |
| ||
救生拋投器B(300M) | 具 | 2 | 35200 |
| |||||
機動橡皮舟 | 艘 | 13 | 27216 |
| |||||
斂尸袋 | 根 | 739 | 80 |
| |||||
自噴式熒光漆 | 罐 | 120 | 45 |
| |||||
救生軟梯 | 部 | 9 | 1000 |
| |||||
支撐保護套具 | 套 | 3 | 36000 |
| |||||
重型支撐套具A | 套 | 1 | 42000 |
| |||||
重型支撐套具B | 套 | 1 | 148333 |
| |||||
穩固保護附件 | 套 | 4 | 7029 |
| |||||
19 | 照明 | 手提式強光照明燈A | 個 | 182 | 960 | 64.516 | √ | ||
手提式強光照明燈B | 個 | 152 | 1970 |
| |||||
移動照明燈組 | 臺 | 9 | 19000 |
| |||||
20 | 水域類 | 激流救生衣(含牛尾繩、割繩刀、拋繩包) | 具 | 377 | 2675 | 301.8152 |
| ||
水域救援漂浮救生繩 | 根 | 52 | 1553 |
| |||||
救生圈 | 個 | 223 | 110 |
| |||||
水域救援服 | 套 | 73 | 1063 |
| |||||
干式水域救援服 | 套 | 205 | 3500 |
| |||||
濕式水域救援服 | 套 | 221 | 1425 |
| |||||
水下救生手環 | 個 | 156 | 270 |
| |||||
水域救援個人攜行包 | 套 | 198 | 500 |
| |||||
水域救援手套 | 雙 | 275 | 315 |
| |||||
水域救援靴 | 雙 | 262 | 583 |
| |||||
消防員水域救援頭盔 | 頂 | 197 | 368 |
| |||||
割繩刀 | 把 | 155 | 458 |
| |||||
水域救援攔截網 | 套 | 12 | 1947 |
| |||||
水域拋繩包 | 套 | 177 | 478 |
| |||||
浮力背心 | 具 | 122 | 1050 |
| |||||
普通救生衣 | 具 | 286 | 120 |
| |||||
21 | 無人機及機器人 | 偵察無人機A | 臺 | 7 | 43200 | 77.3 |
| ||
救援無人機 | 臺 | 1 | 117600 |
| |||||
無人滅蜂機 | 臺 | 9 | 17000 |
| |||||
水面遙控救援機器人A | 臺 | 1 | 35000 |
| |||||
水面遙控救援機器人B | 臺 | 1 | 165000 |
| |||||
22 | 偵檢類 | 有毒氣體探測儀 | 臺 | 26 | 4738 | 86.396 | √ | ||
軍事毒劑偵檢儀 | 臺 | 1 | 180000 |
| |||||
可燃氣體檢測儀 | 臺 | 17 | 2700 |
| |||||
定位浮標 | 個 | 106 | 120 |
| |||||
電子氣象儀 | 臺 | 13 | 1600 |
| |||||
消防用紅外熱像儀 | 臺 | 10 | 35000 |
| |||||
漏電探測儀 | 臺 | 27 | 2800 |
| |||||
個人輻射劑量儀A | 臺 | 2 | 4500 |
| |||||
電子酸堿測試儀 | 臺 | 1 | 1200 |
| |||||
測溫儀 | 臺 | 16 | 452 |
| |||||
激光測距儀 | 臺 | 19 | 1647 |
| |||||
便攜危險化學品檢測片 | 套 | 1 | 7027 |
| |||||
23 | 生命探測儀 | 雷達生命探測儀A | 臺 | 1 | 369333 | 160.1334 |
| ||
雷達生命探測儀B | 臺 | 3 | 210667 |
| |||||
音(視)頻生命探測儀 | 臺 | 6 | 100000 |
| |||||
24 | 破拆類1 | 液壓破拆工具組B | 套 | 3 | 265000 | 79.5 |
| ||
25 | 破拆類2 | 液壓破拆工具組C | 套 | 3 | 488700 | 146.61 |
| ||
26 | 破拆類3 | 手動破拆工具組(手動沖擊式破拆器) | 套 | 22 | 4220 | 103.064 |
| ||
液壓破拆工具組A | 套 | 9 | 85000 |
| |||||
混凝土液壓破拆工具組 | 套 | 2 | 86400 |
| |||||
27 | 破拆類4 | 機動鏈鋸 | 把 | 39 | 3000 | 134.1855 |
| ||
電動機動鏈鋸 | 具 | 7 | 9020 |
| |||||
機動無齒鋸 | 把 | 35 | 6160 |
| |||||
電動無齒鋸 | 具 | 9 | 16990 |
| |||||
雙輪異向切割鋸 | 把 | 21 | 9800 |
| |||||
液壓開門器 | 套 | 11 | 7525 |
| |||||
玻璃破碎器 | 把 | 12 | 4463 |
| |||||
手持式鋼筋速斷器 | 把 | 9 | 8430 |
| |||||
便攜式汽油金屬切割器 | 套 | 2 | 14000 |
| |||||
電動鑿巖機 | 具 | 5 | 23000 |
| |||||
機動鑿巖機 | 具 | 7 | 9833 |
| |||||
沖擊鉆 | 把 | 12 | 1355 |
| |||||
毀鎖器 | 套 | 3 | 8000 |
| |||||
多功能撓鉤 | 套 | 39 | 2400 |
| |||||
絕緣剪斷鉗 | 把 | 55 | 240 |
| |||||
氣動切割刀 | 把 | 1 | 4763 |
| |||||
多功能刀具 | 把 | 77 | 150 |
| |||||
28 | 堵漏、 洗消類 | 外封式堵漏袋 | 套 | 8 | 4000 | 67.2669 |
| ||
捆綁式堵漏袋 | 套 | 6 | 2500 |
| |||||
下水道阻流袋 | 套 | 2 | 1848 |
| |||||
金屬堵漏套管 | 套 | 6 | 3200 |
| |||||
無火花工具 | 套 | 22 | 3000 |
| |||||
閥門堵漏套具 | 套 | 7 | 4200 |
| |||||
注入式堵漏工具 | 套 | 7 | 2420 |
| |||||
磁壓式堵漏工具 | 套 | 6 | 2530 |
| |||||
木制堵漏楔 | 套 | 13 | 400 |
| |||||
氣動吸盤式堵漏器 | 套 | 4 | 4800 |
| |||||
堵漏槍 | 套 | 2 | 2760 |
| |||||
手動隔膜抽吸泵 | 臺 | 2 | 2400 |
| |||||
防爆輸轉泵 | 臺 | 2 | 30050 |
| |||||
黏稠液體抽吸泵 | 臺 | 2 | 5000 |
| |||||
排污泵 | 臺 | 4 | 3300 |
| |||||
有毒物質密封桶 | 個 | 12 | 2057 |
| |||||
圍油欄 | 套 | 10 | 3790 |
| |||||
吸附墊 | 套 | 37 | 480 |
| |||||
集污袋 | 套 | 11 | 715 |
| |||||
公眾洗消站 | 套 | 3 | 63600 |
| |||||
單人洗消帳篷 | 頂 | 5 | 8580 |
| |||||
簡易洗消噴淋器 | 套 | 4 | 2880 |
| |||||
強酸、堿洗消器 | 個 | 2 | 4950 |
| |||||
強酸、堿清洗劑 | 瓶 | 10 | 143 |
| |||||
三合二洗消劑 | 袋 | 93 | 84 |
| |||||
三合一強氧化洗消粉 | 袋 | 86 | 33 |
| |||||
消毒粉 | 袋 | 76 | 24 |
| |||||
29 | 保障類 | 機動排煙機A | 臺 | 12 | 9284 | 70.2108 |
| ||
機動排煙機B | 臺 | 1 | 24900 |
| |||||
移動發電機 | 臺 | 10 | 11000 |
| |||||
便攜靜音發電機 | 臺 | 11 | 5600 |
| |||||
大功率發電機 | 臺 | 3 | 18500 |
| |||||
坑道小型空氣輸送機 | 臺 | 2 | 3000 |
| |||||
災害救援攜行背囊 | 個 | 29 | 5300 |
| |||||
應急指揮帳篷(40㎡) | 頂 | 3 | 25000 |
| |||||
應急指揮帳篷(100㎡) | 套 | 2 | 52000 |
| |||||
30 | 水帶1 | 水幕水帶(65型)A | 盤 | 117 | 380 | 152.3139 |
| ||
水幕水帶(65型)B | 盤 | 83 | 437 |
| |||||
水幕水帶(80型)A | 盤 | 34 | 437 |
| |||||
水幕水帶(80型)B | 盤 | 30 | 507 |
| |||||
低壓水帶(20-65型) | 盤 | 680 | 264 | √ | |||||
低壓水帶(20-80型) | 盤 | 395 | 310 |
| |||||
輕型耐壓水帶(20-65型)(比武專用) | 盤 | 855 | 659 |
| |||||
輕型耐壓水帶(20-80型)(比武專用) | 盤 | 655 | 835 |
| |||||
31 | 水帶2 | 中壓水帶(25-65型) | 盤 | 3045 | 312 | 161.884 | √ | ||
中壓水帶(25-80型) | 盤 | 1672 | 400 |
| |||||
32 | 滅火劑1 | 水基泡沫滅火劑 | 噸 | 40 | 18000 | 159.032 |
| ||
水成膜泡沫滅火劑 | 噸 | 172 | 5060 |
| |||||
33 | 滅火劑2 | 抗溶性泡沫滅火劑 | 噸 | 64 | 4900 | 116.722 |
| ||
A類泡沫滅火劑 | 噸 | 42 | 16610 |
| |||||
B類泡沫滅火劑 | 噸 | 21 | 7000 |
| |||||
干粉滅火藥劑 | 噸 | 2 | 4500 |
| |||||
34 | 滅火類1 | 移動消防炮(便攜) | 臺 | 16 | 3960 | 100.2028 |
| ||
移動便攜炮(快攻炮) | 門 | 5 | 35000 |
| |||||
移動消防炮(遙控) | 臺 | 15 | 11000 |
| |||||
移動消防炮(自擺)A | 臺 | 6 | 7200 |
| |||||
自保水槍 | 支 | 17 | 15600 | √ | |||||
直流水槍(開關) | 把 | 252 | 110 |
| |||||
多功能消防水槍(直流噴霧) | 把 | 351 | 748 |
| |||||
35 | 消防泵 | 機動消防泵(手抬泵)B | 臺 | 8 | 80000 | 130 |
| ||
機動消防泵(手抬泵)C | 臺 | 5 | 132000 |
| |||||
36 | 滅火類2 | 便攜式充氣泵 | 臺 | 1 | 13200 | 199.9074 |
| ||
空氣充填泵 | 臺 | 7 | 89088 |
| |||||
機動消防泵(浮艇泵) | 臺 | 7 | 11660 |
| |||||
機動消防泵(手抬泵)A | 臺 | 26 | 14260 |
| |||||
移車器 | 套 | 26 | 2000 |
| |||||
異型異徑接口 | 個 | 901 | 80 |
| |||||
高倍數泡沫發生器 | 臺 | 7 | 5100 |
| |||||
中壓分水器A(三分) | 具 | 102 | 638 |
| |||||
中壓分水器B(兩分) | 具 | 59 | 583 |
| |||||
移動式細水霧滅火裝置 | 套 | 10 | 11000 |
| |||||
消防水帶帶壓堵漏裝置 | 套 | 19 | 3100 |
| |||||
水囊(5T) | 個 | 8 | 4000 |
| |||||
便攜式消防中轉水池(充氣式5噸) | 個 | 7 | 4000 |
| |||||
單杠梯 | 把 | 40 | 600 |
| |||||
掛鉤梯 | 架 | 46 | 760 |
| |||||
二節拉梯 | 部 | 75 | 1150 |
| |||||
三節拉梯 | 部 | 8 | 7000 |
| |||||
金屬拉梯(9米) | 把 | 5 | 4383 |
| |||||
金屬拉梯(15米) | 把 | 8 | 15200 |
| |||||
折疊式救援梯 | 部 | 16 | 2000 |
| |||||
消防摩托車 | 輛 | 1 | 45000 |
|
- 本項目采購預算¥5523.2027萬元,最高控制總價:¥4876.3577萬元;
3、交貨 保修期期內提供7×24小時維修
5、本項目需要落實的政府采購政策:政府采購促進中小企業發展政策、政府采購支持監獄企業發展政策、促進殘疾人就業政府采購政策、扶持不發達地區和少數民族地區政府采購政策、政府采購優先購買節能產品政策、政府采購優先購買環境標志產品政策;
6、采購項目品目編碼:A032501消防設備;
7、具體技術需求及要求詳見招標文件第六章。
合同履行期限:合同簽訂后60天內。若遇不可抗力或其他特殊情況,經采購人確認后可適當延遲,最多不超過合同簽訂后120天。
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
無。
3.本項目的特定資格要求:1、供應商及其現任法定代表人(非法人機構則為主要負責人)不得具有行賄犯罪記錄;2、投標人截止至本項目投標截止時間未被列入“信用中國”網站( )、“中國 ”網站( ) 中任一網站的失信被執行人名單或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
三、獲取招標文件
時間:2021年12月29日 至 2022年01月05日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。 法定節假日除外)
注:(1)選擇現場方式報名的投標人 2、投標人為自然人的,只需提供本人身份證明; (2)投標人選擇網上辦理投標報名的:1、請先自行下載附件中的《供應商報名信息登記表》,并按相關要求填寫信息(單位名稱、經辦人姓名、經辦人
售價:¥300.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2022年01月20日 10點00分(北京時間)
開標時間:2022年01月20日 10點00分(北京時間)
六、
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:mof.go