94.44 | ||||
2 | 淮安市龍源水利工程 | 1159367.730000 | 98.61 | 98.61 |
3 | 淮安桃源綠化工程 | 1249542.450000 | 95.24 | 95.24 |
4 | 江蘇艾凡特建設工程 | 1160351.980000 | 98.66 | 98.66 |
5 | 江蘇安亞建設工程 | 1197259.130000 | 99.21 | 99.21 |
6 | 江蘇奧超建設 | 1233096.090000 | 96.49 | 96.49 |
7 | 江蘇寶貫建設工程 | 1228304.540000 | 96.85 | 96.85 |
8 | 江蘇長天建設 | 1266481.160000 | 93.96 | 93.96 |
9 | 江蘇暢想建設工程 | 1173442.500000 | 99.32 | 99.32 |
10 | 江蘇楚舜建設 | 1136961.910000 | 97.48 | 97.48 |
11 | 江蘇楚通建設 | 1167277.330000 | 99.01 | 99.01 |
12 | 江蘇大楚建設工程 | 1134030.080000 | 97.33 | 97.33 |
13 | 江蘇東燦建設發展 | 1212790.720000 | 98.03 | 98.03 |
14 | 江蘇東旭建設發展 | 1164320.640000 | 98.86 | 98.86 |
15 | 江蘇奮和達建設 | 1222275.850000 | 97.31 | 97.31 |
16 | 江蘇峰煜誠建設工程 | 1170400.710000 | 99.17 | 99.17 |
17 | 江蘇奉榮建筑工程 | 1163878.500000 | 98.84 | 98.84 |
18 | 江蘇弗居建設 | 1180941.560000 | 99.7 | 99.70 |
19 | 江蘇亙華建設 | 1143710.690000 | 97.82 | 97.82 |
20 | 江蘇共宏建設 | 1164869.830000 | 98.89 | 98.89 |
21 | 江蘇冠懋綠化工程 | 1198251.730000 | 99.13 | 99.13 |
22 | 江蘇國鵬建工集團 | 1235795.690000 | 96.28 | 96.28 |
23 | 江蘇合智建設工程 | 1203828.920000 | 98.71 | 98.71 |
24 | 江蘇和博建設工程 | 1161584.670000 | 98.73 | 98.73 |
25 | 江蘇恒諾水利工程 | 1177904.430000 | 99.55 | 99.55 |
26 | 江蘇泓得昱建設工程 | 1181046.820000 | 99.71 | 99.71 |
27 | 江蘇華建市政園林建設 | 1124735.100000 | 96.86 | 96.86 |
28 | 江蘇華特建筑裝飾股份 | 1269113.970000 | 93.76 | 93.76 |
29 | 江蘇惠錦建設工程 | 1211683.650000 | 98.11 | 98.11 |
30 | 江蘇火標建設 | 1160030.800000 | 98.65 | 98.65 |
31 | 江蘇開泉建設 | 1155202.010000 | 98.4 | 98.40 |
32 | 江蘇老實人市政園林 | 1225284.940000 | 97.08 | 97.08 |
33 | 江蘇力帆建設 | 1158848.200000 | 98.59 | 98.59 |
34 | 江蘇連海恒立建設工程 | 1165227.940000 | 98.91 | 98.91 |
35 | 江蘇聯瑞建設 | 1196251.630000 | 99.28 | 99.28 |
36 | 江蘇六德建設工程 | 1152108.780000 | 98.25 | 98.25 |
37 | 江蘇龍雙建設工程 | 1253683.430000 | 94.93 | 94.93 |
38 | 江蘇羅傲建設工程 | 1231254.930000 | 96.63 | 96.63 |
39 | 江蘇寧亞建設工程 | 1161279.990000 | 98.71 | 98.71 |
40 | 江蘇琦至建設工程 | 1146079.480000 | 97.94 | 97.94 |
41 | 江蘇榮富建設工程 | 1127822.250000 | 97.02 | 97.02 |
42 | 江蘇森鵬建設工程 | 1267680.340000 | 93.87 | 93.87 |
43 | 江蘇神畫園林景觀工程 | 1204285.860000 | 98.67 | 98.67 |
44 | 江蘇圣龍市政園林工程 | 1109457.010000 | 96.09 | 96.09 |
45 | 江蘇碩業建設集團 | 1161600.200000 | 98.73 | 98.73 |
46 | 江蘇蘇林建設 | 1117182.570000 | 96.48 | 96.48 |
47 | 江蘇蘇潤建設 | 1163527.370000 | 98.82 | 98.82 |
48 | 江蘇騰昊建筑工程 | 1241405.720000 | 95.86 | 95.86 |
49 | 江蘇拓好建設工程 | 1133920.190000 | 97.33 | 97.33 |
50 | 江蘇拓天建設 | 1127904.460000 | 97.02 | 97.02 |
51 | 江蘇伍柒捌建設工程 | 1162622.580000 | 98.78 | 98.78 |
52 | 江蘇祥力項目管理 | 1132401.840000 | 97.25 | 97.25 |
53 | 江蘇翔源建設 | 1142055.860000 | 97.74 | 97.74 |
54 | 江蘇雄速建設 | 1112669.360000 | 96.25 | 96.25 |
55 | 江蘇雄拓建設工程 | 1215995.730000 | 97.79 | 97.79 |
56 | 江蘇旭拓建設 | 1187055.030000 | 99.98 | 99.98 |
57 | 江蘇壹貳叁建設 | 1205466.360000 | 98.58 | 98.58 |
58 | 江蘇宜致諾建設工程 | 1379961.150000 | 85.35 | 85.35 |
59 | 江蘇藝之景市政工程 | 1178899.790000 | 99.6 | 99.60 |
60 | 江蘇悠揚建設工程 | 1284823.520000 | 92.57 | 92.57 |
61 | 江蘇譽都建設集團 | 1143039.950000 | 97.79 | 97.79 |
62 | 江蘇元旭建設 | 1166959.210000 | 99.0 | 99.00 |
63 | 江蘇政勇建設 | 1215397.160000 | 97.83 | 97.83 |
64 | 江蘇志杰建設項目管理 | 1251931.400000 | 95.06 | 95.06 |
65 | 江蘇秩強水利工程 | 1158240.740000 | 98.56 | 98.56 |
66 | 江蘇中固建設工程 | 1161673.000000 | 98.73 | 98.73 |
67 | 江蘇中禧建設 | 1209743.270000 | 98.26 | 98.26 |
68 | 江蘇洲楚建設 | 1263653.470000 | 94.17 | 94.17 |
69 | 江蘇筑廣之星建設集團 | 1160362.850000 | 98.66 | 98.66 |
70 | 江蘇梓安建設 | 1237088.320000 | 96.19 | 96.19 |
71 | 南京博知源環境科技 | 1200690.030000 | 98.95 | 98.95 |
72 | 南京國驕裝飾工程 | 1256766.050000 | 94.69 | 94.69 |
73 | 南京星城建設工程 | 1127526.760000 | 97.0 | 97.00 |
74 | 陜西中交基礎建設 | 1324585.950000 | 89.55 | 89.55 |
75 | 沭陽縣華盛園林綠化工程 | 1228276.790000 | 96.85 | 96.85 |
76 | 沭陽縣中陽園林綠化工程 | 1219296.660000 | 97.54 | 97.54 |
77 | 四川達攀建設工程 | 1258443.710000 | 94.57 | 94.57 |
78 | 四川省旗來建設工程 | 1168901.360000 | 99.1 | 99.10 |
79 | 泗洪縣明廈建筑工程 | 1134560.000000 | 97.36 | 97.36 |
80 | 宿遷福鼎建設工程 | 1229189.500000 | 96.79 | 96.79 |
81 | 宿遷漢達建設工程 | 1140005.950000 | 97.63 | 97.63 |
82 | 宿遷明澤市政園林工程 | 1201217.710000 | 98.91 | 98.91 |
83 | 宿遷諾澤建設工程 | 1216284.480000 | 97.76 | 97.76 |
84 | 宿遷善能交通市政工程 | 1121906.450000 | 96.72 | 96.72 |
85 | 宿遷市潞順建筑工程 | 1149120.550000 | 98.1 | 98.10 |
86 | 宿遷市翔泰建設 | 1101291.780000 | 95.68 | 95.68 |
87 | 宿遷市徐淮建設工程 | 1210300.010000 | 98.22 | 98.22 |
88 | 宿遷市勻睿建設工程 | 1285938.290000 | 92.48 | 92.48 |
89 | 宿遷市秩誠建設工程 | 1170402.720000 | 99.17 | 99.17 |
90 | 宿遷蘇沭路橋 | 1237362.990000 | 96.17 | 96.17 |
91 | 宿遷現代建筑工程 | 1207302.280000 | 98.45 | 98.45 |
92 | 宿遷永成建設 | 1161280.220000 | 98.71 | 98.71 |
93 | 宿遷永和建設工程 | 1213293.030000 | 97.99 | 97.99 |
94 | 徐州安宏市政工程 | 1167289.950000 | 99.01 | 99.01 |
95 | 徐州路坤路橋工程 | 1413516.590000 | 82.81 | 82.81 |
96 | 浙江幸雙環保科技 | 1130794.910000 | 97.17 | 97.17 |
97 | 中水京林建設 | 1168882.780000 | 99.09 | 99.09 |
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:ggzy.gov.c
打賞
更多>同類資訊
最新資訊
- 12-09【工程編號:F0SG202100475】 北京地鐵16號線榆樹莊停車場預留榆樹莊東路閉合框架工程施工施工招標公告
- 12-09上海外高橋第三發電有限責任公司#7機組引增合一改造鋼板等金屬材料采購
- 12-09【工程編號:224F0SG202100103】 城際鐵路聯絡線沿線(弘禮街-春暉街)相交道路節點工程施工招標資格預審公告
- 12-09南網科研院2021-2022年網絡安全專項技術服務項目
- 12-09南網科研院“十四五”密碼規劃支撐服務
- 12-09南網科研院2021-2022年重要時期網絡安全保障服務框架采購項目
- 12-09粵東大區2022-2023年線下活動執行招標招標公告
- 12-092021年南網數研院數字電網分公司電網數字化平臺一期(共享服務數據治理一期協同)規劃業務實施項目
- 12-092021年南網數研院數字電網分公司規劃基建域戰略運管平臺(戰略管理)V1.0建設項目
- 12-09(武漢)公司 2022年度記錄表格 資格預審公告
- 12-09南網數研院電網管理平臺(人資域)薪酬管理優化研發項目
- 12-09廣州供電局2021年11月專項通信物資(PTN/SPN設備等)公開招標
- 12-09山東區域公司2022年度廢污泥、廢硅藻土處置招標 資格預審
- 12-09上海分公司 保安、保潔外包服務 招標公告
- 12-09南網數研院主網圖模數據治理項目(推廣單位)(輸變電圖模)
- 12-09平莊煤業內蒙古平西白音華煤業有限公司2021年12月15m3液壓挖掘機采購公開招標項目招標公告
- 12-09國能朔黃鐵路信息中心2021年所需服務器采購公開招標項目招標公告
- 12-09安徽電建一公司本部機關大樓大理石石材清洗
最新行情
- 12-09【華能蔣公嶺風電場等四個場站一次調頻系統改造驗收試驗】招標公告
- 12-09華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司2021-A類-濟南新建項目-詳勘工程招標公告
- 12-09華潤萬家有限公司總部遼寧公司2022-2023年度戶外招牌工程項目招標公告
- 12-09廣東華電惠州惠陽區整區屋頂分布式光伏先行示范項目EPC總承包招標公告
- 12-09大同市南中環快速路改造工程(紅旗街-文瀛東三路)五標段(1標段)招標公告
- 12-09大同市古城東南片區道路建設工程(稍竹巷等10條道路)施工二標段(道路石材鋪裝)(1標段)招標公告
- 12-092021年度太原市尖草坪區柴村街道老舊小區改造項目(一期工程)第一標段
- 12-092021年度太原市尖草坪區柴村街道老舊小區改造項目(一期工程)第二標段
- 12-09柿莊河沁水縣段河道治理工程勘察設計項目招標公告
- 12-09臨縣2021年農村人居環境整治工程美麗宜居鄉村建設項目垃圾中轉站設備采購招標變更公告
- 12-09娘子關景區創建國家AAAA級旅游景區建設項目(二期)施工總承包招標延期公告
- 12-09越南沿海二期燃煤電廠工程干煤棚數字化煤場系統和天溝下部彩板安裝競談公告二次
- 12-09上海能源科技發展有限公司2021年度第一百三十七批招標(國家電投重慶市豐都縣五洞巖風電項目水保工程、環保工程施工)招標公告
- 12-09國家電投重慶市豐都縣五洞巖風電項目水保工程施工招標公告
- 12-09國家電投重慶市豐都縣五洞巖風電項目環保工程施工招標公告
- 12-09江蘇公司泰州電廠#1、#2機組調頻輔助市場適應性優化改造公開招標項目招標公告
- 12-09廣靈經濟技術開發區雜糧加工改造升級標準化廠房建設項目(一期)監理(1標段)重新二次招標公告
- 12-09大同煤礦集團朔煤小峪煤業有限公司2021年配件集中采購(05、11、12、14、17、19、23)二次招標公告
招投標網_招標投標公共服務平臺