(中心城區部分特色街區-龍灣大道老舊建筑外立面風貌改造項目)(中心城區部分特色街區-龍灣大道老舊建筑外立面風貌改造項目/標段)開標記錄表
| 開標時間: | 2021/11/5 9:30:00 |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 中鴻國際建工集團 | 密封 | | 3004238.00 | 無 | 100 | | |
2 | 中瓦建工 | 密封 | | 3078928.00 | 無 | 100 | | |
3 | 中成德利建工集團 | 密封 | 80000.00 | 2916269.00 | 無 | 100 | | |
4 | 中岷中森建設工程 | 密封 | 80000.00 | 2995109.00 | 無 | 100 | | |
5 | 四川省智威建設工程 | 密封 | 80000.00 | 2959423.00 | 無 | 100 | | |
6 | 四川上乙建筑工程 | 密封 | 80000.00 | 3413072.00 | 無 | 100 | | |
7 | 四川金佩建筑工程 | 密封 | 80000.00 | 4016716.00 | 無 | 100 | | |
8 | 凱天建設發展集團 | 密封 | 80000.00 | 2863985.00 | 無 | 100 | | |
9 | 四川德才建設工程 | 密封 | 80000.00 | 3013906.00 | 無 | 100 | | |
10 | 四川華圖建設工程 | 密封 | | 3281495.00 | 無 | 100 | | |
11 | 四川金鴻華信建設 | 密封 | | 3609892.00 | 無 | 100 | | |
12 | 四川俐億建設工程 | 密封 | 80000.00 | 3684756.00 | 無 | 100 | | |
13 | 四川尚易建設工程 | 密封 | 80000.00 | 4017546.00 | 無 | 100 | | |
14 | 中燁國際建工 | 密封 | | 2933696.00 | 無 | 100 | | |
15 | 川建聯投建工集團 | 密封 | 80000.00 | 2970722.00 | 無 | 100 | | |
16 | 四川中帝建設 | 密封 | | 3738986.99 | 無 | 100 | | |
17 | 四川昊熠建設工程 | 密封 | | 3365659.00 | 無 | 100 | | |
18 | 四川怡中建筑工程 | 密封 | 80000.00 | 2841503.83 | 無 | 100 | | |
19 | 上勵建設工程 | 密封 | 80000.00 | 3827860.70 | 無 | 100 | | |
最高投標限價(元) | 4149500.00 | |
招標人代表: | | 記錄 |
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!