磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批)施工第十七標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 磴口縣耕地質量保護中心 |
招標代理機構名稱 | 銳馳項目管理 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批) 磴NK2021-004 |
標段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農田建設項目(第二批)施工第十七標段 磴NK2021-004-01-09 |
開標時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標地點 | 磴口縣開標室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古天源建設工程 |
投標報價(元) | 2419415.00 |
工期(交貨期) | 計劃工期: 202 ;計劃開工日期:2021 年 11 月 10 日 ;計劃竣工日期:2022 年 05 月 31 日 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 曾盼 1、內蒙古自治區中西部 地區節水增效阿拉善 左旗孿井灘灌區 2017 年項目施工第二標段 ;2、磴口縣烏梁素海綜合治理項目骨干排干溝清障疏浚、 二排干旁側濕地連通凈化工程施工第三標段 ;3、2019 年巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮和巴彥套海鎮鹽堿地高標準農田建設項目施工(第七標段);4、2020 年烏審旗蘇力德蘇木、無定河鎮高標準農田建設項目施工一標段 ; 二級建造師,蒙215151633445 |
企業業績 | 1、2019 年巴彥淖爾市五原縣套海鎮和隆興昌鎮等 4 個鄉(鎮)農業生產發展專項資金項目實施方案施工第二標段 ;2、騰格里經濟技術開發區 2019 年高標準農田建設項目施工一標段;3、國家農業綜合開發 2018 年準格爾旗高標準農田建設項目施工二標段 ;4、巴彥淖爾市五原縣2018年全國新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程建設項目(鹽堿化耕地改良)施工第十標段 ;5、2018 年巴彥淖爾市烏拉特前旗大佘太鎮苗二壕村等 3 個村高標準農田整治項目施工第一標段 ;6、烏拉特中旗 2017-2018 年全國新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程建設項目(施工第二標段) ;7、扎賚特旗2017年全國新增 1000億斤糧食生產能力規劃田間工程建設項目第二標段; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古新禹水利水電工程建設 |
投標報價(元) | 2416572.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 蘭強 1、杭錦后旗2015年農業綜合開發高標準農田建設項目施工(第一標段);2、巴彥淖爾市農業綜合開發2016年50萬畝高標準農田建設項目渠道防滲混凝土工程三十一標段;3、巴彥淖爾市五原縣小型農田水利建設重點縣項目2015年度工程施工第一標段; 二級建造師,蒙215111220613 |
企業業績 | 1、巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮公田村2020年高標準農田建設項目施工第六標段;2、磴口縣2020年高標準農田建設項目施工十四標段;3、2015年五原縣套海鎮賽豐村高標準基本農田招標結余資金整治項目施工第三標段;4、五原縣2018年農業綜合開發高標準農田建設項目第七標段;5、五原縣2017年農業綜合開發高標準農田建設項目施工第二十一標段;6、黃河內蒙古河套灌區續建配套與節水改造工程項目(五)施工第二標段; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |
第三中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古昌源水利工程 |
投標報價(元) | 2420414.92 |
工期(交貨期)天 | 202 |
工程質量標準 | 合格 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 黃俊 1、2021 年先鋒鎮枸杞產業園 (地標產品產業園區)農田水利基礎設施建設項目;2、烏拉特前旗 2015 年全國新增千億斤糧食生產能力規劃田間工程建設項目施工第二標段;3、2019 年巴彥淖爾市杭錦后旗鹽堿地高標準農田建設項目頭道橋鎮民豐村項目區施工第一標段;4、2015 年杭錦后旗陜壩鎮滿天紅村高標準基本農田整治項目二標段; 二級建造師,蒙215131427631 |
企業業績 | 1、2020 年巴彥淖爾市杭錦后旗二道橋鎮剎臺等 5 個村高標準農田建設項目工程施工第四標段;2、杭錦后旗 2019 年農業生產發展專項資金項目工程施工第六標段;3、2020年巴彥淖爾市五原縣勝豐鎮和塔爾湖鎮等3個鎮高標準農田建設項目施工第九標段;4、臨河區(烏蘭圖克鎮、狼山鎮)2020 年高標準農田建設項目施工第六標段;5、2020 年達拉特旗恩格貝鎮高標準農田建設項目施工三標段;6、2020年巴彥淖爾市杭錦后旗雙廟鎮等3個鎮高標準農田建設項目第八標段; |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責 |