中標候選人公示 | |||
公共資源編號: | 2021JSEC19Z5008001 | 項目編號: | EC06202108310102 |
招標 |
否決投標情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 | 技術(shù)標平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標得分(權(quán)重) | 資信標得分(權(quán)重) | 總得分 |
中建交通建設(shè)集團 ,山東華僑建筑設(shè)計 | 88.0000 | 83.6000 | 82.6000 | 82.1000 | 79.3000 | 87.9000 | 85.5000 | 25.3020 | 53.0805 | 11.8380 | 90.22 |
中建二局第四建筑工程 ,山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計 | 78.0000 | 79.0000 | 73.2000 | 79.2000 | 71.6000 | 82.5000 | 79.5000 | 23.3340 | 52.8220 | 9.6330 | 85.79 |
中建城市建設(shè)發(fā)展 ,山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 77.9000 | 76.3000 | 71.6400 | 77.5000 | 69.8000 | 80.5000 | 77.2000 | 22.8330 | 52.0960 | 10.3860 | 85.32 |
北旺集團 ,山東邦展建筑設(shè)計 | 75.3000 | 73.9000 | 68.8000 | 75.6000 | 68.1000 | 78.8000 | 75.6000 | 22.1520 | 52.6845 | 9.3300 | 84.17 |
山東華邦建設(shè)集團 | 73.8000 | 72.6000 | 65.5000 | 75.2000 | 65.7000 | 77.9000 | 73.3000 | 21.6360 | 52.6680 | 8.7300 | 83.03 |
評標排序
排序 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中建交通建設(shè)集團 ,山東華僑建筑設(shè)計 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 周正榮 | 380319310.48 | 質(zhì)量合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求;保證措施見技術(shù)標 | 540日歷天 |
2 | 中建二局第四建筑工程 ,山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計 | 蔡長水 | 384378049.92 | 合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求 | 540日歷天 | |
3 | 中建城市建設(shè)發(fā)展 ,山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 孔德權(quán) | 387279113.93 | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求,保證措施詳見技術(shù)文件 | 540 |
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
中建交通建設(shè)集團 ,山東華僑建筑設(shè)計 | |||||
1 | 李勇 | 施工員 | A1712246 | 土建專業(yè) | |
2 | 王錫龍 | 安全員 | 京建安C(2019)0286148 | 其他專業(yè) | |
3 | 李本良 | 設(shè)計員 | 1121145 | 供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) | |
4 | 王慶旺 | 質(zhì)檢員 | C1991069 | 建筑工程 | |
5 | 吳全喜 | 質(zhì)檢員 | 50181091080051 | 建筑工程 | |
6 | 劉海威 | 注冊建筑師 | 053700771 | 建筑工程 | |
7 | 賈瑞麟 | 預(yù)算員 | U1890653 | 建筑工程 | |
8 | 白旭偉 | 關(guān)鍵崗位 | 129303589 | 建筑工程 | |
9 | 姜連民 | 施工員 | A1712196 | 土建專業(yè) | |
10 | 李功超 | 注冊建筑師 | 建{造}04440005757 | 其他專業(yè) | |
11 | 杜正興 | 機管員 | J1814523 | 其他專業(yè) | |
12 | 常委堂 | 安全員 | 京建安C(2019)0286143 | 其他專業(yè) | |
13 | 隋明華 | 設(shè)計員 | DG103700097 | 機電工程 | |
14 | 劉澍 | 安全員 | 京建安C3(2019)0001383 | 其他專業(yè) | |
15 | 周正榮 | 項目經(jīng)理 | 京111192001982 | 建筑工程 | |
16 | 崔東 | 材料員 | F1211054 | 建筑工程 | |
17 | 劉兵 | 質(zhì)檢員 | C1893320 | 其他專業(yè) | |
18 | 王艷華 | 資料員 | M1811069 | 建筑工程 | |
19 | 侯勝迪 | 施工員 | A1712211 | 土建專業(yè) | |
20 | 胡凡 | 質(zhì)檢員 | C1992364 | 建筑工程 | |
21 | 趙永平 | 安全員 | 京建安C2(2017)0252332 | 礦山工程 | |
22 | 李政齊 | 安全員 | 京建安C(2019)0286056 | 其他專業(yè) | |
23 | 李文剛 | 施工員 | A1712200 | 建筑工程 | |
24 | 李紹俊 | 機管員 | J1861374 | 建筑工程 | |
25 | 段昱行 | 預(yù)算員 | U1890654 | 其他專業(yè) | |
26 | 王杰 | 質(zhì)檢員 | C1992353 | 其他專業(yè) | |
27 | 王鶯燕 | 設(shè)計員 | S093701981 | 其他專業(yè) | |
28 | 唐忠河 | 質(zhì)檢員 | C1992325 | 其他專業(yè) | |
29 | 蘇兆峰 | 技術(shù)負責(zé)人 | (2015)1126019 | 土木工程 | |
30 | 田園 | 勞資員 | N1890393 | 建筑工程 | |
中建城市建設(shè)發(fā)展 ,山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | |||||
1 | 石奇磊 | 安全員 | 京建安C(2012)0133382 | 建筑工程 | |
2 | 趙廣利 | 其他 | N1290069 | 建筑工程 | |
3 | 劉長智 | 安全員 | 京建安C2(2017)0244230 | 建筑工程 | |
4 | 劉博文 | 安全員 | 京建安C2(2014)0176320 | 建筑工程 | |
5 | 宗金東 | 質(zhì)檢員 | 項2121204703 | 建筑工程 | |
6 | 王劍鋒 | 注冊建筑師 | 023700581 | 其他專業(yè) | |
7 | 譚樂 | 施工員 | 項1121204150 | 建筑工程 | |
8 | 張?zhí)靹?/td> | 材料員 | F1090853 | 建筑工程 | |
9 | 潘崢 | 質(zhì)檢員 | 項2121202165 | 建筑工程 | |
10 | 董興平 | 其他 | S083701686 | 其他專業(yè) | |
11 | 石凱 | 預(yù)算員 | 京130113300 | 建筑工程 | |
12 | 韋軍 | 施工員 | A1091794 | 建筑工程 | |
13 | 蔡曉劍 | 預(yù)算員 | 建[造]11161147000385 | 建筑工程 | |
14 | 王世增 | 機管員 | 項4121302793 | 建筑工程 | |
15 | 郭成 | 質(zhì)檢員 | 考021-0035548 | 建筑工程 | |
16 | 王明宣 | 施工員 | A1261869 | 建筑工程 | |
17 | 李艷品 | 資料員 | 考051-0046908 | 建筑工程 | |
18 | 孔德權(quán) | 項目經(jīng)理 | 京111060810087 | 建筑工程 | |
19 | 周炳延 | 質(zhì)檢員 | 項2121202168 | 建筑工程 | |
20 | 呂松峰 | 施工員 | A1261877 | 建筑工程 | |
21 | 陳奕吉 | 其他 | (2015)1106055 | 建筑工程 | |
22 | 張晨 | 安全員 | 京建安C(2015)0185776 | 建筑工程 | |
23 | 張劍虹 | 機管員 | G1490514 | 建筑工程 | |
中建二局第四建筑工程 ,山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計 | |||||
1 | 張雪松 | 技術(shù)負責(zé)人 | (2018)1202226 | 建筑工程 | |
2 | 田賀 | 安全員 | 項3121850967 | 建筑工程 | |
3 | 丁臻 | 安全員 | 項3121850439 | 其他專業(yè) | |
4 | 劉石磊 | 機械員 | 項4121800678 | 其他專業(yè) | |
5 | 田彥法 | 其他 | CS1333700432 | 其他專業(yè) | |
6 | 許紅 | 預(yù)算員 | 項6121254316 | 其他專業(yè) | |
7 | 王廣樂 | 材料員 | 項7121703976 | 土建專業(yè) | |
8 | 呂炎 | 質(zhì)檢員 | 2001030013481 | 土建專業(yè) | |
9 | 曲乃琨 | 質(zhì)檢員 | 項2121405614 | 其他專業(yè) | |
10 | 陳高林 | 機械員 | 項4121703215 | 其他專業(yè) | |
11 | 蒙城 | 資料員 | 0121311491213002862 | 其他專業(yè) | |
12 | 姜旭桐 | 施工員 | 項1121706915 | 建筑工程 | |
13 | 王慶瑞 | 施工員 | 2101010100199035 | 土建專業(yè) | |
14 | 李顯杰 | 其他 | S033701273 | 建筑工程 | |
15 | 倪煥壘 | 安全員 | 津建安C2(2019)0032713 | 土建專業(yè) | |
16 | 劉艷偉 | 質(zhì)檢員 | 項212706389 | 建筑工程 | |
17 | 劉蕊 | 預(yù)算員 | 項6121651886 | 其他專業(yè) | |
18 | 左玉軒 | 安全員 | 津建安C2(2021)0058454 | 土建專業(yè) | |
19 | 王超 | 施工員 | 2101010100199005 | 土建專業(yè) | |
20 | 蔡長水 | 項目經(jīng)理 | 00664410 | 建筑工程 | |
21 | 豐百峰 | 其他 | DG103700127 | 機電工程 | |
22 | 王鈺釗 | 勞資員 | 0121811391218002482 | 其他專業(yè) | |
23 | 高傳偉 | 施工員 | 項1121604137 | 建筑工程 | |
24 | 上官欣欣 | 質(zhì)檢員 | 項2121805369 | 其他專業(yè) | |
25 | 許春雷 | 注冊建筑師 | 083700949 | 建筑工程 |
項目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:ggzy
打賞
更多>同類資訊
最新資訊
- 01-14[YZN0-WZ-GKZB-22-0006]公司展廳設(shè)計施工、非密展區(qū)布展終止公告
- 01-14光伏電站監(jiān)控系統(tǒng)接入花江鎮(zhèn)營地及國家電投貴陽、長沙新能源生產(chǎn)運營中心項目招標二次公告
- 01-14寧夏電力靈武公司脫硝還原劑液氨改尿素EPC工程項目招標公告
- 01-14云南省大理州鶴慶縣一期 20MW 分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包招標公告
- 01-14智深S21-180國電恩施水電集群跨流域遠程控制多系統(tǒng)一體化管控平臺與智能聯(lián)動技術(shù)研究-平臺軟件公開招標項目招標公告
- 01-14中國原子能科學(xué)研究院-無鹽有機還原劑安全評價研究招標公告
- 01-14江西吉山48MW風(fēng)機深度治理項目招標公告
- 01-14海南州普天直流系統(tǒng)蓄電池采購招標公告
- 01-14內(nèi)蒙古能源金山熱電廠2×66萬千瓦擴建工程熱工控制設(shè)備成套一 招標公告
- 01-14江蘇太倉電廠外輪防疫醫(yī)廢物資處置項目招標公告
- 01-14云天安年產(chǎn)20萬噸雙氧水項目-35kV油浸式電力變壓器項目公告
- 01-14一體化項目首期配套工程-輕質(zhì)防火墻采購方案項目公告
- 01-14神華包頭煤制烯烴升級示范項目全廠火炬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)計與技術(shù)服務(wù)項目(第2次)招標公告
- 01-14煤礦項目地面與井下消防材料庫設(shè)備項目公告
- 01-14寧夏電力石嘴山有限、石嘴山一發(fā)廢棄灰渣和固體廢棄物清運處置項目招標公告
- 01-14石門澳罐區(qū)工程項目-彎頭、三通、法蘭等項目公告
- 01-142022年匯流河發(fā)電廠熱電聯(lián)產(chǎn)項目(350MW+50MW)涉網(wǎng)自動化系統(tǒng)設(shè)備采購招標公告
- 01-14石門澳罐區(qū)工程項目-螺栓、墊片等項目公告
最新行情
- 01-14寧夏電力靈武公司脫硝還原劑液氨改尿素EPC工程項目招標公告
- 01-14智深S21-180國電恩施水電集群跨流域遠程控制多系統(tǒng)一體化管控平臺與智能聯(lián)動技術(shù)研究-平臺軟件公開招標項目招標公告
- 01-14神華包頭煤制烯烴升級示范項目全廠火炬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)計與技術(shù)服務(wù)項目(第2次)招標公告
- 01-14焦化公司棋盤井東區(qū)2021年11月帶式輸送機采購項目招標公告
- 01-14焦化公司棋盤井東區(qū)2021年11月帶式輸送機采購項目招標公告
- 01-14寧夏電力石嘴山有限、石嘴山一發(fā)廢棄灰渣和固體廢棄物清運處置項目招標公告
- 01-14新疆公司開都河霍爾古吐水電站施工供電工程監(jiān)理服務(wù)項目招標公告
- 01-14新天煤化工污水處理35kV油變壓器2臺招標公告
- 01-14天然氣運行項目蓄電池在線監(jiān)測裝置招標公告
- 01-14印尼金祥新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)390萬噸焦炭項目-焦爐作業(yè)管理系統(tǒng)項目公告
- 01-14德信鋼鐵一期擴建150萬t焦化工程-高壓電纜項目公告
- 01-14賽鼎公司-德信鋼鐵一期擴建150萬t焦化工程-控制及計算機電纜項目公告
- 01-14五環(huán)公司-云天安年產(chǎn)20萬噸雙氧水項目-35kV油浸式電力變壓器項目公告
- 01-14莆田石門澳罐區(qū)工程項目-彎頭、三通、法蘭等項目公告
- 01-14莆田石門澳罐區(qū)工程項目-螺栓、墊片等項目公告
- 01-14中國六冶第一分公司河南外貿(mào)學(xué)校新校區(qū)項目綜合體育場招標公告
- 01-14巴斯夫(廣東)一體化項目首期配套工程-輕質(zhì)防火墻采購方案項目公告
- 01-14陜西榆林能源化工有限公司大海則煤礦項目地面與井下消防材料庫設(shè)備項目公告
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-17
招投標網(wǎng)_招標投標公共服務(wù)平臺