课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜:     標(biāo)  公告  工程  招標(biāo)  招標(biāo)公告      招標(biāo)公 

南京市高淳區(qū)水陽江干流右岸永豐圩堤防加固工程施工一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

   日期:2021-09-22     來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:10    
核心提示:body {margin: 0px;padding: 0px;}.NOTICE_TABLE {border: 1px solid red;border-collapse: collapse;border-color: rgb(169, 21
body { margin: 0px; padding: 0px; } .NOTICE_TABLE { border: 1px solid red; border-collapse: collapse; border-color: rgb(169, 215, 232); width:100%; } .NOTICE_TABLE th { border: 1px solid rgb(169, 215, 232); background: rgb(229, 242, 250); font-size: 14px; font-weight: normal; } .NOTICE_TABLE td { border: 1px solid rgb(169, 215, 232); font-size: 14px; } .NOTICE_TABLE label { font-size: 14px; } .NOTICE_TITLE { font-size: 16px; font-weight: bold; } .NOTICE_YY { font-family: Calibri; font-size: 14px; } .NOTICE_UNLINETITLE{ text-decoration: underline; } .NOTICE_HEADER{ background: rgb(229, 242, 250); }


未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!

項目聯(lián)系人:李楊 
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機:18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

編輯:ggzy
 
打賞
 
更多>同類資訊
第一中標(biāo)候選人第二中標(biāo)候選人第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱江蘇省水利建設(shè)工程 揚州水利建筑工程 亨泰水利工程集團(tuán)
投標(biāo)報價(元/費率)36349131.3436546749.7735756541.81
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月)合格、256合格、256合格、256
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)1、長江干流江蘇段崩岸應(yīng)急治理工程揚州市境內(nèi)嘶馬彎道三江營~楊灣段護(hù)岸工程施工Ⅱ標(biāo)段; 2、句容市句容河上段(北山水庫~肖桿橋段)治理工程-河道工程; 3、太浦閘除險加固工程;(大禹獎) 4、南水北調(diào)東線第一期工程解臺站工程;(大禹獎) 5、南水北調(diào)東線第一期工程江都站改造工程 。(大禹獎)1、槐泗河水系干河綜合整治二期工程施工Ⅰ標(biāo);(省文明工地) 2、揚州市橫溝河綜合整治工程施工; 3、淮河入江水道整治工程江蘇省境內(nèi)工程揚州市工程邵伯湖切灘施工五標(biāo);(治淮文明工地) 4、泰州引江河第二期工程。(大禹獎)1、射陽河整治工程建湖縣境內(nèi)增補工程施工2標(biāo); 2、建湖縣西塘河上段整治工程施工。

序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術(shù)標(biāo) 報價 省企業(yè)信用等級 項目管理機構(gòu)及資源配置 暗標(biāo)頁數(shù) 承諾書 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 投標(biāo)人業(yè)績
1 江蘇省水利建設(shè)工程 36349131.34 10.22 74.22 44.500.512.5 96.94
2 揚州水利建筑工程 36546749.77 10.44 73.94 3.54.500.512.5 96.38
3 亨泰水利工程集團(tuán) 35756541.81 9.87 75 3.54.500.50.82 96.17
4 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán) 35954098.2 10.16 74.77 3.73.500.50.82.5 95.93
5 江蘇淮陰水利建設(shè) 37139816.42 10.52 73.11 3.54.500.512.5 95.63
6 泗洪縣水利工程 36349195.62 10.04 74.22 2.93.500.50.82.2 94.16
7 蘇州榮帆建設(shè)工程 38087869.32 10.11 71.79 3.74.500.512.4 94
8 南京市水利建筑工程 38522250.48 10.48 71.18 3.54.500.512.5 93.66
9 上海市水利工程集團(tuán) 38091134.62 10.45 71.78 2.84.500.512.5 93.53
10 南京振高建設(shè) 38798862 10.42 70.79 3.74.500.512.5 93.41
11 長江河湖建設(shè) 38719781.44 10.31 70.9 3.54.500.512.5 93.21
12 南京河川建設(shè)工程 38601270 9.9 71.07 3.74.500.512.5 93.17
13 邳州市水利建筑安裝工程 38719878.77 10.33 70.9 3.74.500.50.82.4 93.13
14 江蘇水工建設(shè)集團(tuán) 38719800.18 10.58 70.9 43.500.512.5 92.98
15 南京市水務(wù)建設(shè)工程 38917408.12 10.61 70.63 3.54.500.50.82.4 92.94
16 江蘇鹽城水利建設(shè) 38296279.46 9.78 71.5 34.500.512.5 92.78
17 江蘇河海建設(shè) 38127149.15 10.04 71.73 3.53.500.512.4 92.67
18 太倉市水利工程 37336933.85 9.93 72.84 2.93.500.512 92.67
19 揚州市邗江水利建筑工程 38942556.3 10.11 70.59 43.500.512.5 92.2
20 儀征市水利工程總隊 35559546.42 9.7 75 2.52.500.50.81 92
21 南京市第二基礎(chǔ)工程 37732050 9.93 72.28 3.52.500.50.82 91.51
22 山東黃河工程集團(tuán) 37732063.94 9.51 72.28 3.22.500.512.5 91.49
23 鹽城市隆嘉水利建設(shè) 37534499.36 10.27 72.56 3.51.500.511.2 90.53
24 梅州市威華水利水電建設(shè)工程 25721010 9.77 67.16 2.94.500.50.82.5 88.13
25 新沂市河海建筑工程公司 25681499.68 9.59 67.13 2.94.500.50.82.2 87.62
26 錦潤建設(shè)集團(tuán) 25751123.43 9.45 67.19 2.94.500.50.82.2 87.54
27 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展 29632509.4 9.29 70.44 2.90.500.512 86.63
28 沛縣水利機械化施工處 25918560 9.45 67.33 42.500.50.82 86.58
29 句容市水利建設(shè)工程公司 26787779.74 9.53 68.06 2.92.500.50.81 85.29
30 南京廣恒工程建設(shè) 28539300 9.59 69.52 2.91.500.500 84.01
31 連云港市贛榆水利建筑安裝工程公司 25641989.78 9.16 67.09 3.50.500.50.82.2 83.75
32 南京長城建設(shè)發(fā)展 26345108.18 10.01 67.68 2.91.500.501 83.59
33 江蘇溢佟建設(shè)工程 26231670 10.03 67.59 2.91.500.501 83.52
34 江陰市水利工程公司 25799996.78 10.11 67.23 30.500.50.81.2 83.34
35 河南基安建設(shè)集團(tuán) 25681450.53 9.74 67.13 2.90.500.50.81.5 83.07
36 江蘇曉宇水利建設(shè) 25602475.03 9.43 67.06 3.51.500.50.80 82.79
37 南通市水利建設(shè)工程 25721005.57 9.72 67.16 2.91.500.501 82.78
38 江陰市澄利水利市政工程 25563027.23 9.77 67.03 2.91.500.50.80 82.5
39 江蘇卓泰水利建設(shè) 25727401.64 9.91 67.17 2.90.500.50.51 82.48
40 江蘇東傳工程建設(shè) 25839539.38 9.61 67.26 2.90.500.500 80.77
41 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程 25602465.76 9.25 67.06 2.90.500.50.50 80.71








最新資訊
最新行情
主站蜘蛛池模板: 电白县| 胶州市| 慈溪市| 紫金县| 历史| 靖边县| 合作市| 九台市| 资溪县| 浪卡子县| 游戏| 镇江市| 柘荣县| 合江县| 昭觉县| 汉中市| 礼泉县| 武穴市| 河池市| 大新县| 虎林市| 肇庆市| 诸暨市| 五常市| 浑源县| 高阳县| 行唐县| 耿马| 改则县| 贵阳市| 四川省| 广宁县| 交口县| 关岭| 鸡西市| 施甸县| 三门峡市| 漳浦县| 陈巴尔虎旗| 西安市| 四平市|