項目概況
北京鐵路公安局2021年度民警服裝采購項目 招標項目的潛在投標人應在 ( )一、項目基本情況
項目編號:HXJC2021HG/049
項目
預算金額:1332.3774700 萬元(人民幣)
最高限價(如有):1332.3774700 萬元(人民幣)
采購需求:
本次招標采購的主要內容為根據采購人的民警、新民警服裝采購需求,為采購人提供所需要的民警、新民警的服裝、鞋帽、裝具等貨物,供貨需保證達到采購人的品種和數量要求,質量標準需嚴格按照《中華人民共和國公共安全行業標準》的相關要求執行。詳細分包情況如下:
包號 | 序號 | 品名 | 單位 | 數量 | 最高投標限價 | 核心產品 | 提供樣品 | 提供檢測報告 | 是否允許分包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 137856 | 13323774.70 |
|
|
|
|
|
| 第1包 |
| 5648 | 4433680.00 |
|
|
|
|
1 | 1 | 警禮服 | 套 | 5648 | 4433680.00 | 是 | 是 | 是 | 不允許 |
|
| 第2包 |
| 10201 | 1405987.00 |
|
|
|
|
2 | 1 | 禮服白襯衣 | 件 | 5648 | 621280.00 | 是 | 是 | 是 | 允許 |
2 | 春秋常服 | 套 | 25 | 11950.00 | -- | -- | -- | ||
3 | 冬常服 | 套 | 5 | 2640.00 | -- | -- | -- | ||
4 | 單褲(夏) | 條 | 1869 | 256053.00 | 是 | 是 | 是 | ||
5 | 裙子 | 條 | 26 | 3276.00 | -- | -- | -- | ||
6 | 單褲(春秋) | 條 | 718 | 112726.00 | 是 | 是 | 是 | ||
7 | 單褲(冬) | 條 | 384 | 67968.00 | -- | -- | -- | ||
8 | 多功能服(上衣) | 件 | 78 | 27768.00 | -- | -- | -- | ||
9 | 多功能服(套裝) | 套 | 15 | 7890.00 | -- | -- | -- | ||
10 | 春秋執勤服 | 套 | 113 | 45200.00 | -- | -- | -- | ||
11 | 高級警官春秋執勤服 | 套 | 7 | 2800.00 | -- | -- | -- | ||
12 | 冬執勤服 | 套 | 195 | 106275.00 | -- | -- | -- | ||
13 | 夏作訓服 | 套 | 141 | 26367.00 | -- | -- | -- | ||
14 | 冬作訓服(男) | 套 | 32 | 6560.00 | -- | -- | -- | ||
15 | 長袖制式襯衣(2019款)(滌棉平布) | 件 | 72 | 8496.00 | -- | -- | -- | ||
16 | 高級警官長袖制式襯衣(男)(2019款)(滌棉平布) | 件 | 5 | 590.00 | -- | -- | -- | ||
17 | 內穿襯衣(2019款)(棉滌萊賽爾斜紋布) | 件 | 184 | 20240.00 | -- | -- | -- | ||
18 | 高級警官內穿襯衣(男)(2019款)(棉滌萊賽爾斜紋布) | 件 | 17 | 1870.00 | -- | -- | -- | ||
19 | 夏執勤服(2019款)(滌棉平布) | 件 | 653 | 74442.00 | -- | -- | -- | ||
20 | 高級警官夏執勤服(男)(2019款)(滌棉平布) | 件 | 14 | 1596.00 | -- | -- | -- | ||
|
| 第3包 |
| 27180 | 1010246.00 |
|
|
|
|
3 | 1 | 長袖圓領針織T恤衫(毛) | 件 | 591 | 98697.00 | -- | -- | -- | 允許 |
2 | 短袖圓領針織T恤衫(毛) | 件 | 556 | 76172.00 | -- | -- | -- | ||
3 | 長袖圓領針織T恤衫(棉) | 件 | 885 | 80535.00 | -- | -- | -- | ||
4 | 短袖圓領針織T恤衫(棉) | 件 | 1984 | 162688.00 | 是 | 是 | 是 | ||
5 | V領毛針織套服(上衣) | 件 | 231 | 50820.00 | -- | -- | -- | ||
6 | 半高領毛針織套服(上衣) | 件 | 339 | 74580.00 | -- | -- | -- | ||
7 | 特警戰訓長袖T恤衫 | 件 | 15 | 1365.00 | -- | -- | -- | ||
8 | 特警戰訓短袖T恤衫 | 件 | 51 | 4182.00 | -- | -- | -- | ||
9 | 特警戰訓毛針織套服(上衣) | 件 | 157 | 62486.00 | -- | -- | -- | ||
10 | 特警戰訓毛針織套服(褲子) | 件 | 212 | 38584.00 | -- | -- | -- | ||
11 | 特警戰訓針織內衣(春秋季) | 套 | 835 | 129425.00 | 是 | 是 | 是 | ||
12 | 特警戰訓襪(夏) | 雙 | 12588 | 125880.00 | 是 | 是 | 是 | ||
13 | 特警戰訓襪(冬) | 雙 | 8736 | 104832.00 | -- | -- | -- | ||
|
| 第4包 |
| 18627 | 3250356.00 |
|
|
|
|
4 | 1 | 禮服皮鞋 | 雙 | 5648 | 1558848.00 | 是 | 是 | 是 | 允許 |
2 | 普警單皮鞋 | 雙 | 441 | 121716.00 | -- | -- | -- | ||
3 | 普警棉皮鞋 | 雙 | 90 | 30690.00 | -- | -- | -- | ||
4 | 雨靴(中筒) | 雙 | 258 | 15222.00 | -- | -- | -- | ||
5 | 普警皮涼鞋 | 雙 | 277 | 76452.00 | -- | -- | -- | ||
6 | 新款作訓鞋(春秋)(2018款) | 雙 | 2668 | 362848.00 | -- | -- | -- | ||
7 | 新款作訓鞋(夏)(2018款) | 雙 | 2762 | 375632.00 | 是 | 是 | 是 | ||
8 | 特警戰訓靴 | 雙 | 4 | 1688.00 | -- | -- | -- | ||
9 | 禮服大檐帽 | 頂 | 4788 | 579348.00 | 是 | 是 | 是 | ||
10 | 禮服卷檐帽 | 頂 | 860 | 99760.00 | -- | -- | -- | ||
11 | 大檐帽 | 頂 | 10 | 520.00 | -- | -- | -- | ||
12 | 大檐涼帽 | 頂 | 19 | 893.00 | -- | -- | -- | ||
13 | 女卷沿帽 | 頂 | 10 | 520.00 | -- | -- | -- | ||
14 | 女涼帽 | 頂 | 6 | 282.00 | -- | -- | -- | ||
15 | 警便帽 | 頂 | 652 | 17604.00 | -- | -- | -- | ||
16 | 禮儀大檐帽 | 頂 | 24 | 1800.00 | -- | -- | -- | ||
17 | 禮儀卷檐帽 | 頂 | 5 | 340.00 | -- | -- | -- | ||
18 | 特警戰訓便帽(春秋) | 頂 | 97 | 5723.00 | -- | -- | -- | ||
19 | 特警戰訓貝雷帽(男) | 頂 | 1 | 43.00 | -- | -- | -- | ||
20 | 特警戰訓冬帽(男) | 頂 | 7 | 427.00 | -- | -- | -- | ||
|
| 第5包 |
| 63720 | 1680089.70 |
|
|
|
|
5 | 1 | 禮服大帽徽 | 枚 | 4788 | 71820.00 | -- | -- | -- | 允許 |
2 | 禮服小帽徽 | 枚 | 860 | 8170.00 | -- | -- | -- | ||
3 | 禮服國旗臂章 | 個 | 5648 | 9319.20 | -- | -- | -- | ||
4 | 禮服警察臂章 | 個 | 5648 | 20050.40 | -- | -- | -- | ||
5 | 禮服領帶 | 條 | 5648 | 118608.00 | 是 | 是 | 是 | ||
6 | 綬帶 | 條 | 5648 | 717296.00 | 是 | 是 | 是 | ||
7 | 從警章 | 枚 | 5648 | 124256.00 | -- | -- | -- | ||
8 | 姓名牌 | 枚 | 5648 | 56480.00 | -- | -- | -- | ||
9 | 禮服領花 | 付 | 5648 | 33888.00 | -- | -- | -- | ||
10 | 禮服胸徽 | 枚 | 5648 | 48008.00 | -- | -- | -- | ||
11 | 禮服肩章 | 付 | 5648 | 84720.00 | 是 | 是 | 是 | ||
12 | 金屬帽徽(大) | 枚 | 218 | 1220.80 | -- | -- | -- | ||
13 | 金屬帽徽(小) | 枚 | 81 | 348.30 | -- | -- | -- | ||
14 | 領花 | 副 | 234 | 1029.60 | -- | -- | -- | ||
15 | 領帶 | 條 | 153 | 3213.00 | -- | -- | -- | ||
16 | 領帶夾 | 枚 | 464 | 2320.00 | -- | -- | -- | ||
17 | 內腰帶 | 條 | 1597 | 71865.00 | -- | -- | -- | ||
18 | 編織腰帶 | 條 | 2019 | 181710.00 | -- | -- | -- | ||
19 | 雨衣 | 件 | 227 | 49032.00 | -- | -- | -- | ||
20 | 絨手套 | 雙 | 915 | 17385.00 | -- | -- | -- | ||
21 | 白色針織手套 | 雙 | 667 | 4135.40 | -- | -- | -- | ||
22 | 皮手套 | 雙 | 620 | 48980.00 | -- | -- | -- | ||
23 | 反光背心 | 件 | 35 | 4725.00 | -- | -- | -- | ||
24 | 特警戰訓腰帶 | 條 | 3 | 327.00 | -- | -- | -- | ||
25 | 特警戰訓手套(全指) | 副 | 2 | 418.00 | -- | -- | -- | ||
26 | 特警戰訓手套(半指) | 副 | 5 | 765.00 | -- | -- | -- | ||
|
| 第6包 |
| 480 | 132480.00 |
|
|
|
|
6 | 1 | 普警單皮鞋 | 雙 | 240 | 66240.00 | 是 | 是 | 是 | 不允許 |
2 | 普警皮涼鞋 | 雙 | 240 | 66240.00 | 是 | 是 | 是 | ||
|
| 第7包 新民警 |
| 12000 | 1410936.00 |
|
|
|
|
7 | 1 | 春秋常服 | 套 | 240 | 114720.00 | -- | -- | -- | 允許 |
2 | 冬常服 | 套 | 240 | 126720.00 | 是 | 是 | 是 | ||
3 | 春秋執勤服 | 套 | 240 | 96000.00 | -- | -- | -- | ||
4 | 冬執勤服 | 套 | 240 | 130800.00 | 是 | 是 | 是 | ||
5 | 夏作訓服 | 套 | 240 | 44880.00 | -- | -- | -- | ||
6 | 冬作訓服 | 套 | 240 | 49200.00 | -- | -- | -- | ||
7 | 夏執勤服(2019款)(滌棉平布) | 件 | 480 | 54720.00 | -- | -- | -- | ||
8 | 長袖制式襯衣(2019款)(滌棉平布) | 件 | 480 | 56640.00 | -- | -- | -- | ||
9 | 內穿襯衣(2019款)(棉滌萊賽爾斜紋布) | 件 | 480 | 52800.00 | -- | -- | -- | ||
10 | 單褲(夏) | 條 | 480 | 65760.00 | -- | -- | -- | ||
11 | 短袖圓領針織T恤衫(棉) | 件 | 480 | 39360.00 | -- | -- | -- | ||
12 | 多功能服(套裝) | 套 | 240 | 126240.00 | 是 | 是 | 是 | ||
13 | 半高領毛針織套服 | 套 | 240 | 95520.00 | -- | -- | -- | ||
14 | 雨衣 | 套 | 240 | 51840.00 | -- | -- | -- | ||
15 | 大檐帽 | 頂 | 240 | 12480.00 | -- | -- | -- | ||
16 | 大檐涼帽 | 頂 | 240 | 11280.00 | -- | -- | -- | ||
17 | 警便帽 | 頂 | 480 | 12960.00 | -- | -- | -- | ||
18 | 布面栽絨帽 | 頂 | 240 | 14160.00 | -- | -- | -- | ||
19 | 禮儀大檐帽 | 頂 | 240 | 18000.00 | -- | -- | -- | ||
20 | 普警棉皮鞋 | 雙 | 240 | 81840.00 | -- | -- | -- | ||
21 | 新款作訓鞋(夏)(2018款) | 雙 | 240 | 32640.00 | -- | -- | -- | ||
22 | 新款作訓鞋(春秋)(2018款) | 雙 | 240 | 32640.00 | -- | -- | -- | ||
23 | 雨靴 (中筒) | 雙 | 240 | 14160.00 | -- | -- | -- | ||
24 | 金屬帽徽(小) | 枚 | 720 | 3096.00 | -- | -- | -- | ||
25 | 硬肩章 | 副 | 480 | 6744.00 | -- | -- | -- | ||
26 | 軟肩章 | 副 | 480 | 3744.00 | -- | -- | -- | ||
27 | 套式肩章 | 副 | 240 | 1320.00 | -- | -- | -- | ||
28 | 領花 | 副 | 720 | 3168.00 | -- | -- | -- | ||
29 | 領帶 | 條 | 480 | 10080.00 | -- | -- | -- | ||
30 | 領帶夾 | 枚 | 480 | 2400.00 | -- | -- | -- | ||
31 | 內腰帶 | 條 | 240 | 10800.00 | -- | -- | -- | ||
32 | 外腰帶 | 條 | 240 | 10800.00 | -- | -- | -- | ||
33 | 皮手套 | 副 | 240 | 18960.00 | -- | -- | -- | ||
34 | 白針織手套 | 副 | 720 | 4464.00 | -- | -- | -- |
注:
(1)新民警部分需求數量為預估數量,中標后按照單價簽訂合同,根據采購人實際招錄民警人數制作服裝。
(2)符合條件的供應商可以投1包或多包,并分包編制投標文件。
具體內容及要求詳見招標文件。
合同履行期限:合同簽訂后不超過60日完成全部貨物的生產、交付
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
2.1 具備《政府采購法》第22條規定的必須具備的如下條件:具有獨立承擔民事責任的能力;具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
2.2 截至投標文件遞交截止時間前,供應商不能是被列入“信用中國”網站( )失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、以及“中國 ”網站 政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被禁止參加1-3年政府采購活動的供應商(處罰期限尚未屆滿的)。
2.3 法定代表人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得共同參加本招標項目的投標。為本招標項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加本項目的投標。違反上述規定的相關投標均無效。
2.4 本項目是否專門面向中小企業采購:否。
2.5 本項目不接受聯合體投標,不允許整體轉包;
2.6 除第2、3、4、5、7包外,其余包不允許分包。第2、3、4、5、7包的中標人可以依法采取分包方式履行合同,在中標后將中標項目的非主體、非關鍵性工作分包的,應當在投標文件中載明分包承擔主體,分包承擔主體應當具備相應資質條件且不得再次分包。同一品目最多只允許有一家分包承擔主體。中標人就采購項目和分包項目向采購人負責,分包供應商就分包項目承擔責任。
3.本項目的特定資格要求:第1-6包投標人須為公安部《人民警察服裝生產企業目錄(2015年版)》內的所投包對應產品生產企業,或2015年后公安部增補的認定企業,被取消資格的生產企業除外。第7包投標人須為公安部《人民警察服裝生產企業目錄(2015年版)》內的服裝類生產企業,或2015年后公安部增補的認定企業,被取消資格的生產企業除外。如有以上未提及的對應品種新入圍生產企業或《人民警察服裝生產企業目錄(2015版)》中企業名稱或法定代表人或其他事項發生變更等,以公安部發布的相關證明文件為準。其中:第1、6包投標人應具備本包所有產品入圍企業生產資質;第2、3、5包投標人至少具備本包產品中3種(含)以上入圍企業生產資質;第4包投標人至少具備本包產品中禮服皮鞋入圍企業生產資質。
三、 (北京時間,法定節假日除外)
售價:¥600.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2021年09月23日 10點00分(北京時間)
開標時間:2021年09月23日 10點00分(北京時間)
六、
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:mof.go