1.? 招標(biāo)條件
本批招標(biāo)項目招標(biāo)人為新汶礦業(yè)集團物資供銷 ,招標(biāo)項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.? 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1? 項目名稱:新汶礦業(yè)集團物資供銷 2020年新礦集團木材年度招標(biāo)采購項目
2.2? 項目編號:SNZB-XWGX-D20202-0251
2.3? 招標(biāo)范圍及要求:
本次招標(biāo)共設(shè)1個項目,2個標(biāo)包,詳見下表。
標(biāo)包及名稱 | 物資編碼 | 物料描述 | 計量單位 | 招標(biāo)數(shù)量 | 使用單位 | 要求到貨時間 | 是否允許經(jīng)銷商投標(biāo) |
01包:菏澤、趙官區(qū)域木材 | 070500400018 | 紅松方木4m×120mm×140mm | 立方米 | 5.38 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 |
070500400019 | 紅松方木4m×60mm×60mm | 立方米 | 40.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600035 | 落葉松方木2.2m×200mm×200mm | 立方米 | 37.93 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600078 | 落葉松方木1.2m×120mm×150mm | 立方米 | 1.81 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600079 | 落葉松方木1.2m×140mm×160mm | 立方米 | 40.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600108 | 落葉松方木4m×150mm×150mm | 立方米 | 4.95 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600185 | 落葉松方木1.5m×140mm×160mm | 立方米 | 40.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600086 | 落葉松原木1.4m×10cm | 立方米 | 54.40 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600087 | 落葉松原木1.72m×10cm | 立方米 | 40.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600104 | 原木3.5m×24cm落葉松 | 立方米 | 50.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600105 | 原木5m×24cm落葉松 | 立方米 | 6.52 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070701600027 | 圓木1.4m×20cm硬雜木 | 立方米 | 74.40 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070701600052 | 落葉松圓木4.3m×24cm | 立方米 | 60.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070701600056 | 圓木2m×20cm落葉松 | 立方米 | 34.56 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070701600057 | 圓木2m×18cm落葉松 | 立方米 | 34.22 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900400001 | 紅松木板4m×300mm×50mm | 立方米 | 37.41 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900400003 | 紅松木板4m×300mm×30mm | 立方米 | 4.54 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900400052 | 紅松木板3m×300mm×30mm | 立方米 | 49.28 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900400097 | 紅松木板4m×400mm×30mm | 立方米 | 0.96 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900400186 | 紅松木板4.8m×200mm×100mm防腐處理 | 立方米 | 38.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600118 | 落葉松木板2.5m×1300mm×20mm | 立方米 | 11.05 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600272 | 落葉松木板3m×250mm×50mm | 立方米 | 70.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200067 | 木炮桿1.95-2m×直徑20-25 | 把 | 20.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200092 | 木板批1.55m×0.22cm×0.06cm落葉松 | 立方米 | 300.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400050 | 木仨(250×70×50)/2mm落葉松 | 個 | 1000.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400054 | 方型木仨250×150×100mm落葉松 | 個 | 28000.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400059 | 大木仨(300×150×100)/2mm落葉松 | 個 | 500.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400107 | 木仨400×300×200mm落葉松 | 個 | 536.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400136 | 木仨250×110×60mm落葉松 | 個 | 90000.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400137 | 木仨250×150×60mm落葉松 | 個 | 120000.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200131 | 道木1.2m×15cm×15cm落葉松 | 立方米 | 3.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200135 | 道木1.5m×20cm×20cm落葉松 | 立方米 | 88.80 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200136 | 道木1.5m×18cm×16cm落葉松 | 立方米 | 3.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200166 | 岔子木1.8m×14cm×16cm落葉松 | 立方米 | 2.37 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200171 | 岔子木1.5m×14cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200174 | 岔子木1.3m×14cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200377 | 道木1.7m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.47 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200378 | 岔子木1.8m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 5.70 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200380 | 岔子木2.3m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200381 | 岔子木2.6m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.20 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200382 | 岔子木2.4m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 0.69 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400148 | 半圓木1.2m×24cm楊木 | 立方米 | 500.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400288 | 半圓木2.6m×25cm落葉松 | 立方米 | 1000.00 | 新巨龍、趙官 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
02包:新泰、萊蕪、華豐區(qū)域木材 | 070500400010 | 紅松方木1.2m×200mm×200mm | 立方米 | 6.60 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 |
070500600022 | 落葉松方木1.6m×150mm×150mm | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600032 | 落葉松方木2m×150mm×150mm | 立方米 | 1.80 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600045 | 落葉松方木3m×200mm×200mm | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600065 | 落葉松方木5m×200mm×200mm | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600078 | 落葉松方木1.2m×120mm×150mm | 立方米 | 170.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600108 | 落葉松方木4m×150mm×150mm | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070500600110 | 落葉松方木2.2m×130mm×130mm | 立方米 | 41.88 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600002 | 落葉松原木2m×16cm | 立方米 | 100.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600005 | 落葉松原木2.2m×16cm | 立方米 | 100.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600013 | 落葉松原木3m×18cm | 立方米 | 300.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600025 | 落葉松原木4m×14-16cm | 立方米 | 500.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600026 | 落葉松原木4m×18-22cm | 立方米 | 500.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600036 | 落葉松原木6m×14-16cm | 立方米 | 500.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600055 | 落葉松原木2.8m×16cm | 立方米 | 20.25 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600079 | 落葉松原木3.2m×16cm | 立方米 | 10.50 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600080 | 落葉松原木2.6m×16cm | 立方米 | 60.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070700600081 | 落葉松原木2.4m×16cm | 立方米 | 11.38 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070701600010 | 原木6m×12-18cm硬質(zhì)雜木 | 立方米 | 200.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900400027 | 紅松木板3m×300mm×20mm | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900400162 | 紅松木板2.2m×200mm×40mm | 立方米 | 5.97 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600053 | 落葉松木板3m×200mm×50mm | 立方米 | 6.45 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600072 | 落葉松木板4m×150mm×50mm | 立方米 | 4.65 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600077 | 落葉松木板2m×200mm×25mm | 立方米 | 40.10 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600113 | 落葉松木板4m×200mm×80mm | 立方米 | 23.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600117 | 落葉松木板3.2m×200mm×70mm | 立方米 | 0.67 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600186 | 落葉松木板1.6m×120mm×80mm | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600209 | 落葉松木板2m×180mm×10mm | 立方米 | 30.34 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600210 | 落葉松木板2m×200mm×20mm | 立方米 | 200.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
070900600272 | 落葉松木板3m×250mm×50mm | 立方米 | 18.75 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200045 | 撐木1m×6cm×6cm落葉松 | 根 | 10000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200054 | 撐輥2m×5cm×5cm(刨光)落葉松 | 根 | 1200.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200067 | 木炮桿1.95-2m×直徑20-25 | 把 | 1200.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200068 | 木炮桿1.95-2m×直徑26-28 | 把 | 11.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200071 | 枇子1.2m×12cm×3.5cm落葉松 | 根 | 30000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200089 | 撐棍1m×4cm×4cm | 根 | 3000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200090 | 木枇1.2m×14cm×2.5cm紅松木 | 條/塊 | 2030.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300200098 | 木枇1.2m×14cm×4.0cm落葉松 | 根 | 40000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400027 | 木垛料1400×14×14mm落葉松 | 根 | 360.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400034 | 木仨120×50×50mm紅松木 | 個 | 100.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400047 | 木仨(250×130×60)/2mm落葉松 | 個 | 100.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400050 | 木仨(250×70×50)/2mm落葉松 | 個 | 50000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400058 | 木仨250×100×50mm落葉松 | 個 | 3000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400059 | 大木仨(300×150×100)/2mm落葉松 | 個 | 3019.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400071 | 墊木500×300×200R=165mm防腐處理(浸瀝青漆),紅松木 | 條/塊 | 150.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400107 | 木仨400×300×200mm落葉松 | 個 | 6.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400118 | 制動閘木1020×120×90mm落葉松 | 件 | 50.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400136 | 木仨250×110×60mm落葉松 | 個 | 60000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071300400178 | 木楔200×40×25×45mm硬雜木 | 條/塊 | 200.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200115 | 緩沖木1.64m×13cm×9.5cm紅松木 | 立方米 | 0.62 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200127 | 道木2.3m×18cm×16cm紅松木 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200129 | 道木1.5m×16cm×14cm楊木 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200136 | 道木1.5m×18cm×16cm落葉松 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200140 | 道木1.2m×14cm×16cm落葉松 | 立方米 | 200.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200157 | 岔子木2m×14cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 6.72 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200165 | 岔子木1.9m×14cm×16cm落葉松 | 立方米 | 0.89 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200166 | 岔子木1.8m×14cm×16cm落葉松 | 立方米 | 7.22 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200167 | 岔子木1.7m×14cm×16cm落葉松 | 立方米 | 3.54 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200169 | 岔子木1.6m×14cm×16cm落葉松 | 立方米 | 2.83 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200171 | 岔子木1.5m×14cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 0.91 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200173 | 岔子木1.4m×14cm×16cm落葉松 | 立方米 | 2.98 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200174 | 岔子木1.3m×14cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 0.44 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200183 | 道木1.2m×16cm×18cm落葉松 | 立方米 | 100.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200380 | 岔子木2.3m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200381 | 岔子木2.6m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500200382 | 岔子木2.4m×18cm×16cm落葉松防腐 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
071500600036 | 道木1.2m×16cm×18cm落葉松防腐 | 立方米 | 25.80 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400033 | 木板(人行車座板)落葉松970×370×35 | 件 | 40.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400044 | 木錨盤0.3×0.3×0.05m×落葉松 | 件 | 8834.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400121 | 半圓木2.4m×20cm落葉松 | 根 | 150.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400127 | 半圓木2.0m×20cm落葉松 | 根 | 764.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400129 | 板皮1.2×0.14×0.25m×落葉松 | 張 | 1000.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400142 | 半圓木2m×16cm落葉松 | 立方米 | 235.90 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400145 | 半圓木1.4m×16cm落葉松 | 立方米 | 72.05 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400148 | 半圓木1.2m×24cm楊木 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400153 | 半圓木3m×18cm落葉松 | 立方米 | 500.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400164 | 半圓木1.2m×14cm落葉松 | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400166 | 半圓木1.2m×12cm落葉松 | 立方米 | 400.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400206 | 三角木1.2×0.14×0.16m | 立方米 | 1.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400302 | 原木6m×16-20cm楊木 | 立方米 | 90.13 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 | |
072100400357 | 弧形壓篩木0.68m×5.8×6.5×9.2cm硬雜木 | 條/塊 | 50.00 | 新泰、萊蕪、華豐區(qū)域 | 根據(jù)實際需求25天內(nèi)到貨 | 否 |
3.? 投標(biāo)人資格要求
3.1在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有一般納稅人資格的獨立法人、個人獨資企業(yè)或其他組織,具有與招標(biāo)需求相適應(yīng)的經(jīng)營范圍;
3.2具備相關(guān)材料的生產(chǎn)許可證書、檢驗報告及產(chǎn)品合格證隨貨同行,且在有效期內(nèi);
3.3近三年具有類似的供貨業(yè)績;
3.4具有相應(yīng)的生產(chǎn)、供貨的能力;
3.5不允許代理商及聯(lián)合體投標(biāo);
3.6法律法規(guī)對合格投標(biāo)人的其他要求、規(guī)定。
本次招標(biāo)實行資格后審。
4.? 招標(biāo)文件的獲取
4.1購買招標(biāo)文件時間:凡有意參加投標(biāo)者,請于2020年8月21日起至2020年8月26日止,登錄()注冊賬號(客服電
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com