招標公告
招標編號:POWERCHINA-0111004-20179
一、招標條件
中電建十一局工程 承建的大禹藍盾花園項目經理部計劃采購斷橋鋁窗戶及附件(含安裝)用于工程建設,并計劃使用自有資金用于本次招標后所簽訂的合同的支付。本次招標為公開招標。
二、項目概況、招標范圍
1、大禹藍盾花園項目總建筑面積約168958平方米,項目預計總投資約29800萬元
2、招標范圍:中電建十一局工程 承建的大禹藍盾花園項目斷橋鋁窗戶及其附件。
3、采購材料、數量及技術規格詳見下表:
序號 | 項目內容 | 尺寸要求 | 單位 | 數量 | 樘數 | 備注 |
1 | C0615 | 600*1500 | ㎡ | 377.10 | 419 |
|
2 | C0915 | 900*1500 | ㎡ | 769.50 | 570 |
|
3 | C1215 | 1200*1500 | ㎡ | 766.80 | 426 |
|
4 | C1515 | 1500*1500 | ㎡ | 2587.50 | 1150 |
|
5 | C1211 | 1200*1100 | ㎡ | 7.92 | 6 |
|
6 | C1511 | 1500*1100 | ㎡ | 9.90 | 6 |
|
7 | C0721 | 700*2050 | ㎡ | 7.18 | 5 |
|
8 | C2121 | 2100*2050 | ㎡ | 17.22 | 4 |
|
9 | C2421' | 2350*2050 | ㎡ | 24.09 | 5 |
|
10 | C2421 | 2400*2050 | ㎡ | 19.68 | 4 |
|
11 | C2621 | 2550*2050 | ㎡ | 5.23 | 1 |
|
12 | C2721 | 2700*2050 | ㎡ | 11.07 | 2 |
|
13 | C2921 | 2900*2050 | ㎡ | 29.73 | 5 |
|
14 | C3421 | 3400*2050 | ㎡ | 27.88 | 4 |
|
15 | C3521 | 3450*2050 | ㎡ | 14.15 | 2 |
|
16 | C4821 | 4800*2050 | ㎡ | 39.36 | 4 |
|
17 | C0740 | 700*3950 | ㎡ | 2.77 | 1 |
|
18 | C2940 | 2900*3950 | ㎡ | 11.46 | 1 |
|
19 | C0746 | 700*4550 | ㎡ | 6.37 | 2 |
|
20 | C2946 | 2900*4550 | ㎡ | 26.39 | 2 |
|
21 | C0737 | 700*3650 | ㎡ | 2.56 | 1 |
|
22 | C2937 | 2900*3650 | ㎡ | 10.59 | 1 |
|
23 | C0715 | 700*1500 | ㎡ | 173.25 | 165 |
|
24 | C0916 | 900*1600 | ㎡ | 4.32 | 3 |
|
25 | C1021 | 1000*2100 | ㎡ | 14.70 | 7 |
|
26 | C1115 | 1100*1500 | ㎡ | 165.00 | 100 |
|
27 | C1121 | 1100*205 | ㎡ | 1.13 | 5 |
|
28 | C1209 | 1200*900 | ㎡ | 14.04 | 13 |
|
29 | C1316 | 1300*1600 | ㎡ | 2.08 | 1 |
|
30 | C1516 | 1500*1600 | ㎡ | 19.20 | 8 |
|
31 | C1521 | 1500*2100 | ㎡ | 9.45 | 3 |
|
32 | C1621 | 1550*2050 | ㎡ | 34.95 | 11 |
|
33 | C1815 | 1800*1500 | ㎡ | 29.70 | 11 |
|
34 | C1816 | 1800*1600 | ㎡ | 5.76 | 2 |
|
35 | C2016 | 2000*1600 | ㎡ | 6.40 | 2 |
|
36 | C2021 | 2000*1600 | ㎡ | 3.20 | 1 |
|
37 | C2115 | 2100*1500 | ㎡ | 236.25 | 75 |
|
38 | C2115' | 2100*1500 | ㎡ | 72.45 | 23 |
|
39 | C2321 | 2250*2050 | ㎡ | 4.61 | 1 |
|
40 | C2416 | 2400*1600 | ㎡ | 3.84 | 1 |
|
41 | C2621 | 2600*2050 | ㎡ | 37.31 | 7 |
|
42 | C2721 | 2650*2050 | ㎡ | 5.43 | 1 |
|
43 | C2821 | 2750*2050 | ㎡ | 5.64 | 1 |
|
44 | C2934 | 2900*3350 | ㎡ | 9.72 | 1 |
|
45 | C3221 | 3200*2050 | ㎡ | 13.12 | 2 |
|
46 | C3334 | 3300*3350 | ㎡ | 88.44 | 8 |
|
47 | C3621 | 3550*2050 | ㎡ | 14.56 | 2 |
|
48 | C3721 | 3700*2050 | ㎡ | 15.17 | 2 |
|
49 | C3821 | 3800*2050 | ㎡ | 7.79 | 1 |
|
50 | C4621 | 4550*2050 | ㎡ | 9.33 | 1 |
|
51 | GDC1009 | 1000*900 | ㎡ | 1.80 | 2 |
|
52 | C0615 | 600*1530 | ㎡ | 140.45 | 153 |
|
53 | C0915 | 900*1530 | ㎡ | 245.11 | 178 |
|
54 | C1015 | 1000*1530 | ㎡ | 6.12 | 4 |
|
55 | C1509 | 1500*900 | ㎡ | 1.35 | 1 |
|
56 | C1215' | 1200*1530 | ㎡ | 146.88 | 80 |
|
57 | C1515' | 1500*1530 | ㎡ | 624.24 | 272 |
|
58 | C1215 | 1200*1530 | ㎡ | 269.89 | 147 |
|
59 | C1515 | 1000*1530 | ㎡ | 153.00 | 100 |
|
60 | C1815 | 1800*1530 | ㎡ | 415.85 | 151 |
|
61 | C1121 | 1050*2050 | ㎡ | 2.15 | 1 |
|
62 | GDC1209 | 1200*900 | ㎡ | 2.16 | 2 |
|
63 | C1721 | 1650*2050 | ㎡ | 3.38 | 1 |
|
64 | C2015 | 2000*1500 | ㎡ | 6.00 | 2 |
|
65 | C2221 | 2150*2050 | ㎡ | 4.41 | 1 |
|
66 | C2415 | 2400*1500 | ㎡ | 3.60 | 1 |
|
67 | C3034 | 2950*3350 | ㎡ | 9.88 | 1 |
|
68 | C3341 | 3300*4050 | ㎡ | 40.10 | 3 |
|
69 | CC3521 | 3450*2050 | ㎡ | 7.07 | 1 |
|
70 | CC3721 | 3700*2050 | ㎡ | 7.59 | 1 |
|
71 | C1015 | 1000*1500 | ㎡ | 4.50 | 3 |
|
72 | C1212 | 1200*1200 | ㎡ | 5.76 | 4 |
|
73 | C2429 | 2400*2850 | ㎡ | 6.84 | 1 |
|
74 | C3229 | 3200*2850 | ㎡ | 18.24 | 2 |
|
75 | C4829 | 4800*2850 | ㎡ | 13.68 | 1 |
|
76 | C4837 | 4800*3650 | ㎡ | 17.52 | 1 |
|
77 | FC1515 | 1500*1500 | ㎡ | 1035.00 | 460 | 防火窗 |
78 | FTC1518' | 1500*1750 | ㎡ | 362.25 | 138 | 防火窗 |
79 | FCTC1818' | 1800*1750 | ㎡ | 69.30 | 22 | 防火窗 |
80 | FTC1818 | 1800*1780 | ㎡ | 80.10 | 25 | 防火窗 |
81 | FC1815 | 1800*1530 | ㎡ | 413.10 | 150 | 防火窗 |
82 | FTC1818' | 1800*1750 | ㎡ | 69.30 | 22 | 防火窗 |
83 | TC1818' | 1800*1780 | ㎡ | 160.20 | 50 | 防火窗 |
84 | FTC1318 | 1300*1750 | ㎡ | 218.40 | 96 | 防火窗 |
85 | TC1218 | 1200*1750 | ㎡ | 289.80 | 138 |
|
86 | TC1518 | 1500*1750 | ㎡ | 362.25 | 138 |
|
87 | TC1718 | 1700*1750 | ㎡ | 410.55 | 138 |
|
88 | TC1518' | 1500*1750 | ㎡ | 362.25 | 138 |
|
89 | TC1318 | 1300*1750 | ㎡ | 418.60 | 184 |
|
90 | TC1818 | 1800*1750 | ㎡ | 957.60 | 304 |
|
91 | TC2118 | 2100*1750 | ㎡ | 154.35 | 42 |
|
92 | TC1217 | 1000*1780 | ㎡ | 44.50 | 25 |
|
93 | TC1818 | 1800*1780 | ㎡ | 480.60 | 150 |
|
94 | TC2118 | 2100*1780 | ㎡ | 280.35 | 75 |
|
95 | TC1217 | 1200*1780 | ㎡ | 102.53 | 48 |
|
合計 |
|
| 14209.84 |
|
|
1.建筑外墻上的門、窗的耐火完整性不低于0.5h,防火窗要求耐火完整性不低于1h;
2.門窗五金件如合頁、門鎖、把手等選用亞光不銹鋼成品;
3.衛生間窗用磨砂玻璃,其它門窗用安全中空玻璃,規格為5+9A+5,玻璃采用優質浮法玻璃,玻璃顏色為灰藍色。中空玻璃要求使用雙組份密封膠,中空玻璃第一道密封膠為丁基膠,第二道密封膠為聚硫膠。
4.窗型材壁厚不低1.4mm。表面采用粉末噴涂處理,涂層厚度不小于40μm,顏色為甲方指定顏色(以招標方確定的樣品為準);隔熱斷橋鋁合金型材隔熱材料選用PA66GF25隔熱條。
所有外窗的開啟部分設紗窗,紗扇面積為動扇面積之一半。
5.鋁合金門窗、塑料門窗、幕墻的設計、制作和安裝應符合《鋁合金門窗》GB/T 8478-2008、《塑料門窗工程技術規程》JGJ 103-2008、《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ 102-2003、《金屬與石材幕墻工程技術規范》JGJ 133-2001的要求。外門窗性能要求主要見下表:
性能指標 | 最低性能要求 | 適用范圍 | 適用標準 | ||
外門窗抗風荷載標準 | kpa | 經過廠家二次深化設計計算 |
| 《建筑結構荷載規范》 | |
不小于1.0KPa |
| GB 50009 2012 | |||
外門窗氣密性能 | q1[m3/(mh)] | 7級 | 0.5<q1≤1.0 1.5<q2≤3.0 | 住宅 | GB/T 7106-2008 |
q2[m3/(mh)2] | 3級 | 2.5<q1≤3.0 7.5<q2≤9.0 | 幕墻 | ||
外門窗水密性能 | △P(Pa) | 3級 | 350≤△P<500 | 夏季主導風向 | GB/T 7106-2008 |
門窗空氣隔聲性能 | Rw+Ctr/C(dB) | 4級 | 35≤Rw+Ctr<40 | 外窗 | GB/T 8485-2008 |
4級 | 30≤Rw+C<40 | 內窗 | |||
抗風壓性能 | p3 | 5級 | 3.0≤p3<3.5 |
| GB/T 7106-2008 |
采光性能 | ??? Tr | 4級 | 0.5≤Tr<0.6 | 透光折減系數 | GB/T 11976-2015 |
Ra | 4級 | 20≤Ra<40 | 顏色透射指數 |
保溫性能:
6.玻璃門窗、玻璃幕墻、玻璃隔斷、玻璃欄板、天窗、櫥窗等的設計、制作和安裝應遵照《建筑玻璃應用技術規程》JGJ113-2015、《建筑安全玻璃管理規定》發改運行號【2003φ2116】執行。下列部位必須使用安全玻璃:
(1)7層及7層以上建筑物外開窗;
(2) 面積大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底邊離最終裝飾面小于500mm的落地窗;
幕墻;
(3) 雨棚、出入口、門廳等部位
(4) 樓梯、陽臺、平臺走廊的欄板和中庭內欄板;
7.距樓地面2000mm及以上的可開啟窗,自帶手動開啟裝置,手動開啟裝置距地1400mm。
8.凡推拉窗均應加設防窗扇脫落的限位裝置以防從外面拆卸的安全裝置。
所有開向樓梯間及前室的外窗,為固定窗,不可開啟。
三、投標人資格要求
1、投標人必須滿足的條件:
1.1投標人注冊資本金伍佰萬元人民幣及以上,并持有安全生產許可證,并提供國家、行業有關的生產、質檢標準、檢驗報告,具有國內獨立法人資格,持有《企業法人營業執照》和所供產品的其他相關資格證明文件、提供近期產品的第三方檢驗報告。
1.2產品的性能及業績要求。投標人應具有類似工程(供貨業績,在近三年內的窗戶供貨合同不少于3個,且簽訂單項合同金額均在100萬元以上(附合同掃描件)。
1.3財務上獨立、合法運作并獨立于招標人和招標機構。具有良好的銀行資信和商業信譽,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態,資金周轉不存在困難。
1.4法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家單位參加本標的投標。
2、本次招標不接受聯合體投標。
?? 3、投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
四、招標文件的獲取
1、凡滿足本公告規定的投標人資格要求并有意參加投標者,請于2020年8月20日17:00前在中國電力招標采購網(http://)免費注冊、在線報名并上傳下列資料(合并文件上傳):投標人法定代表人簽發的針對本招標項目 已注冊、報名、上傳合格資料的,請在上述時間內在中國電力招標采購網(http://)下載電子版招標文件。
招標文件人民幣壹仟元整(1000元),投標單位在開標地點遞交投標文件時,以現金方式交納標書費用(提供企業內部收據), 不論投標或中標與否,招標文件費用一律不退還。
五、投標文件的遞交
1、投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2020年8月23日10時00分
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com