课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜:

成都建工第七建筑工程有限公司成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層8號

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2025-02-06 08:03
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都建工第七建筑工程 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2025-498 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層7號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層7號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2025-499 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層9號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2025-500 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層1號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2025-501 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層3號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2025-502 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層7號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2025-503 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層8號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2025-504 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層3號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2025-505 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層5號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2025-506 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層5號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2025-507 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層6號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層6號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2025-508 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層2號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2025-509 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層9號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2025-510 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層9號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2025-511 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層6號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2025-512 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層1號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2025-513 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層2號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層2號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2025-514 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層8號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層8號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2025-515 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層2號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2025-516 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層3號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2025-517 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層5號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2025-518 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層1號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2025-519 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層8號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2025-520 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層6號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2025-521 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層7號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
聯系方式






該企業最新招商
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  服務說明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-17
 
主站蜘蛛池模板: 吉安市| 富平县| 庆安县| 隆回县| 竹山县| 灵寿县| 蕲春县| 新营市| 玉田县| 闸北区| 龙陵县| 莆田市| 衡南县| 云阳县| 永福县| 洛南县| 通州市| 聊城市| 博湖县| 灵璧县| 英山县| 吉安县| 遂川县| 舟山市| 石城县| 沂南县| 金门县| 南城县| 营口市| 阿荣旗| 长治县| 清徐县| 股票| 陇南市| 清新县| 常熟市| 杨浦区| 兰州市| 三明市| 荃湾区| 县级市|