课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜:

成都高新區電子信息產業發展有限公司青年公寓10號苑

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2025-01-09 08:09
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都高新區電子信息產業發展 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-126 青年公寓10號苑 12棟-1層2號 59.34平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(GX):2025-127 青年公寓9號苑 合慶路571號3棟1層9號 45.46平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(GX):2025-128 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層13號 58.46平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(GX):2025-129 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層8號 116.94平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(GX):2025-130 青年公寓10號苑 10棟一層4號 178.52平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(GX):2025-131 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層14號 58.27平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(GX):2025-132 青年公寓10號苑 12棟-1層3號 118.51平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(GX):2025-133 青年公寓10號苑 12棟-1層1號 85.78平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(GX):2025-134 青年公寓10號苑 13棟-1層2號 59.31平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(GX):2025-135 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層11號 58.13平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(GX):2025-136 青年公寓10號苑 11棟一層2號 173.22平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(GX):2025-137 青年公寓10號苑 11棟-1層5號 148.07平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(GX):2025-138 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層9號 58.47平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(GX):2025-139 青年公寓8號苑 8號苑4-5棟2層203 1013.97平方米 辦公、商業及社區生活配套 5年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(GX):2025-140 青年公寓10號苑 9棟2層2號 811.92平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(GX):2025-141 青年公寓10號苑 10棟一層6號 389.33平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(GX):2025-142 青年公寓9號苑 合慶路571號3棟1層11號 45.53平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(GX):2025-143 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層6號 125.44平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(GX):2025-144 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層9號 125.42平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(GX):2025-145 青年公寓9號苑 合慶路571號1棟2層2號 801.29平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(GX):2025-146 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層13號 61.78平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(GX):2025-147 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層7號 58.47平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(GX):2025-148 青年公寓10號苑 11棟一層3號 59.22平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z4(GX):2025-149 青年公寓10號苑 10棟一層5號 338.39平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z4(GX):2025-150 青年公寓10號苑 10棟一層2號 59.33平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z4(GX):2025-151 青年公寓10號苑 13棟-1層11號 148.03平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z4(GX):2025-152 青年公寓10號苑 13棟-1層10號 59.31平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z4(GX):2025-153 青年公寓10號苑 13棟-1層9號 59.31平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z4(GX):2025-154 青年公寓10號苑 10棟一層1號 85.76平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z4(GX):2025-155 青年公寓10號苑 13棟-1層4號 136.31平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z4(GX):2025-156 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層12號 58.46平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z4(GX):2025-157 青年公寓9號苑 合慶路571號3棟1層8號 45.44平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z4(GX):2025-158 青年公寓9號苑 合慶路571號3棟1層7號 59.41平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z4(GX):2025-159 青年公寓10號苑 13棟-1層7號 59.31平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z4(GX):2025-160 青年公寓10號苑 9棟2層1號 408.97平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z4(GX):2025-161 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層6號 103.17平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z4(GX):2025-162 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層11號 116.92平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
38 ZC-Z4(GX):2025-163 青年公寓10號苑 13棟-1層1號 50.68平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
39 ZC-Z4(GX):2025-164 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層15號 66.51平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
40 ZC-Z4(GX):2025-165 青年公寓10號苑 12棟-1層4號 59.34平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
41 ZC-Z4(GX):2025-166 青年公寓9號苑 合慶路571號5棟1層6號 26.69平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
42 ZC-Z4(GX):2025-167 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層10號 58.46平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
43 ZC-Z4(GX):2025-168 青年公寓10號苑 12棟-1層6號 122.39平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
44 ZC-Z4(GX):2025-169 青年公寓10號苑 10棟一層3號 136.10平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
45 ZC-Z4(GX):2025-170 青年公寓8號苑 8號苑4-5棟2層202 1170.06平方米 辦公、商業及社區生活配套 5年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
46 ZC-Z4(GX):2025-171 青年公寓9號苑 合慶路571號3棟1層6號 28.47平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
47 ZC-Z4(GX):2025-172 青年公寓9號苑 合慶路571號3棟1層12號 71.65平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
48 ZC-Z4(GX):2025-173 青年公寓9號苑 合慶路571號3棟1層10號 43.17平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
49 ZC-Z4(GX):2025-174 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層8號 58.96平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
50 ZC-Z4(GX):2025-175 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層16號 76平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
51 ZC-Z4(GX):2025-176 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層17號 40.27平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
52 ZC-Z4(GX):2025-177 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層12號 88.01平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
53 ZC-Z4(GX):2025-178 青年公寓9號苑 合慶路571號4棟1層10號 58.47平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
54 ZC-Z4(GX):2025-179 青年公寓9號苑 合慶路571號6棟1層7號 74.02平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
55 ZC-Z4(GX):2025-180 青年公寓10號苑 11棟一層1號 70.20平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
56 ZC-Z4(GX):2025-181 青年公寓10號苑 12棟-1層5號 59.34平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
57 ZC-Z4(GX):2025-182 青年公寓10號苑 13棟-1層8號 115.78平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
58 ZC-Z4(GX):2025-183 青年公寓9號苑 合慶路571號5棟1層7號 58.29平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
59 ZC-Z4(GX):2025-184 青年公寓8號苑 8號苑1棟2層204 1114.63平方米 辦公、商業及社區生活配套 5年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
60 ZC-Z4(GX):2025-185 青年公寓9號苑 合慶路571號5棟1層8號 58.47平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
61 ZC-Z4(GX):2025-186 青年公寓10號苑 13棟-1層5號 127.60平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
62 ZC-Z4(GX):2025-187 青年公寓10號苑 11棟-1層4號 59.22平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
63 ZC-Z4(GX):2025-188 青年公寓10號苑 13棟-1層3號 322.91平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
64 ZC-Z4(GX):2025-189 青年公寓10號苑 13棟-1層6號 59.31平方米 辦公、商業及社區生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
聯系方式






該企業最新招商
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  服務說明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-17
 
主站蜘蛛池模板: 漾濞| 大关县| 岚皋县| 阳江市| 福鼎市| 榆林市| 左权县| 四子王旗| 宜川县| 张家界市| 闽侯县| 綦江县| 武威市| 神农架林区| 太仓市| 鹰潭市| 临朐县| 双流县| 昌邑市| 阳春市| 余江县| 东乌珠穆沁旗| 喀喇| 铜陵市| 海门市| 栾城县| 塘沽区| 尖扎县| 西宁市| 黄大仙区| 额尔古纳市| 孟州市| 新丰县| 建昌县| 庆云县| 淄博市| 调兵山市| 嘉峪关市| 旺苍县| 金门县| 河北区|