课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜:

四川天府新區正興街道辦事處正興街道廣東街276號附42號(蘇碼頭馨苑)

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-10-09 23:05
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)和市機關事務局關于行政事業單位資產出租項目相關政策文件規定,四川天府新區正興街道辦事處以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z3(TF):2023-4429 正興街道云頂路153號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路153號 18.90平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 24.30元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    2 ZC-Z3(TF):2023-4430 正興街道云頂路133號(云頂雅居) 成都市天府新區正興街道云頂路133號 44.12平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 31.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    3 ZC-Z3(TF):2023-4431 正興街道廣東街276號附46號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附46號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    4 ZC-Z3(TF):2023-4432 正興街道廣東街276號附45號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附45號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    5 ZC-Z3(TF):2023-4433 正興街道廣東街276號附44號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附44號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    6 ZC-Z3(TF):2023-4434 正興街道廣東街276號附43號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附43號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    7 ZC-Z3(TF):2023-4435 正興街道廣東街276號附42號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附42號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    8 ZC-Z3(TF):2023-4436 正興街道廣東街276號附41號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附41號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    9 ZC-Z3(TF):2023-4437 正興街道廣東街276號附40號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附40號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    10 ZC-Z3(TF):2023-4438 正興街道廣東街276號附39號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附39號商鋪 45平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 9.90元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    11 ZC-Z3(TF):2023-4439 正興街道廣東街276號附38號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附38號商鋪 59.63平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    12 ZC-Z3(TF):2023-4440 正興街道廣東街276號附36號、37號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附36號、37號商鋪 74.70平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    13 ZC-Z3(TF):2023-4441 正興街道廣東街276號附35號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附35號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    14 ZC-Z3(TF):2023-4442 正興街道廣東街276號附34號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附34號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    15 ZC-Z3(TF):2023-4443 正興街道廣東街276號附33號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附33號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    16 ZC-Z3(TF):2023-4444 正興街道廣東街276號附32號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附32號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    17 ZC-Z3(TF):2023-4445 正興街道秦廣東街276號附28號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附28號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    18 ZC-Z3(TF):2023-4446 正興街道廣東街276號附27號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附27號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    19 ZC-Z3(TF):2023-4447 正興街道廣東街276號附26號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附26號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    20 ZC-Z3(TF):2023-4448 正興街道廣東街276號附25號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附25號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    21 ZC-Z3(TF):2023-4449 正興街道廣東街276號附24號(蘇碼頭馨苑) 成都市天府新區正興街道廣東街276號附24號商鋪 48平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 4.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    22 ZC-Z3(TF):2023-4450 正興街道秦皇寺社區西街58、60號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街58、60號 98.71平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 35.10元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    23 ZC-Z3(TF):2023-4451 正興街道秦皇寺西街46、48號(秦皇西街) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街46、48號 98.71平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 35.10元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    24 ZC-Z3(TF):2023-4452 正興街道秦皇寺西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44號(秦皇西街)) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44號 600平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 35.10元/㎡/月 750000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    25 ZC-Z3(TF):2023-4453 正興街道秦皇寺社區16棟附8號-16棟附9號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區16棟附8號-16棟附9號 34.20平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 13.50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    26 ZC-Z3(TF):2023-4454 正興街道秦皇寺社區15棟附12號-15棟附14號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區15棟附12號-15棟附14號 89.56平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 17.10元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    27 ZC-Z3(TF):2023-4455 正興街道秦皇寺社區13棟附16號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區13棟附16號 47.65平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 13.50元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    28 ZC-Z3(TF):2023-4456 正興街道秦皇寺社區10棟附11號-10棟附12號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區10棟附11號-10棟附12號 110.64平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 13.50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    29 ZC-Z3(TF):2023-4457 正興街道秦皇寺社區8棟附9號-8棟附11號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區8棟附9號-8棟附11號 84平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 15.30元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    30 ZC-Z3(TF):2023-4458 正興街道秦皇寺社區7棟附13號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區7棟附13號 40.80平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 15.30元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    31 ZC-Z3(TF):2023-4459 正興街道秦皇寺社區7棟附6號-7棟附7號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區7棟附6號-7棟附7號 110.64平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 15.30元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    32 ZC-Z3(TF):2023-4460 正興街道秦皇寺社區4棟附11號(秦皇苑) 成都市天府新區正興街道秦皇寺社區4棟附11號 80.56平方米 詳見招租方案業態負面清單 5年 租金前三年價格不變,第四年、第五年在前一年租金的基礎上上漲3% 15.30元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
    報名截止時間 2023年10月20日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2023年10月09日09:00至2023年10月23日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
    自由報價期結束后,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
    本批次標的物共32個,分為4組進行限時競價,每組為8個。第1組限時競價開始時間為2023年10月23日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

     


    未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機:18811547188
    聯系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
    來源:中國電力招標采購網

    編輯:gzyjy.sc.gov
    主站蜘蛛池模板: 永嘉县| 马鞍山市| 比如县| 宜都市| 门源| 隆回县| 肥乡县| 石屏县| 新巴尔虎右旗| 彭阳县| 丹东市| 道孚县| 科技| 建德市| 南平市| 米易县| 江源县| 进贤县| 汝城县| 扎囊县| 台南市| 阿荣旗| 宝丰县| 紫金县| 两当县| 农安县| 上犹县| 嘉鱼县| 垫江县| 简阳市| 吉隆县| 监利县| 营山县| 汉阴县| 定边县| 眉山市| 永春县| 安徽省| 新巴尔虎右旗| 土默特右旗| 麦盖提县|

      1. <blockquote id="ifamx"></blockquote>

            <sub id="ifamx"><p id="ifamx"></p></sub>