课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜:

成都市興光華城市建設有限公司073、074、075、076、077、078光華北六路277號、279號、281號、289號、291號、293號

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-07-31 20:06
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都市興光華城市建設 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
<var id="1wdzn"></var>
  • <nobr id="1wdzn"><strong id="1wdzn"></strong></nobr>

            <code id="1wdzn"></code>
          1. <meter id="1wdzn"></meter>
              序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
              1 ZC-Z4(QY):2023-3306 066、067光華北七路190號、192號、188號附201號 光華北七路190號、192號、188號附201號(光華尚居) 302.87平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 12208.87元/月 36626.61元 500元/月或其整數倍
              2 ZC-Z4(QY):2023-3307 069、070、071、072光華北六路303號、311、313號、315號、317、321、323號 光華北六路303號、311、313號、315號、317、321、323號(光華尚居) 381.19平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 26022.43元/月 78067.29元 500元/月或其整數倍
              3 ZC-Z4(QY):2023-3308 073、074、075、076、077、078光華北六路277號、279號、281號、289號、291號、293號 光華北六路277號、279號、281號、289號、291號、293號(光華尚居) 618.16平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 41729.32元/月 125187.96元 500元/月或其整數倍
              4 ZC-Z4(QY):2023-3309 079、080光華西二路182、184號、178、180號 光華西二路182、184號、178、180號(光華尚居) 239.43平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 16281.24元/月 48843.72元 200元/月或其整數倍
              5 ZC-Z4(QY):2023-3310 129光華西二路190號附201號2層 光華西二路190號附201號2層(光華尚居) 193.25平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 5411元/月 16233元 200元/月或其整數倍
              6 ZC-Z4(QY):2023-3311 085光華北六路280-282號 光華北六路280-282號(光華碧鄰) 106.66平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 6399.60元/月 19198.80元 200元/月或其整數倍
              7 ZC-Z4(QY):2023-3312 087、088光華北六路316號、314號 光華北六路316號、314號(光華碧鄰) 106.66平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 6612.92元/月 19838.76元 200元/月或其整數倍
              8 ZC-Z4(QY):2023-3313 092光華北五路133號 光華北五路133號(光華碧鄰) 71.48平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 7719.84元/月 23159.52元 200元/月或其整數倍
              9 ZC-Z4(QY):2023-3314 098光華西二路120號1樓 光華西二路120號1樓(光華碧鄰) 34.83平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 2263.95元/月 6791.85元 100元/月或其整數倍
              10 ZC-Z4(QY):2023-3315 126光華西二路108號1樓 光華西二路108號1樓(光華碧鄰) 284.02平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 16473.16元/月 49419.48元 200元/月或其整數倍
              11 ZC-Z4(QY):2023-3316 128光華西二路106、104號1樓 光華西二路106、104號1樓(光華碧鄰) 228.62平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 19889.94元/月 59669.82元 200元/月或其整數倍
              12 ZC-Z4(QY):2023-3317 131光華西二路128-130號 光華西二路128-130號(光華碧鄰) 111.91平方米 社區配套服務商業(餐飲及其他受國家及地區限制的相關業態除外) 4年11個月 第三年起逐年遞增3% 5819.32元/月 17457.96元 200元/月或其整數倍
              報名截止時間 2023年08月04日 16時00分
              報價時間 自由報價期:2023年07月31日09:00至2023年08月07日10:00
              自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
              對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、競租方承諾函、競租資格確認書
              1.競買保證金不得代繳。 2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

               


              未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
              咨詢電話:010-51957458
              手 機:18811547188
              聯系人:李楊
              QQ:1211306049
              微信:Li18811547188
              郵箱:1211306049@qq.com
              備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
              來源:中國電力招標采購網

              編輯:gzyjy.sc.gov
              主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 南召县| 四平市| 潜山县| 巫山县| 交口县| 湾仔区| 香格里拉县| 夹江县| 河北省| 潼关县| 开化县| 玉林市| 台中市| 佳木斯市| 福建省| 双辽市| 驻马店市| 阿勒泰市| 海宁市| 扶沟县| 旺苍县| 塔城市| 册亨县| 岳池县| 东台市| 志丹县| 康平县| 新河县| 泸水县| 靖安县| 大洼县| 阳曲县| 葵青区| 渝中区| 巩义市| 洪洞县| 桂阳县| 普宁市| 鹤壁市| 滦平县|