课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監理  風機  股份  污水處理  采購項目招標公告  招標公告(二次) 

成都市興東置業有限公司銀杏大道299號1棟2層11號

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2023-01-29 23:23
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都市興東置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:

    <style id="3e1l0"></style>
        <sup id="3e1l0"></sup>
        序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
        1 ZC-Z2:2023-310 銀杏大道345號附45號 四川省成都市錦江區 76.99平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        2 ZC-Z2:2023-311 銀杏大道345號附44號 四川省成都市錦江區 78.02平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        3 ZC-Z2:2023-312 銀杏大道345號附43號 四川省成都市錦江區 87.26平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        4 ZC-Z2:2023-313 銀杏大道345號附42號 四川省成都市錦江區 93.68平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        5 ZC-Z2:2023-314 銀杏大道345號附41號 四川省成都市錦江區 60.58平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        6 ZC-Z2:2023-315 銀杏大道345號附40號 四川省成都市錦江區 44.59平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        7 ZC-Z2:2023-316 銀杏大道345號附39號 四川省成都市錦江區 55.43平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        8 ZC-Z2:2023-317 銀杏大道345號附38號 四川省成都市錦江區 50.78平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        9 ZC-Z2:2023-318 銀杏大道345號附37號 四川省成都市錦江區 42.07平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        10 ZC-Z2:2023-319 銀杏大道345號附36號 四川省成都市錦江區 44.97平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        11 ZC-Z2:2023-320 銀杏大道345號附35號 四川省成都市錦江區 52.16平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        12 ZC-Z2:2023-321 銀杏大道345號附34號 四川省成都市錦江區 37.12平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        13 ZC-Z2:2023-322 銀杏大道345號附33號 四川省成都市錦江區 42.12平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        14 ZC-Z2:2023-323 銀杏大道345號附32號 四川省成都市錦江區 30.33平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        15 ZC-Z2:2023-324 銀杏大道345號附31號 四川省成都市錦江區 24.34平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        16 ZC-Z2:2023-325 銀杏大道391號1棟2樓附1號 四川省成都市錦江區 26.46平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 57元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        17 ZC-Z2:2023-326 銀杏大道391號1棟2樓附18號 四川省成都市錦江區 72.90平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 52元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        18 ZC-Z2:2023-327 銀杏大道391號1棟2樓附17號 四川省成都市錦江區 56.89平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 53元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        19 ZC-Z2:2023-328 銀杏大道391號1棟2樓附16號 四川省成都市錦江區 52.54平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 56元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        20 ZC-Z2:2023-329 銀杏大道391號1棟2樓附15號 四川省成都市錦江區 82.67平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 56元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        21 ZC-Z2:2023-330 銀杏大道391號1棟2樓附14號 四川省成都市錦江區 83.84平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        22 ZC-Z2:2023-331 銀杏大道391號1棟2樓附13號 四川省成都市錦江區 93.77平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        23 ZC-Z2:2023-332 銀杏大道391號1棟2樓附12號 四川省成都市錦江區 33.81平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        24 ZC-Z2:2023-333 銀杏大道345號附1號 四川省成都市錦江區 503.97平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 56元/㎡/月 90000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        25 ZC-Z2:2023-334 銀杏大道345號附14號 四川省成都市錦江區 45.69平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        26 ZC-Z2:2023-335 銀杏大道345號附13號 四川省成都市錦江區 83.84平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 59元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        27 ZC-Z2:2023-336 銀杏大道345號附12號 四川省成都市錦江區 48.04平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        28 ZC-Z2:2023-337 銀杏大道345號附11號 四川省成都市錦江區 41.41平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        29 ZC-Z2:2023-338 銀杏大道345號附10號 四川省成都市錦江區 43.44平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        30 ZC-Z2:2023-339 銀杏大道345號附9號 四川省成都市錦江區 40.43平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        31 ZC-Z2:2023-340 銀杏大道345號附8號 四川省成都市錦江區 62.80平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        32 ZC-Z2:2023-341 銀杏大道345號附7號 四川省成都市錦江區 66.47平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        33 ZC-Z2:2023-342 銀杏大道345號附6號 四川省成都市錦江區 59.82平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        34 ZC-Z2:2023-343 銀杏大道345號附5號 四川省成都市錦江區 59.82平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        35 ZC-Z2:2023-344 銀杏大道345號附4號 四川省成都市錦江區 56.85平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        36 ZC-Z2:2023-345 銀杏大道345號附3號 四川省成都市錦江區 66.67平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        37 ZC-Z2:2023-346 銀杏大道345號附2號 四川省成都市錦江區 347.08平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 58元/㎡/月 70000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        38 ZC-Z2:2023-347 銀杏大道299號1棟2層1號 四川省成都市錦江區 443.47平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 43元/㎡/月 60000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        39 ZC-Z2:2023-348 銀杏大道299號1棟2層24號 四川省成都市錦江區 59.81平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        40 ZC-Z2:2023-349 銀杏大道299號1棟2層23號 四川省成都市錦江區 59.81平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        41 ZC-Z2:2023-350 銀杏大道299號1棟2層22號 四川省成都市錦江區 42.57平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        42 ZC-Z2:2023-351 銀杏大道299號1棟2層21號 四川省成都市錦江區 42.57平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        43 ZC-Z2:2023-352 銀杏大道299號1棟2層20號 四川省成都市錦江區 58.35平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        44 ZC-Z2:2023-353 銀杏大道299號1棟2層19號 四川省成都市錦江區 58.28平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        45 ZC-Z2:2023-354 銀杏大道299號1棟2層18號 四川省成都市錦江區 60.05平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        46 ZC-Z2:2023-355 銀杏大道299號1棟2層17號 四川省成都市錦江區 68.69平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        47 ZC-Z2:2023-356 銀杏大道299號1棟2層16號 四川省成都市錦江區 61.84平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        48 ZC-Z2:2023-357 銀杏大道299號1棟2層15號 四川省成都市錦江區 62.92平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        49 ZC-Z2:2023-358 銀杏大道299號1棟2層14號 四川省成都市錦江區 47.70平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        50 ZC-Z2:2023-359 銀杏大道299號1棟2層13號 四川省成都市錦江區 87.53平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 45元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        51 ZC-Z2:2023-360 銀杏大道299號1棟2層12號 四川省成都市錦江區 50.15平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 50元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        52 ZC-Z2:2023-361 銀杏大道299號1棟2層11號 四川省成都市錦江區 43.23平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 47元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        53 ZC-Z2:2023-362 銀杏大道299號1棟2層10號 四川省成都市錦江區 62.39平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        54 ZC-Z2:2023-363 銀杏大道299號1棟2層9號 四川省成都市錦江區 59.23平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        55 ZC-Z2:2023-364 銀杏大道299號1棟2層8號 四川省成都市錦江區 65.56平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        56 ZC-Z2:2023-365 銀杏大道299號1棟2層7號 四川省成都市錦江區 69.40平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        57 ZC-Z2:2023-366 銀杏大道299號1棟2層6號 四川省成都市錦江區 62.39平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        58 ZC-Z2:2023-367 銀杏大道299號1棟2層5號 四川省成都市錦江區 62.45平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        59 ZC-Z2:2023-368 銀杏大道299號1棟2層4號 四川省成都市錦江區 59.35平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        60 ZC-Z2:2023-369 銀杏大道299號1棟2層3號 四川省成都市錦江區 69.61平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        61 ZC-Z2:2023-370 銀杏大道299號1棟2層2號 四川省成都市錦江區 362.47平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 43元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        62 ZC-Z2:2023-371 銀杏大道299號1棟3層101號 四川省成都市錦江區 564.43平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 42元/㎡/月 80000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        63 ZC-Z2:2023-372 銀杏大道299號1棟3層1002號 四川省成都市錦江區 644.84平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起,第2年開始逐年遞增3% 40元/㎡/月 80000元 0.50元/㎡/月或其整數倍
        報名截止時間 2023年02月09日 16時00分
        報價時間 自由報價期:2023年01月29日09:00至2023年02月10日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
        自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
        本批次標的物共63個,分為7組進行限時競價,每組為10個,其中第7組為3個。第1組限時競價開始時間為2023年02月10日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
        對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
        1.競買保證金不得代繳。
        2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

         


        未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機:18811547188
        聯系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
        來源:中國電力招標采購網

        編輯:gzyjy.sc.gov
        主站蜘蛛池模板: 阿拉善盟| 涪陵区| 文化| 康马县| 土默特右旗| 枣强县| 马龙县| 津南区| 增城市| 伊宁市| 石河子市| 克山县| 雷波县| 南木林县| 徐水县| 靖江市| 阆中市| 南岸区| 邻水| 西充县| 石首市| 东兰县| 隆昌县| 资中县| 蚌埠市| 大庆市| 白山市| 海城市| 乌拉特后旗| 且末县| 修文县| 衡南县| 聊城市| 姜堰市| 西畴县| 馆陶县| 花莲市| 易门县| 宜兴市| 镇宁| 綦江县|
        • <s id="3e1l0"><li id="3e1l0"></li></s>