课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜: 化工  電纜  脫硫  能源  監理  風機  股份  污水處理  采購項目招標公告  招標公告(二次) 

成都城投土地整理開發有限公司盛興路55號附14號

點擊圖片查看原圖
  • 發布日期:2022-11-22 21:25
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
  • 留言咨詢
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都城投土地整理開發 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
  • <p id="rzskr"><li id="rzskr"></li></p>
    <u id="rzskr"><fieldset id="rzskr"></fieldset></u><thead id="rzskr"><rt id="rzskr"><noscript id="rzskr"></noscript></rt></thead>

      <sub id="rzskr"><big id="rzskr"></big></sub>
      序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
      1 ZC-Z2:2022-3792 盛發街159號 盛發街159號 125平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 103元/㎡/月 51500元 1元/㎡/月或其整數倍
      2 ZC-Z2:2022-3793 盛發街341號 盛發街341號 43.05平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 22元/㎡/月 3800元 1元/㎡/月或其整數倍
      3 ZC-Z2:2022-3794 盛興路55號附14號 盛興路55號附14號 36.32平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 25元/㎡/月 3700元 1元/㎡/月或其整數倍
      4 ZC-Z2:2022-3795 盛興路55號附27號 盛興路55號附27號 22.58平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 25元/㎡/月 2300元 1元/㎡/月或其整數倍
      5 ZC-Z2:2022-3796 朗潤路239號11棟附43-1號 朗潤路239號11棟附43-1號 191.10平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 22元/㎡/月 16900元 1元/㎡/月或其整數倍
      6 ZC-Z2:2022-3797 朗潤路239號11棟附43-2號 朗潤路239號11棟附43-2號 188.35平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 22元/㎡/月 16600元 1元/㎡/月或其整數倍
      7 ZC-Z2:2022-3798 朗潤路239號11棟附43-3號 朗潤路239號11棟附43-3號 77.83平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 22元/㎡/月 6900元 1元/㎡/月或其整數倍
      8 ZC-Z2:2022-3799 朗潤路239號11棟附44-1號 朗潤路239號11棟附44-1號 125.78平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 28元/㎡/月 14100元 1元/㎡/月或其整數倍
      9 ZC-Z2:2022-3800 朗潤路239號11棟附44-2號 朗潤路239號11棟附44-2號 147.65平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 28元/㎡/月 16600元 1元/㎡/月或其整數倍
      10 ZC-Z2:2022-3801 朗潤路239號11棟附46-3號 朗潤路239號11棟附46-3號 182.37平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 28元/㎡/月 20500元 1元/㎡/月或其整數倍
      11 ZC-Z2:2022-3802 朗潤路239號11棟附46-4號 朗潤路239號11棟附46-4號 99.28平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 28元/㎡/月 11200元 1元/㎡/月或其整數倍
      12 ZC-Z2:2022-3803 兩河西二路69號附20號 兩河西二路69號附20號 56.48平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 55元/㎡/月 12500元 1元/㎡/月或其整數倍
      13 ZC-Z2:2022-3804 東林二路(原青龍路)1000號3棟附2-3號 東林二路(原青龍路)1000號3棟附2-3號 576.09平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 31元/㎡/月 71500元 1元/㎡/月或其整數倍
      14 ZC-Z2:2022-3805 東林二路(原青龍路)1000號3棟附6號 東林二路(原青龍路)1000號3棟附6號 199.26平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 12元/㎡/月 9600元 1元/㎡/月或其整數倍
      15 ZC-Z2:2022-3806 東林三路384號 東林三路384號 67.81平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 18元/㎡/月 4900元 1元/㎡/月或其整數倍
      16 ZC-Z2:2022-3807 荊翠東路20號附11-12號1-2層 荊翠東路20號附11-12號1-2層 305.03平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 18400元 1元/㎡/月或其整數倍
      17 ZC-Z2:2022-3808 荊翠東路20號附5-6號1-2層 荊翠東路20號附5-6號1-2層 254.04平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 15300元 1元/㎡/月或其整數倍
      18 ZC-Z2:2022-3809 荊翠東路20號附7-8號1-2層 荊翠東路20號附7-8號1-2層 254.04平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 15300元 1元/㎡/月或其整數倍
      19 ZC-Z2:2022-3810 荊翠東路20號附1-2號1-2層 荊翠東路20號附1-2號1-2層 305.03平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 18400元 1元/㎡/月或其整數倍
      20 ZC-Z2:2022-3811 荊翠東路20號附23-24號1-2層 荊翠東路20號附23-24號1-2層 248.72平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 15元/㎡/月 15000元 1元/㎡/月或其整數倍
      21 ZC-Z2:2022-3812 龍綿路14號 龍綿路14號 146.34平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 70元/㎡/月 41000元 1元/㎡/月或其整數倍
      22 ZC-Z2:2022-3813 龍綿路16號、16號附1號 龍綿路16號、16號附1號 146.34平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 70元/㎡/月 41000元 1元/㎡/月或其整數倍
      23 ZC-Z2:2022-3814 龍綿路20號 龍綿路20號 68.58平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 70元/㎡/月 19300元 1元/㎡/月或其整數倍
      24 ZC-Z2:2022-3815 致強環街379號 致強環街379號 66.81平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 39元/㎡/月 10500元 1元/㎡/月或其整數倍
      25 ZC-Z2:2022-3816 致強環街393號 致強環街393號 66.81平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 39元/㎡/月 10500元 1元/㎡/月或其整數倍
      26 ZC-Z2:2022-3817 皇經樓一街99-101號1層 皇經樓一街99-101號1層 64.39平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 55元/㎡/月 14200元 1元/㎡/月或其整數倍
      27 ZC-Z2:2022-3818 皇經樓二街68號地下室 皇經樓二街68號地下室 15平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 6元/㎡/月 400元 1元/㎡/月或其整數倍
      28 ZC-Z2:2022-3819 翠風路400號、404號 翠風路400號、404號 226.27平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 35元/㎡/月 31700元 1元/㎡/月或其整數倍
      29 ZC-Z2:2022-3820 柳翠路93號 柳翠路93號 236.43平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 50元/㎡/月 47300元 1元/㎡/月或其整數倍
      30 ZC-Z2:2022-3821 光耀二路381號附43號 光耀二路381號附43號 53.45平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 22元/㎡/月 4800元 1元/㎡/月或其整數倍
      報名截止時間 2022年12月05日 16時00分
      報價時間 自由報價期:2022年11月22日09:00至2022年12月06日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
      自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
      本批次標的物共30個,分為3組進行限時競價,每組為10個。第1組限時競價開始時間為2022年12月06日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
      對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
      1.競買保證金不得代繳。
      2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

       


      未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
      咨詢電話:010-51957458
      手 機:18811547188
      聯系人:李楊
      QQ:1211306049
      微信:Li18811547188
      郵箱:1211306049@qq.com
      備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
      來源:中國電力招標采購網

      編輯:gzyjy.sc.gov
      主站蜘蛛池模板: 洪江市| 泾阳县| 渭南市| 文山县| 苍梧县| 云阳县| 南部县| 通城县| 铜陵市| 临西县| 巴林右旗| 宝鸡市| 洮南市| 抚顺市| 龙南县| 万载县| 定南县| 集安市| 东兰县| 宁都县| 盈江县| 桐乡市| 吉木萨尔县| 永胜县| 西峡县| 怀远县| 城固县| 伊川县| 修水县| 凉城县| 娱乐| 长宁县| 绥宁县| 于都县| 白沙| 金堂县| 太谷县| 泾源县| 郁南县| 江山市| 布拖县|