一、項目介紹
華能運河電廠耐火堵料等13項物資
二、報價須知
請供應商仔細閱讀詢價公告,按照詢價公告要求報價。如有疑問,請線上咨詢。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能運河電廠耐火堵料等13項物資 | 采購單位 | 華能濟寧運河發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-08-22 15:58:40 | 報價截止時間 | 2023-08-25 15:58:40 |
答疑/澄清時間 | 2023-08-22 15:58:42 至 2023-08-24 15:58:40 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100225608 | 耐火堵料\防火包\250*120*20MM\阻燃 | 01020605 | 耐火堵料 | 300.000 | BAG | 袋 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 華能濟寧運河發電有限公司 | 能源局整改要求物資 | ||||
2 | 20 | 101171506 | 桶\塑料桶 | 01090631 | 桶 | 5.000 | PC | 件 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101389278 | 洗滌劑、消毒劑\洗衣液\3.5KG | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100643067 | 其他化學器皿\色譜進樣注射器\1ML\玻璃 | 01090317 | 其他化學器皿 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100016118 | 亞硫酸氫鈉\AR\500G | 01030112 | 亞硫酸氫鈉 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100016176 | 凡士林\250G | 01030401 | 凡士林 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | 電商平臺內無此物品。 | ||||
7 | 70 | 100134407 | 清洗劑\JX\400G | 01030425 | 清洗劑 | 100.000 | BAG | 袋 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100155799 | 其他分析試劑\鉻酸鉀\GR\500G\上海國藥 | 01030125 | 其他分析試劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100576159 | 其他用紙\定量濾紙\φ125CM+中速 | 01080107 | 其他用紙 | 20.000 | BOX | 盒 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
10 | 100 | 101222267 | 實驗室用雜件\定量濾紙\快速\φ12.5CM | 01090324 | 實驗室用雜件 | 20.000 | PC | 件 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101696637 | 標準液\氫氧化鈉標液\0.5MOL/L\500ML | 01030124 | 標準液 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101914329 | 標準液\硫酸標液\0.1008MOL/L\500ML | 01030124 | 標準液 | 80.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 | |||||
13 | 130 | 102318994 | 標準液\氫氧化鈉標液\2.0MOL/L\500ML | 01030124 | 標準液 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 華能濟寧運河發電有限公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 孫盛 | 詢價單位 | 華能濟寧運河發電有限公司 |
聯系電話 | 0537-2652129 | 傳真 | |
郵編 | 272057 | 609972213@qq.com | |
手機 | 18863705618 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問