一、項目介紹
聚達(1200MW)塑料桶、三角帶、乳膠管等(請根據項目明細報不含稅單價)
二、報價須知
(請根據項目明細報不含稅單價)
三、基本信息
采購方案名稱 | 聚達(1200MW)塑料桶、三角帶、乳膠管等(請根據項目明細報不含稅單價)(一票制)202308 | 采購單位 | 內蒙古聚達發電公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-08-21 17:17:11 | 報價截止時間 | 2023-08-25 17:17:11 |
答疑/澄清時間 | 2023-08-21 17:17:13 至 2023-08-24 17:17:11 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100903521 | 其他塑料制品\扁桶\2.5L\HDPE | 010599 | 其它塑料制品 | 塑料桶2.5L | 20.000 | PC | 件 | 1080400229/塑料桶2.5L/個/塑料/ | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
2 | 2 | 101055989 | 給水PVC-U管\110\2 | 010508 | 塑料管及管件 | PVC管DN108 | 50.000 | M | 米 | 1080400698/PVC管DN108/米// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
3 | 3 | 100129391 | 乳膠制品\乳膠管\4*6MM | 010903 | 化學醫用器皿 | 乳膠管φ4×6 | 5.000 | KG | 千克 | 1080500055/乳膠管φ4×6/千克// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
4 | 4 | 100129392 | 乳膠制品\乳膠管\5*7MM | 010903 | 化學醫用器皿 | 乳膠管φ5×7 | 200.000 | M | 米 | 1080500057/乳膠管φ5×7/米// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
5 | 5 | 101502920 | 三角傳動帶\B-2500Li | 010503 | 傳送帶 | 三角帶B2500 | 12.000 | PC | 件 | 1080500159/三角帶B2500/個// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
6 | 6 | 100009939 | 三角傳動帶\8V-2120 | 010503 | 傳送帶 | 三角帶(進口)8V2120 | 16.000 | PC | 件 | 1080500170/三角帶(進口)8V2120/個// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
7 | 7 | 100412359 | 玻璃膠\793-A\200ML | 010304 | 工業用劑 | 玻璃膠 | 20.000 | PC | 件 | 1080900021/玻璃膠/個/玻璃膠/ | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
8 | 8 | 101239774 | 平面密封膠\NT587\310ML | 010304 | 工業用劑 | 硅橡膠NT587310ml | 20.000 | BOT | 瓶 | 1080900372/硅橡膠NT587310ml/瓶// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
9 | 9 | 100096631 | 細口瓶\250ML\白色 | 010903 | 化學醫用器皿 | 細口瓶(白)250ml | 40.000 | PC | 件 | 1081100107/細口瓶(白)250ml/個// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
10 | 10 | 100103407 | 細口瓶\1000ML\茶色 | 010903 | 化學醫用器皿 | 細口瓶(茶)1000ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100109/細口瓶(茶)1000ml/個// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
11 | 11 | 101148214 | 其他化學器皿\細口瓶\500ML | 010903 | 化學醫用器皿 | 細口瓶(茶)500ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100112/細口瓶(茶)500ml/個// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | |||
12 | 12 | 100096634 | 細口瓶\500ML\白色 | 010903 | 化學醫用器皿 | 細口瓶(白)500ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100116/細口瓶(白)500ml/個// | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 劉玉 | 詢價單位 | 內蒙古聚達發電公司 |
聯系電話 | 0477-5182645 | 傳真 | |
郵編 | 123636814@qq.com | ||
手機 | 13624827860 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問