一、項目介紹
烏拉特發電廠
二、報價須知
請嚴格按照規格型號、參數要求報價。杜絕惡意競爭。若有不明之處,請聯系李紅0478-3252622。
三、基本信息
采購方案名稱 | 烏拉特(600MW)膠帶(透明)等32項(一票制)202306 | 采購單位 | 北方電力公司烏拉特發電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-06-13 10:42:07 | 報價截止時間 | 2023-06-16 10:42:07 |
答疑/澄清時間 | 2023-06-13 10:42:16 至 2023-06-15 10:42:07 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101542037 | 漏斗\φ150 | 010903 | 化學醫用器皿 | 油漏斗φ150 | 30.000 | PC | 件 | 1090100313/油漏斗φ150/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
2 | 2 | 100016221 | 撮箕\塑料 | 010906 | 日用雜品 | 塑料簸箕 | 10.000 | PC | 件 | 1090100273/塑料簸箕/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
3 | 3 | 100308121 | 農業手工工具\鐵鍬\含柄\2# | 070103 | 土木工具 | 鐵鍬(尖)中號 | 10.000 | PC | 件 | 1090100224/鐵鍬(尖)中號/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
4 | 4 | 100992694 | 農業手工工具\方鍬\無柄\1# | 070103 | 土木工具 | 鐵鍬頭(方)中號 | 10.000 | PC | 件 | 1090100181/鐵鍬頭(方)中號/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
5 | 5 | 100465767 | 桶\拖把桶\5G | 010906 | 日用雜品 | 拖布桶大號 | 10.000 | PC | 件 | 1090100154/拖布桶大號/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
6 | 6 | 101425922 | 抹布和類似布\純棉布 | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 純棉布 | 150.000 | KG | 千克 | 1090100138/純棉布/千克// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
7 | 7 | 101425922 | 抹布和類似布\純棉布 | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 純棉布 | 200.000 | KG | 千克 | 1090100138/純棉布/千克// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
8 | 8 | 100000776 | 拖把 | 010906 | 日用雜品 | 拖布 | 20.000 | PC | 件 | 1090100127/拖布/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
9 | 9 | 100046237 | 笤帚\笤帚 | 010906 | 日用雜品 | 掃帚大 | 20.000 | PC | 件 | 1090100112/掃帚大/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
10 | 10 | 101428036 | 笤帚\掃帚\尼龍 | 010906 | 日用雜品 | 掃帚(尼龍) | 10.000 | PC | 件 | 1090100078/掃帚(尼龍)/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
11 | 11 | 100118733 | 其他日用雜品\白臘桿\φ30*1700MM\騰木 | 010906 | 日用雜品 | 白蠟桿 | 20.000 | PC | 件 | 1090100001/白蠟桿/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
12 | 12 | 101177981 | 清洗劑\755\450ML | 010304 | 工業用劑 | 清洗劑755 | 60.000 | BOT | 瓶 | 1081200788/清洗劑755/瓶// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
13 | 13 | 100440211 | 其他化學器皿\刻度移液管\1ML\玻璃 | 010903 | 化學醫用器皿 | 移液管(刻度)1ml | 50.000 | PC | 件 | 1081100129/移液管(刻度)1ml/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
14 | 14 | 100221221 | 滴定管\白色酸式50ML | 010903 | 化學醫用器皿 | 酸式滴定管(白)50ml | 20.000 | PC | 件 | 1081100094/酸式滴定管(白)50ml/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
15 | 15 | 101580541 | AB膠\WD118\100G | 010304 | 工業用劑 | 鑄工膠WD118100g | 30.000 | PC | 件 | 1080900560/鑄工膠WD118100g/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
16 | 16 | 100123417 | 高壓膠管\黑膠管\25\1 | 010502 | 橡膠管 | 高壓膠管φ25 | 6.000 | SET | 套 | 1080500327/高壓膠管φ25/套// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
17 | 17 | 101061704 | 塑料布(薄膜)\0.06 | 010509 | 一般塑料制品 | 聚脂薄膜塑料布 | 200.000 | KG | 千克 | 1080400655/聚脂薄膜塑料布/千克// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
18 | 18 | 101966605 | 塑料棒\60\1000\聚四氟乙烯 | 010509 | 一般塑料制品 | 聚四氟乙烯棒材φ50 | 10.000 | KG | 千克 | 1080400408/聚四氟乙烯棒材φ50/千克// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
19 | 19 | 100853762 | 球閥(不銹鋼)1/2" | 034420 | 通用閥門 | 球閥(不銹鋼)1/2" | 20.000 | PC | 件 | 1070200171/球閥(不銹鋼)1/2"/個/碳鋼/ | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
20 | 20 | 100853054 | 球閥(不銹鋼)3/4" | 034420 | 通用閥門 | 球閥(不銹鋼)3/4" | 20.000 | PC | 件 | 1070200158/球閥(不銹鋼)3/4"/個/碳鋼/ | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
21 | 21 | 100915570 | 水龍頭\15\不銹鋼\單手控制非混合 | 020901 | 水暖五金 | 不銹鋼水嘴1/2″ | 20.000 | PC | 件 | 1070200106/不銹鋼水嘴1/2″/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
22 | 22 | 101360796 | 其他日用雜品\強力雙面膠帶\60mm*8m | 010906 | 日用雜品 | 雙面膠帶(強力)60mm×8m | 5.000 | RL | 卷 | 1070104074/雙面膠帶(強力)60mm×8m/卷// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
23 | 23 | 101171500 | 膠帶\透明膠帶\大\100 | 010906 | 日用雜品 | 膠帶(透明)100 | 10.000 | PC | 件 | 1070102261/膠帶(透明)100/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
24 | 24 | 100657902 | 普通電池\7#(LR03)\1.5V待清理 | 040905 | 電池、蓄電池 | 電池#7 | 30.000 | PC | 件 | 1070100296/電池#7/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
25 | 25 | 100684111 | 普通電池\1#(LR20)\1.5V\雙鹿 | 040905 | 電池、蓄電池 | 電池#1 | 20.000 | PC | 件 | 1070100293/電池#1/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
26 | 26 | 100857856 | 汽油噴燈\1.5KG | 010906 | 日用雜品 | 噴燈1.5KG | 5.000 | PC | 件 | 1060500593/噴燈1.5KG/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
27 | 27 | 101637836 | 切割片\φ100*1.2*16\高強度納米混合樹脂 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 切割片(進口)φ100 | 500.000 | PC | 件 | 1060300092/切割片(進口)φ100/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
28 | 28 | 101954329 | 切割片\φ150*2*22\高強度納米混合樹脂 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 切割片(高速)φ150 | 500.000 | PC | 件 | 1060300017/切割片(高速)φ150/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
29 | 29 | 100350872 | 切割片\φ125*1*22\高強度納米混合樹脂 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 切割片(高速)φ125 | 500.000 | PC | 件 | 1060300016/切割片(高速)φ125/個// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
30 | 30 | 102039426 | 臺、案秤\電子臺秤\ES-100KT-5\0~100KG | 070601 | 秤 | 電子臺秤ES-100KT-5d=5ge=50gAC220V | 1.000 | TAI | 臺 | 1060100456/電子臺秤ES-100KT-5d=5ge=50gAC220V/臺// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
31 | 31 | 101377288 | 電子分析天平\PTT-A3000\0.01~3000G\0.001 | 060801 | 天平儀器 | 電子天平PTT-A30000.01-3000g | 1.000 | TAI | 臺 | 1060100431/電子天平PTT-A30000.01-3000g/臺// | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 | |||
32 | 32 | 100644103 | 建筑防水涂料\聚氨脂防水涂料\13KG-待刪除 | 010305 | 油漆 | 防水涂料(水性聚氨酯)K11 | 100.000 | KG | 千克 | 1050600238/防水涂料(水性聚氨酯)K11/千克/水性聚氨酯/ | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發電廠 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張銀旺 | 詢價單位 | 北方電力公司烏拉特發電廠 |
聯系電話 | 0478-3252736 | 傳真 | |
郵編 | 462375776@qq.com | ||
手機 | 18647777028 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問