一、項(xiàng)目介紹
20230605內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司電纜刀等46項(xiàng)
二、報(bào)價(jià)須知
按產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)報(bào)價(jià)
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐電能源(800MW)電纜刀等46項(xiàng)(一票制)202306 | 采購單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-06-05 17:22:20 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-08 17:22:20 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-06-06 17:22:24 至 2023-06-07 17:22:20 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100102488 | 電焊鏡片\7# | 010704 | 口罩、面罩 | 電焊鏡片#7 | 20.000 | PC | 件 | 1060600108/電焊鏡片#7/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
2 | 2 | 102191594 | 搬運(yùn)車\450KG\手動(dòng)液壓 | 070905 | 非機(jī)動(dòng)車輛及附件 | 液壓油桶搬運(yùn)車DTF450C450KG | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 1060800863/液壓油桶搬運(yùn)車DTF450C450KG/臺(tái)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
3 | 3 | 100116977 | 其它燈泡、燈管\碘鎢燈管\1000w\220v | 041201 | 電光源 | 碘鎢燈管1000W220V | 30.000 | PC | 件 | 1070100069/碘鎢燈管1000W220V/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
4 | 4 | 101159944 | 膠帶\絕緣膠帶\中 | 010906 | 日用雜品 | 絕緣自粘膠帶 | 10.000 | PC | 件 | 1070100597/絕緣自粘膠帶/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
5 | 5 | 101122234 | 燈頭、燈座\碘鎢燈架\1000W\220VAC | 041202 | 燈具及附件 | 碘鎢燈架1000W220V | 8.000 | PC | 件 | 1070100709/碘鎢燈架1000W220V/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
6 | 6 | 100597552 | 黃銅線\4\H59 | 020202 | 線材 | 單股銅線RV4 | 800.000 | M | 米 | 1070101733/單股銅線RV4/米// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
7 | 7 | 100355399 | 單股銅線RV2.5 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 單股銅線RV2.5 | 1000.000 | M | 米 | 1070101845/單股銅線RV2.5/米// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
8 | 8 | 101159944 | 膠帶\絕緣膠帶\中 | 010906 | 日用雜品 | 絕緣膠布 | 50.000 | PC | 件 | 1070102539/絕緣膠布/個(gè)/布/ | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
9 | 9 | 101442589 | 其他家用電器\吹風(fēng)機(jī)\RB14DL14.4V\380W | 041101 | 家用電器 | 吹風(fēng)機(jī)RB14DL380W14.4V | 2.000 | PC | 件 | 1070102706/吹風(fēng)機(jī)RB14DL380W14.4V/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
10 | 10 | 101442589 | 其他家用電器\吹風(fēng)機(jī)\RB14DL14.4V\380W | 041101 | 家用電器 | 吹風(fēng)機(jī)RB14DL380W14.4V | 2.000 | PC | 件 | 1070102706/吹風(fēng)機(jī)RB14DL380W14.4V/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
11 | 11 | 101716166 | 手電筒\HZ-7038 | 070102 | 電工工具 | 充電手電HZ-7038 | 8.000 | PC | 件 | 1070102926/充電手電HZ-7038/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
12 | 12 | 101471270 | 電加熱器\HA-1\2.2KW\220VAC | 040903 | 電器元件 | 軸承加熱器HA-1220V | 1.000 | PC | 件 | 1070103298/軸承加熱器HA-1220V/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
13 | 13 | 101838941 | LED燈\LED-GFD5168-60W\60W\220V\白色 | 041201 | 電光源 | LED燈泡60W220V | 40.000 | PC | 件 | 1070104618/LED燈泡60W220V/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
14 | 14 | 102274507 | LED燈\ROLIN-220\24W\白色 | 041201 | 電光源 | LED燈帶500×3220V24W | 400.000 | M | 米 | 1070105013/LED燈帶500×3220V24W/米/混合材質(zhì)/ | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
15 | 15 | 100950644 | 閘閥\Z15T-10DN20 | 034420 | 通用閥門 | 閘閥3/4" | 50.000 | PC | 件 | 1070200101/閘閥3/4"/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
16 | 16 | 101150692 | 其他建筑材料\鐵絲網(wǎng)\18# | 010199 | 其他建筑材料 | 鐵絲網(wǎng)#18 | 500.000 | M2 | 平方米 | 1070300333/鐵絲網(wǎng)#18/平方米/FE/ | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
17 | 17 | 101400809 | 開槽木螺釘\1.5\20 | 020302 | 螺釘 | 秋皮釘L=19 | 5.000 | PC | 件 | 1070300503/秋皮釘L=19/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
18 | 18 | 100664742 | 六角頭螺栓\M16\50\Q235\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓M16×50 | 100.000 | PC | 件 | 1070500180/外六角頭螺栓M16×50/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
19 | 19 | 100061291 | 六角螺母\M16\碳鋼\4 | 020303 | 螺母 | 螺母M16 | 100.000 | PC | 件 | 1070500589/螺母M16/個(gè)/碳鋼/ | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
20 | 20 | 101482254 | 膠帶\牛皮紙膠帶\20mm | 010906 | 日用雜品 | 美紋紙膠帶20mm | 200.000 | RL | 卷 | 1090100599/美紋紙膠帶20mm/卷// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
21 | 21 | 100930695 | 油漆刷\羊毛滾刷\100MM | 070199 | 其他 | 滾子小號(hào) | 20.000 | PC | 件 | 1090100813/滾子小號(hào)/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
22 | 22 | 100930695 | 油漆刷\羊毛滾刷\100MM | 070199 | 其他 | 滾子小號(hào) | 20.000 | PC | 件 | 1090100813/滾子小號(hào)/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
23 | 23 | 101760491 | 電能表\PD1008-2S9\5A\380VAC\0.5 | 060206 | 電能儀表 | 智能電度表PD1008-2S9100V5A | 1.000 | PC | 件 | 2030100973/智能電度表PD1008-2S9100V5A/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
24 | 24 | 101131447 | 刀條、刀片\電纜刀\大號(hào) | 070302 | 刃具 | 電纜刀大號(hào) | 15.000 | PC | 件 | 1060200048/電纜刀大號(hào)/個(gè)/碳鋼/ | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
25 | 25 | 101686552 | 電動(dòng)扳手\PIB-DV-32C\20MM~52MM | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 電動(dòng)扳手100Kg(帶頭φ20-φ52) | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 1060400024/電動(dòng)扳手100Kg(帶頭φ20-φ52)/臺(tái)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
26 | 26 | 100101696 | 角向磨光機(jī)\100 | 070201 | 電動(dòng)砂磨類工具 | 角向磨光機(jī)(進(jìn)口)φ100 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 1060400026/角向磨光機(jī)(進(jìn)口)φ100/臺(tái)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
27 | 27 | 101082394 | 電動(dòng)型材切割機(jī)\LG-100 | 070210 | 電動(dòng)金屬切削類工具 | 切割機(jī)φ125 | 3.000 | PC | 件 | 1060400067/切割機(jī)φ125/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
28 | 28 | 101314970 | 電鉆\充電式電鉆\GSR120-LI | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 充電手電鉆(日立)φ10 | 2.000 | PC | 件 | 1060400076/充電手電鉆(日立)φ10/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
29 | 29 | 100720279 | 電鉆\手電鉆\GBM13 | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 手電鉆(進(jìn)口)φ13 | 2.000 | PC | 件 | 1060400078/手電鉆(進(jìn)口)φ13/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
30 | 30 | 101189597 | 電動(dòng)直向砂輪機(jī)\T506 | 070201 | 電動(dòng)砂磨類工具 | 電磨機(jī)T506 | 5.000 | PC | 件 | 1060400096/電磨機(jī)T506/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
31 | 31 | 102327971 | 電動(dòng)扳手\9606 | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 電動(dòng)扳手(進(jìn)口)9606 | 9.000 | TAI | 臺(tái) | 1060400167/電動(dòng)扳手(進(jìn)口)9606/臺(tái)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
32 | 32 | 101134721 | 電鉆\手電鉆\GSB13RE | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 變速手電鉆(進(jìn)口)φ1.5-13 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 1060400171/變速手電鉆(進(jìn)口)φ1.5-13/臺(tái)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
33 | 33 | 102456807 | 電動(dòng)扳手\PIB-LP2-3-C\14-55MM | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 電動(dòng)扳手PIB-LP2-30CM14-M55 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 1060400267/電動(dòng)扳手PIB-LP2-30CM14-M55/臺(tái)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
34 | 34 | 101727922 | 電鉆\充電式電鉆\Z-A1 | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 充電式電鉆Z-A1φ2.0-20 | 1.000 | PC | 件 | 1060400317/充電式電鉆Z-A1φ2.0-20/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
35 | 35 | 101978555 | 電動(dòng)型材切割機(jī)\CS-150 | 070210 | 電動(dòng)金屬切削類工具 | 切割機(jī)(手持高速)CS-1501400W | 5.000 | TAI | 臺(tái) | 1060400410/切割機(jī)(手持高速)CS-1501400W/臺(tái)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
36 | 36 | 101723874 | 割灌機(jī)\STK255 | 070299 | 其他 | 電動(dòng)割草機(jī)(無刷)STK-255800W/7500轉(zhuǎn) | 2.000 | PC | 件 | 1060400596/電動(dòng)割草機(jī)(無刷)STK-255800W/7500轉(zhuǎn)/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
37 | 37 | 101947279 | 電動(dòng)螺絲刀\ML-CD92 | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 電動(dòng)螺絲刀(兩用)ML-CD92 | 10.000 | PC | 件 | 1060400623/電動(dòng)螺絲刀(兩用)ML-CD92/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
38 | 38 | 102177041 | 電動(dòng)扳手\DCPB298 | 070202 | 電動(dòng)裝配類工具 | 充電電動(dòng)扳手DCPB29820V | 17.000 | PC | 件 | 1060400680/充電電動(dòng)扳手DCPB29820V/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
39 | 39 | 100446899 | 刷子\2″\排刷\毛 | 010906 | 日用雜品 | 毛刷2″ | 60.000 | PC | 件 | 1060500559/毛刷2″/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
40 | 40 | 100517043 | 刷子\4″\毛刷\毛 | 010906 | 日用雜品 | 毛刷4″ | 30.000 | PC | 件 | 1060500561/毛刷4″/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
41 | 41 | 101811131 | 內(nèi)六角扳手\17 | 070105 | 手工工具 | 內(nèi)六角扳手(英制加長(zhǎng))S2.5-17 | 5.000 | PC | 件 | 1060500961/內(nèi)六角扳手(英制加長(zhǎng))S2.5-17/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
42 | 42 | 101161322 | 剪刀\剪子\不銹鋼10″ | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 布剪子(不銹鋼)10″ | 6.000 | PC | 件 | 1060501033/布剪子(不銹鋼)10″/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
43 | 43 | 100925941 | 螺絲刀\一字\木質(zhì)柄抗沖擊\3*100MM | 070105 | 手工工具 | 敲擊改錐(一字)10×250 | 3.000 | PC | 件 | 1060501731/敲擊改錐(一字)10×250/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
44 | 44 | 100425054 | 其他焊接工器具\(yùn)電焊鉗\500A | 070599 | 其他 | 電焊鉗500A | 8.000 | PC | 件 | 1060600007/電焊鉗500A/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
45 | 45 | 100006986 | 割炬\G01-100 | 070502 | 氣焊割設(shè)備附件 | 割炬G01-100 | 6.000 | PC | 件 | 1060600013/割炬G01-100/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||
46 | 46 | 100557906 | 電焊面罩\電焊面罩\手持式 | 010704 | 口罩、面罩 | 電焊面罩中號(hào) | 8.000 | PC | 件 | 1060600086/電焊面罩中號(hào)/個(gè)// | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 范義 | 詢價(jià)單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | 0474-3182018 | 傳真 | |
郵編 | 1918037725@qq.com | ||
手機(jī) | 13904740398 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問