一、項目介紹
20230515內蒙古豐電能源發電有限責任公司電纜刀等17項
二、報價須知
按產品規格、型號報價
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐電能源(800MW)電纜刀等17項(一票制)202305 | 采購單位 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-15 11:39:36 | 報價截止時間 | 2023-05-18 11:39:36 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-16 11:39:42 至 2023-05-17 11:39:36 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 102370203 | 電工刀\165MM\單用電工刀 | 070102 | 電工工具 | 電纜刀AUTO-LOCK | 3.000 | PC | 件 | 1060201079/電纜刀AUTO-LOCK/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
2 | 2 | 100567751 | 絕緣膠帶\J-20\1*25*500MM\高壓自粘帶\黑色 | 040907 | 電工絕緣材料 | 高壓自粘帶J-20 | 10.000 | PC | 件 | 1070100386/高壓自粘帶J-20/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
3 | 3 | 102312565 | 伴熱電纜\DXW-PZ-JZ-35W | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 電伴熱帶(自限溫)DXW-PZ/JZ-35W | 1500.000 | M | 米 | 1070100610/電伴熱帶(自限溫)DXW-PZ/JZ-35W/米/塑料/ | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
4 | 4 | 100047133 | 膠帶\透明膠帶\大 | 010906 | 日用雜品 | 膠帶(透明)40 | 20.000 | PC | 件 | 1070100776/膠帶(透明)40/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
5 | 5 | 101476758 | 其他電工器材\鐵綁線\#20 | 040999 | 其他電工器材 | 鐵綁線#20 | 20.000 | M | 米 | 1070100847/鐵綁線#20/米// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
6 | 6 | 101171176 | 充電電池\6F22\9V | 040905 | 電池、蓄電池 | 電池(高能)6F229V | 10.000 | PC | 件 | 1070101934/電池(高能)6F229V/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
7 | 7 | 101498867 | 手電筒\MD-08 | 070102 | 電工工具 | 充電手電MD-08 | 3.000 | PC | 件 | 1070101971/充電手電MD-08/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
8 | 8 | 101232359 | 搬運車\1200*800*400\手推 | 070905 | 非機動車輛及附件 | 斗式手推車800×1200×40026×11/2 | 1.000 | PC | 件 | 1070300277/斗式手推車800×1200×40026×11/2/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
9 | 9 | 101126486 | 平墊圈\18\A140 | 020304 | 墊圈 | 平墊φ18 | 100.000 | PC | 件 | 1070500706/平墊φ18/個/碳鋼/ | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
10 | 10 | 100159619 | 雙頭螺栓\M12\70\碳鋼\4.8 | 020301 | 螺栓 | 雙頭螺栓M12×70 | 30.000 | SET | 套 | 1070500930/雙頭螺栓M12×70/套// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
11 | 11 | 100031221 | 平墊圈\36\Q235 | 020304 | 墊圈 | 平墊φ36 | 400.000 | PC | 件 | 1070502071/平墊φ36/個/65MN/ | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
12 | 12 | 101060368 | 稀釋劑\醇酸漆稀釋劑 | 010305 | 油漆 | 醇酸稀料12kg/桶 | 24.000 | KG | 千克 | 1081000032/醇酸稀料12kg/桶/千克/化工材料/ | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
13 | 13 | 101488402 | 塑料軟管\φ20\PVC(聚氯乙烯) | 010508 | 塑料管及管件 | 蛇皮軟管φ20 | 200.000 | M | 米 | 1081100334/蛇皮軟管φ20/米// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
14 | 14 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 50.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
15 | 15 | 100992694 | 農業手工工具\方鍬\無柄\1# | 070103 | 土木工具 | 鐵鍬頭(方)中號 | 10.000 | PC | 件 | 1090100181/鐵鍬頭(方)中號/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
16 | 16 | 100765422 | 工具零配件\鍬把\120CM | 070108 | 土產日雜 | 鍬把1.2m | 15.000 | PC | 件 | 1090100282/鍬把1.2m/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
17 | 17 | 101479005 | 對講機\3688 | 050203 | 語音通訊終端設備 | 對講機(摩托羅拉)3688 | 1.000 | PC | 件 | 1100300106/對講機(摩托羅拉)3688/個// | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 范義 | 詢價單位 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
聯系電話 | 0474-3182018 | 傳真 | |
郵編 | 1918037725@qq.com | ||
手機 | 13904740398 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問