一、項目介紹
海三(660MW)北方海電運行部、化學5月份維護材料(一票制)202305
二、報價須知
報價含稅含一切費用,保質保量,及時供貨
三、基本信息
采購方案名稱 | 海三(660MW)北方海電運行部、化學5月份維護材料(一票制)202305 | 采購單位 | 蒙電華能公司烏海發(fā)電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-11 15:22:38 | 報價截止時間 | 2023-05-17 15:22:38 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-11 15:22:44 至 2023-05-15 15:30:09 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 18 | 101124414 | 輸吸水膠管\25\橡膠+尼龍 | 010502 | 橡膠管 | 輸水管1″ | 50.000 | PC | 件 | 1080500734/輸水管1″/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
2 | 19 | 101401019 | 塑料軟管\φ40\PE(聚乙烯) | 010508 | 塑料管及管件 | 蛇皮軟管φ40 | 40.000 | M | 米 | 1080400975/蛇皮軟管φ40/米// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
3 | 20 | 100835654 | 金屬軟管\φ25*200\304 | 020904 | 工業(yè)管件 | 蛇皮軟管φ25 | 50.000 | M | 米 | 1080400690/蛇皮軟管φ25/米// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
4 | 21 | 101473641 | 暗鎖\φ20\抽屜 | 020902 | 建筑五金 | 抽屜鎖20 | 3.000 | PC | 件 | 1070300742/抽屜鎖20/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
5 | 22 | 100148752 | 其他日用雜品\銅鎖\50*50MM\銅 | 010906 | 日用雜品 | 銅鎖75 | 5.000 | PC | 件 | 1070300068/銅鎖75/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
6 | 23 | 100850463 | 掛鎖\50MM\銅\普通型 | 020902 | 建筑五金 | 銅鎖50 | 3.000 | PC | 件 | 1070300065/銅鎖50/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
7 | 24 | 100850464 | 掛鎖\25MM\銅\普通型 | 020902 | 建筑五金 | 銅鎖25 | 5.000 | PC | 件 | 1070300063/銅鎖25/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
8 | 25 | 101437213 | 其他日用雜品\油抽子\φ40*1 | 010906 | 日用雜品 | 油抽子φ40×1 | 6.000 | PC | 件 | 1060501181/油抽子φ40×1/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
9 | 1 | 101126071 | 門窗附件\棉門簾\4000*2500 | 010105 | 門、窗及裝潢配件 | 棉門簾4000×2500 | 8.000 | PC | 件 | 1090100430/棉門簾4000×2500/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
10 | 2 | 100321526 | 桶\加油桶\15L | 010906 | 日用雜品 | 加油桶15L | 6.000 | PC | 件 | 1090100241/加油桶15L/個/鐵/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
11 | 3 | 101126066 | 門窗附件\棉門簾\3000*2000 | 010105 | 門、窗及裝潢配件 | 棉門簾3000×2000 | 6.000 | PC | 件 | 1090100049/棉門簾3000×2000/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
12 | 4 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 50.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
13 | 5 | 101963356 | 標準煤樣\GBW11105J\50G | 010301 | 化學試劑 | 標準煤樣GBW11105j | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081201638/標準煤樣GBW11105j/瓶/煤/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
14 | 6 | 100514155 | 標準煤樣\GBW11107f\50G | 010301 | 化學試劑 | 標準煤樣GBW11107f | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081201637/標準煤樣GBW11107f/瓶/煤/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
15 | 7 | 102193712 | 標準煤樣\GBW11109t\50G | 010301 | 化學試劑 | 標準煤樣GBW11109t | 2.000 | BOT | 瓶 | 1081201636/標準煤樣GBW11109t/瓶/煤/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
16 | 8 | 101406875 | 坩堝\CHN-02-018 | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 下坩堝CHN-02-018 | 2.000 | PC | 件 | 1081100669/下坩堝CHN-02-018/個//3040201040 | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
17 | 9 | 101406873 | 坩堝\CHN-02-009 | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 上坩堝CHN-02-009 | 2.000 | PC | 件 | 1081100668/上坩堝CHN-02-009/個//3040201038 | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
18 | 10 | 100764572 | 其他化學器皿\取樣瓶\250ML\玻璃 | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 清潔瓶(油液取樣)NAS1638-04250ml | 100.000 | PC | 件 | 1081100567/清潔瓶(油液取樣)NAS1638-04250ml/個/高硅硼/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
19 | 11 | 101221324 | 托盤\300*260 | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 托盤300×260 | 6.000 | PC | 件 | 1081100531/托盤300×260/個/不銹鋼/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
20 | 12 | 100103406 | 廣口瓶\2500ML\棕色 | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 廣口瓶(棕)2500ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100176/廣口瓶(棕)2500ml/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
21 | 13 | 100006739 | 注射器\100ML | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 注射器100ml | 50.000 | PC | 件 | 1081100133/注射器100ml/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
22 | 14 | 100115385 | 廣口瓶\5000ML\白色 | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 廣口瓶5000ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100037/廣口瓶5000ml/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
23 | 15 | 100170075 | 廣口瓶\2500ML\白 | 010903 | 化學醫(yī)用器皿 | 廣口瓶2500ml | 10.000 | PC | 件 | 1081100035/廣口瓶2500ml/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
24 | 16 | 101060368 | 稀釋劑\醇酸漆稀釋劑 | 010305 | 油漆 | 醇酸稀料12kg/桶 | 5.000 | KG | 千克 | 1081000032/醇酸稀料12kg/桶/千克/化工材料/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | |||
25 | 17 | 102450502 | 醇酸調合漆\15KG\綠色 | 010305 | 油漆 | 調和漆綠15kg/桶C03-1 | 3.000 | KG | 千克 | 1081000006/調和漆綠15kg/桶C03-1/千克/化工材料/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳書剛 | 詢價單位 | 蒙電華能公司烏海發(fā)電廠 |
聯(lián)系電話 | 0473-4558202 | 傳真 | |
郵編 | 13604736895@163.com | ||
手機 | 13904738010 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問