一、項目介紹
海三(660MW)北方海電高分斷路器等維護材料(一票制)202305
二、報價須知
報價含稅含一切費用,保質保量,及時供貨
三、基本信息
采購方案名稱 | 海三(660MW)北方海電高分斷路器等維護材料(一票制)202305 | 采購單位 | 蒙電華能公司烏海發電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-11 15:26:04 | 報價截止時間 | 2023-05-17 15:26:04 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-11 15:26:06 至 2023-05-15 15:32:58 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101126582 | 低壓斷路器\C65NC25A2P\固定式\400VAC\25A | 040501 | 斷路器 | 高分斷路器C65NC25A2PAC400V | 2.000 | PC | 件 | 2020500293/高分斷路器C65NC25A2PAC400V/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
2 | 2 | 101126623 | 低壓斷路器\DZ47-63C25A3P\固定式\400VAC\25A | 040501 | 斷路器 | 高分斷路器DZ47-63(C45)C25A3P | 20.000 | PC | 件 | 2020500353/高分斷路器DZ47-63(C45)C25A3P/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
3 | 3 | 101126621 | 低壓斷路器\DZ47-63C3A1P\固定式\400VAC\3A | 040501 | 斷路器 | 高分斷路器DZ47-63(C45)C3A1P | 20.000 | PC | 件 | 2020500355/高分斷路器DZ47-63(C45)C3A1P/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
4 | 4 | 101126679 | 低壓斷路器\DZ47-63C20A2P\固定式\400VAC\20A | 040501 | 斷路器 | 高分斷路器DZ47-63(C45)C20A2P | 10.000 | PC | 件 | 2020500753/高分斷路器DZ47-63(C45)C20A2P/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
5 | 5 | 101148875 | 低壓斷路器\DZ47-63(C45)2P\固定式\380VAC\6A | 040501 | 斷路器 | 高分斷路器DZ47-63(C45)C6A2PAC380V | 10.000 | PC | 件 | 2020501387/高分斷路器DZ47-63(C45)C6A2PAC380V/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
6 | 6 | 101582834 | 轉換開關\LA38-22/209\220VAC | 040913 | 開關 | 旋鈕開關LA38-22/209(二檔) | 20.000 | PC | 件 | 2020503479/旋鈕開關LA38-22/209(二檔)/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
7 | 7 | 101581179 | 低壓斷路器\DZ47-63\220VDC\10A | 040501 | 斷路器 | 高分斷路器DZ47-63(C45)C16A3P | 10.000 | PC | 件 | 2020504062/高分斷路器DZ47-63(C45)C16A3P/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
8 | 8 | 101581333 | 中間繼電器\SAM40200D\220VAC\200A | 040912 | 繼電器 | 固態繼電器SAM40200DAC4/32V200AAC220V | 2.000 | PC | 件 | 2020801839/固態繼電器SAM40200DAC4/32V200AAC220V/個/混合 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
9 | 9 | 101531783 | 低壓交流接觸器\A26-30-01\220V\26A\220V | 040502 | 接觸器 | 接觸器A26-30-01AC220V | 3.000 | PC | 件 | 2021100053/接觸器A26-30-01AC220V/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
10 | 10 | 100606956 | 低壓交流接觸器\LC1D32M7C\380V\32A | 040502 | 接觸器 | 接觸器LC1D32M7CAC220V32A | 5.000 | PC | 件 | 2021101710/接觸器LC1D32M7CAC220V32A/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
11 | 11 | 102008705 | 耐振式壓力表\Y-60B\0~4MPa\2.5 | 060102 | 壓力儀表 | 氧氣表Y-600-4MPa | 5.000 | PC | 件 | 2030201120/氧氣表Y-600-4MPa/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
12 | 12 | 102368596 | 水表\SCL-61D0\0~40M3 | 060103 | 流量儀表 | 超聲水表SCL-61D00-10m3/hDN40 | 4.000 | PC | 件 | 2030202761/超聲水表SCL-61D00-10m3/hDN40/個// | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
13 | 13 | 102586342 | 雙金屬溫度計\WSS-518\-40~80℃\60\M27*2 | 060101 | 溫度儀表 | 雙金屬溫度計WSS-581L=60-40-100℃ | 1.000 | PC | 件 | 2030203221/雙金屬溫度計WSS-581L=60-40-100℃/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
14 | 14 | 101747102 | 分析儀器備件\配件\212055056\長沙開元儀器 | 061102 | 儀表儀器附件 | 碳氫氮元素分析儀過濾器組件5E-CHN2200-11 | 1.000 | PC | 件 | 2030501991/碳氫氮元素分析儀過濾器組件5E-CHN2200-11/個/混合材質/ | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳書剛 | 詢價單位 | 蒙電華能公司烏海發電廠 |
聯系電話 | 0473-4558202 | 傳真 | |
郵編 | 13604736895@163.com | ||
手機 | 13904738010 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問