一、項目介紹
海三(660MW)北方海電燃料部、輸煤運行維護材料(一票制)202305
二、報價須知
報價含稅含一切費用,保質保量,及時供貨
三、基本信息
采購方案名稱 | 海三(660MW)北方海電燃料部、輸煤運行維護材料(一票制)202305 | 采購單位 | 蒙電華能公司烏海發電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-11 15:21:30 | 報價截止時間 | 2023-05-14 15:21:30 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-11 15:21:34 至 2023-05-12 15:21:36 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101447054 | 塑料編織袋\900*700 | 010906 | 日用雜品 | 編織袋900×700 | 200.000 | PC | 件 | 1090100381/編織袋900×700/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
2 | 2 | 100308121 | 農業手工工具\鐵鍬\含柄\2# | 070103 | 土木工具 | 鐵鍬(尖)中號 | 20.000 | PC | 件 | 1090100224/鐵鍬(尖)中號/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
3 | 3 | 100992694 | 農業手工工具\方鍬\無柄\1# | 070103 | 土木工具 | 鐵鍬頭(方)中號 | 30.000 | PC | 件 | 1090100181/鐵鍬頭(方)中號/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
4 | 4 | 101232358 | 工具零配件\鐵鍬把\φ80*1.5M | 070108 | 土產日雜 | 鐵鍬把φ80×1.5M | 50.000 | PC | 件 | 1090100085/鐵鍬把φ80×1.5M/個/木質/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
5 | 5 | 102392716 | 桶\φ323*290*410\收樣桶\PP | 010906 | 日用雜品 | 收樣桶(帶蓋帶卡扣)φ323×290×410 | 1000.000 | PC | 件 | 1081300589/收樣桶(帶蓋帶卡扣)φ323×290×410/個/PP/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
6 | 6 | 101428641 | 其他化工材料\清洗劑\1KG | 010399 | 其他化工產品 | 清洗劑 | 30.000 | KG | 千克 | 1081200141/清洗劑/千克/含碳化合物/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
7 | 7 | 100335655 | 六角頭螺栓\M8\70\碳鋼\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角頭螺栓(全扣)M8×70-8.8 | 40.000 | PC | 件 | 1070505743/外六角頭螺栓(全扣)M8×70-8.8/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
8 | 8 | 100312404 | 六角螺母\M8\碳鋼\8.8 | 020303 | 螺母 | 螺母M8 | 40.000 | PC | 件 | 1070500604/螺母M8/個/碳鋼/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
9 | 9 | 100234648 | 六角頭螺栓\M18\80\碳鋼\5.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M18×80 | 200.000 | PC | 件 | 1070500561/成套螺栓M18×80/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
10 | 10 | 100001026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 020401 | 焊條 | 電焊條J422φ3.2 | 200.000 | KG | 千克 | 1070400064/電焊條J422φ3.2/千克/碳鋼/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
11 | 11 | 101288392 | 工具零配件\射釘\M8*60 | 070108 | 釘類 | 射釘M8×60 | 10.000 | BOX | 盒 | 1070300476/射釘M8×60/盒// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
12 | 12 | 102312190 | 塑料布(薄膜)\2 | 010509 | 一般塑料制品 | 射釘底火M8 | 10.000 | BOX | 盒 | 1070300241/射釘底火M8/盒// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
13 | 13 | 100889926 | LED燈\6500K\7W\220VAC\E27\白色 | 041201 | 電光源 | 燈泡(LED)7W220VE27 | 50.000 | PC | 件 | 1070103695/燈泡(LED)7W220VE27/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
14 | 14 | 101438214 | 金屬鹵化物燈\JLZ150KN-ED\150W\220VAC\E27 | 041201 | 電光源 | 燈泡HQI-E150W/NJLZ150KN.ED | 60.000 | PC | 件 | 1070102494/燈泡HQI-E150W/NJLZ150KN.ED/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
15 | 15 | 100857816 | 其他類型筆\記號筆\紅 | 010802 | 筆、墨文具 | 標號筆(細雙頭)黑 | 60.000 | PC | 件 | 1070101510/標號筆(細雙頭)黑/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
16 | 16 | 101124542 | 記號筆\15000size | 010802 | 筆、墨文具 | 標號筆(粗)白色 | 20.000 | PC | 件 | 1070100344/標號筆(粗)白色/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
17 | 17 | 102102227 | 電磁制動器\BN16-80Nm\180VDC | 040915 | 電磁器件 | 電機制動器BN1680NmDC180V | 1.000 | PC | 件 | 1060800827/電機制動器BN1680NmDC180V/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
18 | 18 | 100878159 | 鋼瓶附件\阻火器\HF-2 | 020907 | 氣體鋼瓶 | 干式乙炔回火器HF-2 | 10.000 | PC | 件 | 1060600214/干式乙炔回火器HF-2/個/銅/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
19 | 19 | 101236671 | 黃油槍\500G | 070199 | 其他 | 黃油槍500g7071 | 10.000 | PC | 件 | 1060501654/黃油槍500g7071/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
20 | 20 | 101442719 | 氣動釘槍\SDQ603 | 070250 | 氣動工具 | 射釘槍SDQ603 | 2.000 | SET | 套 | 1060500947/射釘槍SDQ603/套// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
21 | 21 | 101140532 | 剪刀\剪子\10″ | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 布剪子10″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500571/布剪子10″/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
22 | 22 | 100675088 | 鉆頭\沖擊鉆頭\φ4.0\合金工具鋼 | 070302 | 刃具 | 合金鉆頭φ4 | 10.000 | PC | 件 | 1060200673/合金鉆頭φ4/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
23 | 23 | 100754568 | 鉆頭\沖擊鉆頭\φ5\合金工具鋼 | 070302 | 刃具 | 合金鉆頭φ5 | 10.000 | PC | 件 | 1060200667/合金鉆頭φ5/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
24 | 24 | 101143722 | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ6\合金鋼 | 070302 | 刃具 | 合金鉆頭φ6 | 10.000 | PC | 件 | 1060200540/合金鉆頭φ6/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
25 | 25 | 101143721 | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ10\合金鋼 | 070302 | 刃具 | 合金鉆頭φ10 | 10.000 | PC | 件 | 1060200537/合金鉆頭φ10/個/合金鋼/ | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | |||
26 | 26 | 100095176 | 鋼卷尺\制動式\5M | 070301 | 量具 | 鋼盒尺5M | 10.000 | PC | 件 | 1060100082/鋼盒尺5M/個// | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳書剛 | 詢價單位 | 蒙電華能公司烏海發電廠 |
聯系電話 | 0473-4558202 | 傳真 | |
郵編 | 13604736895@163.com | ||
手機 | 13904738010 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問